| 项目编号: | ym1079 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 荣智有机肥生产项目二期工程 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 47--103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 福建省 - 龙岩市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 龙岩市荣智再生资源有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91350881MADA1J496R | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 李强 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 李强 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 李强 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 深圳市立恒环境技术评估有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91440300MAD70WTN7E | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||




