建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-04-30
| 项目名称 | 秀山县川河盖度假区文旅设备更新项目 | ||
| 建设地点 | 重庆市直辖市秀山土家族苗族自治县涌洞镇川河盖旅游度假区 | 营业面积 (平方米) |
4200000 |
| 建设单位 | 秀山县华城文化旅游开发有限公司 | 法定代表人 | 代宇 |
| 联系人 | 杨景 | 联系电话 | 185****6506/023****8981 |
| 项目投资(万元) | 6630 | 环保投资(万元) | 80 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025-04-01 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第115 旅游开发项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 对秀山川河盖度假区高耗能及老旧文旅设备实施更新,共计更新各类文旅设备441台套,其中游乐设备164台套,电动机15台套,变压器3台套、制冷设备3台套、空调224台,索道设备22台套,演艺设备10台套,更新改造后将有效降低景区能耗约15%。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废气 | 有环保措施: 施工期的施工扬尘采取喷 淋、覆盖等措施后通过直接排放至大气 |
||
| 废水 生产废水 |
生产废水 有环保措施: 生产废水、污水采取污水处理措施后通过污水管网排放至污水排放设施 |
||
| 固废 | 环保措施: 施工期施工渣土采取回填和集中收运至集中堆放点,产生的其他垃圾统一打包后交由环卫部门处理。 |
||
| 噪声 | 有环保措施: 施工期合理布局噪声设施设备,优化施工时段,减少夜间施工;不会造成噪声污染。 |
||
| 生态影响 | 有环保措施: 挖动的土方施工完后进行回填,损坏的绿植会进行重新补种,不会对生态造成影响。 |
||
| 承诺:秀山县华城文化旅游开发有限公司 代宇承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 秀山县华城文化旅游开发有限公司, 代宇 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202450024100000032。 | |||




