您好,欢迎来到51回收网!
全国免费服务热线

15510015856

您所在的位置: 首页 » 资产处置 » 化工设备 » 晋能控股装备制造金鼎公司各分公司生产用材料直钻等一批(年度采购)

晋能控股装备制造金鼎公司各分公司生产用材料直钻等一批(年度采购)

发布时间:2024-04-30 09:23 浏览次数:74
  • 类别: 化工设备
  • 价格:电议
  • 有效期至:2024-05-03 09:23
  • 地区:山西 晋城
重要提示:51回收网为互联网信息服务提供者,51回收网所展示的信息标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性和合法性均由商铺经营者负责!如果你对信息标题、价格、详情等任何信息有任何疑问,请在购买前通过电话与商铺经营者沟通确认!如果发现任何违法侵权的信息,请向51回收网联系,我们会立即处理。 请务必仔细阅读《用户协议》,发生一切争端,本站将以此为解决依据.
晋能控股装备制造金鼎公司各分公司生产用材料直钻等一批(年度采购) 详情介绍
中标供应商 中标价格
未公布 未公布
询比价
询价单号 RA24032101607 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截止时间 2024-03-25 07:22 报价截止时间 2024-03-27 07:22
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
直钻 4.1-4.2 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 4.3-4.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 4.6--5.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 5.1-5.2 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 5.3-5.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 5.6--6.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 6.1--6.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 6.6--7.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 7.1--7.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 7.6--8.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 8.1--8.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 8.6--9.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 9.1--9.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 9.6--10.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 10.1--10.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 10.6--11.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 11.1--11.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 11.6--12.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 12.1--12.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 12.6--13.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 13.1-14.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 14.1-15.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 15.1-16.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 16.1-17.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 17.1-18.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 18.1-19.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 19.1-20.0 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 12.0--12.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 13.0--13.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 14.0--14.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 15.0--15.5 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 15.6--16.0 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 16.1--16.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 17.0--17.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 18.0--18.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 19.0--19.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 20.0--20.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 21.0--21.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 22.0-22.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 23 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 23.1--24.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 25.0--25.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 26.0--26.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 27.0--27.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 28.0--28.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 29.0--29.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 30.0--30.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 31.0--31.5 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 31.6--32.0 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 32.1--32.5 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 32.6--33.0 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 33.1--34.0 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 34.1--34.9 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 35 100.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 35.1--35.5 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 35.6--36.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 36.1--36.5 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 36.6--36.9 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 37.0--38.9 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 39.0--41.9 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 42.0--43.5 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 43.6--44.9 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 45.0--46.5 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 46.6--49.5 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 49.6--50.5 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 51.0--53.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 54.0--55.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 56.0--57.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 58.0--60.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 61.0-63.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 64.0--65.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 66.0--67.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 68.0--70.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 71.0--75.0 50.000000 2024-04-11 00:00
锥钻 76 50.000000 2024-04-11 00:00
加长锥钻 Φ32*350 10.000000 2024-04-11 00:00
加长锥钻 Φ32*500 10.000000 2024-04-11 00:00
锥柄麻花钻头 Φ33 60.000000 2024-04-11 00:00
U钻 Φ45 KSD-C40-45-294-W 30.000000 2024-04-11 00:00
直钻 1 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 1.1--1.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 1.6--2.0 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 2.1--2.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 2.6--2.8 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 2.9 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 3 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 3.1-3.2 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 3.3-3.5 100.000000 2024-04-11 00:00
直钻 3.6--4.0 100.000000 2024-04-11 00:00
询价条款

一、交货地址:山西晋城市城区北石店镇金鼎中心园区

二、保证金额度:0元

三、商务条款:(一)报价要求:1.所报价格应含税含其他运杂费,即包到价,注明报价税率;2.报价时要在“制造商”一栏中注明生产厂家,若报价单位为生产厂家也需填写此栏。(二)资质要求:1.如为代理商的请提供(上传)有效的授权代理证书(代理授权期限需为1年及1年以上)。2.请提供(上传)营业执照、合格证等专业资质要求。(三)售后服务:出卖人对产品质量问题负全责,送至我公司指定地点起18个月或投入使用后12个月,以先到者为准,质保期内存在质量问题的,质保期自出卖人更换、修复质量缺陷后重新计算。质保期届满后对仍在合理使用寿命内的产品,因设计、制造、材料等内在质量缺陷造成买受人损失的,买受人仍有权要求出卖人承担全部责任及损失。(四)供货时间规定:接到通知后7天内到货。(五)付款方式:货物验收合格并完成挂账手续后,买受人分期支付出卖人90%的合同价款,其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付(不计利息),36个月内付清合同款项。出卖人未先行提供发票或未按买受人要求办理挂账手续的,买受人有权拒绝付款。买受人可选择银行转账或承兑等方式进行支付(买受人不承担贴息)。未经买受人书面同意,出卖人不得将本合同项下的债权转让给第三人。(六)运输方式:汽运到货。(七)交货地点:金鼎公司金鼎中心园区内。(八)包装要求:符合国家包装标准或产品出厂标准。(九)产品质量及服务承诺:供应商须签订并加盖公章上传《产品质量及服务承诺书》(详见发询附件),对产品质量、货源保障、守信履约、售后服务等做出承诺。(十)中选方案:按项中选。(十一)供应商违约规定:1.供应商合伙串通进行报价的,禁止其参与平台业务3-6个月;2.供应商中选后未签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务3-6个月;3.供应商中选后已签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务6-12个月;4.供应商参与同一采购主体的采购项目,开标后主动放弃中选资格累计两次的,禁止其参与平台业务6-12个月;5.存在同一制造商与其授权代理商参于同一采购项目、同一制造商在同一采购主体授权两家及以上代理商、由授权代理商完全承担质量及售后服务等全部责任、授权有效期不足一年中任一情形的,禁止其参与平台业务3-6个月;6.提供虚假材料的供应商,禁止其参与平台业务12个月;7.供应商所供产品有质量问题的,禁止其参与平台业务12-36个月;8.处罚期内发现在其它项目有其它失信行为的,视具体违规情形,延长处罚期限,最长3年。(十二)金鼎公司监督电话0356-3667194,晋能控股物资采购分公司电子监督邮箱:jnkgwzcgjd@163.com(十三)合同签订主体:晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司。(十四)样品要求:试用条件:用于旋转设备钻孔零件的加工、旋转设备加工轴类零件的中心定位孔、数控机床转孔用试验数量:5-10支/项试用地点:北石店镇金鼎公司中心园区。试用期限:7天送货时间:接到我方通知后7天内到货。验收标准:首次为我公司提供的厂商,需要先提供样品,按照技术要求所提供的参数为标准,满足各公司要求,试用7天后合格方可使用。(十五)其他要求:1.本项目为年度采购,数量为年度预估量,全年采购数量可以上浮20%。2.中选后,中选单位须严格执行我方代储代销管理规定,签订年度协议,按照我公司要求分批次送货,并按照实际到货量进行结算。

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于 万元0

六、报名要求:

七、资质要求:

附件下载
名称 属性 操作
产品质量及服务承诺书模板.docx 下载
直钻,锥钻技术要求(1).pdf 下载
U钻(Φ45KSD-C40-45-294-W).pdf 下载
推荐资产

15510015856 (09:00~18:00)
海量数据 真诚服务

备案号:京ICP备14019595号-6

版权所有:51回收网