2022年9月企业固定资产投资项目备案表
发布时间:2022-10-08 10:47
| 序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 |
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 年产280吨复合膜项目 | 2209-341181-04-01-392821 | 天长市斌益包装材料有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房800平方米,购置先进节能生产设备:复合机、分切机、切管机及打包机等设备10余台 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-09-07 | 200 | 2022 | 2022 | 天长市永丰镇工业园区(天长市大昌电子科技有限公司内) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WDFQB76 |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 年组装100万只充电器项目 | 2209-341181-04-01-673491 | 滁州东源电力工程有限公司天长分公司 | 天长市发改委 | 征用土地6188平方米,新建厂房及辅助设施5295平方米。购置先进节能生产设备:自动装配机5台、测试仪10台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-09-02 | 3000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市纬二路北、经四路和经五路之间 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RMPEF5B |
| 3 | 单纯购置项目 | 备案 | 天长市城市、城乡公交购置新能源车辆项目 | 2209-341181-04-03-261355 | 新国线集团(天长)运输有限公司 | 天长市发改委 | 天长市城市、城乡公交购置车辆60台 | 安徽省:滁州市_天长市 | 道路运输业 | 2022-09-06 | 5800 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市天康大道8号 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181795058328H |
| 4 | 单纯购置项目 | 备案 | 天长市城市、城乡公交充电设施项目 | 2209-341181-04-03-367103 | 新国线集团(天长)运输有限公司 | 天长市发改委 | 天长市中南集团场站、天长市经五路公交站、天长市铜城镇综合运输服务站 | 安徽省:滁州市_天长市 | 道路运输业 | 2022-09-07 | 600 | 2022 | 2022 | 天长市天康大道8号 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181795058328H |
| 5 | 其他项目 | 备案 | 桂语江南项目 | 2209-341181-04-05-202382 | 天长市美辉置业有限公司 | 天长市发改委 | 总用地面积29070平方米,总建筑面积72320.7平方米,其中住宅建筑面积46818.16平方米,商业建筑面积1297.33平方米,物业建筑面积230.25平方米,地下车库面积19067平方米,地下非机动车库面积 1463平方米,住宅地下室建筑面积3081平方米;绿地率32.16%。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 房地产业 | 2022-09-01 | 38000 | 2022 | 2025 | 天长市炳辉路南侧、仁和路西侧、规划支路东侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2P37YJ0M |
| 6 | 基本建设项目 | 备案 | 年产人造草坪及装饰品120万件项目 | 2209-341181-04-01-372697 | 天长市盈通人造草坪有限公司 | 天长市发改委 | 利用新建厂房10000平方米;生产设备 :簇绒机器-3/8(1台)、簇绒机器-5/8(1台)、簇绒机器-5/32(1台)、背胶烘干线(1台)、激光裁床(12台)、同步车缝机(60台)、充棉机(3台)、叉车(1辆)、箱式货车(1辆) | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-09-02 | 12000 | 2022 | 2023 | 天长市大通镇工业园区南区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8PBFKY0G |
| 7 | 基本建设项目 | 备案 | 天长市国家现代农业产业园冷链(仓储)物流中心项目 | 2209-341181-04-01-824562 | 天长市农业发展有限公司 | 天长市发改委 | 项目总建筑面积约28800平方米,其中一期建设占地101.5亩,建设内容包含物流厂房18000平方米、园区集中餐饮配送中心4000平方米、配套公共设施用房800平方米,投资约4160万元;二期建设占地80.7亩,建设内容为冷库建设6000平方米,投资约1800万元。项目配套建设基础设施、停车场、场地硬化、绿化、亮化等,总投资约6000万元。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 装卸搬运和仓储业 | 2022-09-02 | 6000 | 2022 | 2023 | 天长市永丰镇国家现代农业产业园 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2TQCYR97 |
| 8 | 基本建设项目 | 备案 | 年产300吨蛋制品项目 | 2209-341181-04-01-538014 | 天长市龙方食品科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施3000平方米,购置先进节能生产流水线一条:包括搅拌机、离心机、灌装机、蒸煮锅、冷却池、冷库、净水设备、洗蛋机等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 食品制造业 | 2022-09-20 | 1000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市永丰镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8PF5NP01 |
| 9 | 基本建设项目 | 备案 | 年产2万米智能实验台柜项目 | 2209-341181-04-01-370366 | 安徽创先智能实验设备有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房5000平方米,购置数控激光切割机、数控剪板折弯机、万能冲压机、螺杆空压机、雕刻机、高速往复锯、自动封边机、四排钻、CO2焊机、高频焊机等设备,实现年产2万米智能实验台柜的生产能力。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-09-28 | 5000 | 2022 | 2023 | 安徽省天长市芦龙乡芦龙村徐庄队 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2P382UX1 |
| 10 | 基本建设项目 | 备案 | 年产一万台智能设备项目 | 2209-341181-04-01-610996 | 莱铂云有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助用房21260平米,购置先进节能设备:数控车床、喷涂线、攻丝机等设备140台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-09-22 | 15000 | 2022 | 2023 | 永丰镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2U8AJQ2L |
| 11 | 基本建设项目 | 备案 | 国家企业技术中心建设 | 2209-341181-04-01-664909 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 天长市发改委 | 改建厂房3000平米,新增研发及检测设备约20台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-09-07 | 1800 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市经济开发区纬一路333号 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341100719908060A |
| 12 | 基本建设项目 | 备案 | 年产7亿片大尺寸太阳能电池硅片切片 | 2209-341181-04-01-805007 | 天长市昱晟能源科技有限公司 | 天长市发改委 | 新厂房及辅助设施35000平方米。同时购置现金节能设备:切片机、自动分选机、自动播片机、自动超声清洗机、焊接机、脱胶机、勺子检测设备、机器人等生产设备及辅助设备约80台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 科技推广和应用服务业 | 2022-09-07 | 23000 | 2022 | 2023 | 天长市经八路西建设路北 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8N9H8W0C |
| 13 | 基本建设项目 | 备案 | 15000吨/年甘氨酸乙酯盐酸盐、2710吨/年亚磷酸及160吨/年硫酸钾产品生产项目 | 2209-341181-04-01-420807 | 安徽省康宁新材料科技有限公司 | 天长市发改委 | 项目总占地40多亩,建设生产用房8栋约13000多平米,购置三氯化磷水解釜、氯化氢洗涤釜、离心机、双锥旋转干燥机、精馏装置、冷冻机、储罐等设备50台套; | 安徽省:滁州市_天长市 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022-09-13 | 25000 | 2022 | 2023 | 安徽省天长市铜城镇化工园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8LLC6T34 |
| 14 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产3000吨节能隔热条项目 | 2209-341181-04-01-963601 | 安徽正杉节能科技有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房3800平方米,购置先进节能生产设备:挤塑机、切割机、空压机等设备20台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-09-28 | 2000 | 2022 | 2022 | 天长市经济开发区经三路西侧炳辉派出所北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2TCN8J1M |
| 15 | 基本建设项目 | 备案 | 天长硅基新材料有限公司年产12000吨高纯石英砂及2400吨电子级石英砂项目 | 2209-341181-04-01-881128 | 天长硅基新材料有限公司 | 天长市发改委 | 项目建成后可形成年产 12000 吨高纯石英砂及2400吨电子级石英砂的生产能力。建设内容包括项目用地、工程建设以及附属配套工程等。项目计划用地面积60667 平方米(约 91 亩),总建筑面积 38070平方米,新建高纯石英砂生产线,购置焙烧炉、浮选机、脱水机、烘干炉、磁选机等设备及供配电、给排水等辅助生产设施。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2022-09-15 | 31173 | 2022 | 2023 | 西至企业待征地,北至学苑路,东至苏家路,南至天宁大道 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NKAG94D |
| 16 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1500吨玻璃钢桥架项目 | 2209-341181-04-01-644836 | 安徽天安电气有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房3500平方米,购置先进节能生产设备:拉丝机15台,切割机4台,搅拌机1台,气泵5台,25吨的冲床3台,40吨冲床2台,叉车2台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2022-09-06 | 150 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市高新技术产业开发区天汊路(天长市千秋大道伟业集团院内) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2MTYYM8L |
| 17 | 基本建设项目 | 备案 | 年产三万公里通信光缆项目 | 2209-341181-04-01-343686 | 安徽芯脉光电科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约11200平方米,购置成型机台1台,砂磨机3台,喷砂机3台,扭转机3台,制弯机3台,冲床4台,砂轮机3台,60吨拉力机3台,电缆设备2套、光纤着色机10台、紫外线固化炉20台、游标卡尺,高度测量仪等辅助设备。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-09-08 | 12000 | 2022 | 2023 | 天长市新街镇工业集中区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8PBFA33T |
| 18 | 基本建设项目 | 备案 | 新建固废仓库(不含危废)项目 | 2209-341181-04-01-859829 | 天长市富发环保科技有限公司 | 天长市发改委 | 项目新建400平方米固废仓库(不含危废)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 装卸搬运和仓储业 | 2022-09-16 | 200 | 2022 | 2023 | 秦栏镇工业园区正隆路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8MWMXH55 |
| 19 | 基本建设项目 | 备案 | 年产20万吨水产饲料项目 | 2209-341181-04-01-938057 | 安徽天助饲料有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约14500平方米,新建瑞士布勒3条“600”型时产12吨颗粒线,2条时产10吨双螺杆膨化线。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 农副食品加工业 | 2022-09-13 | 11000 | 2022 | 2023 | 安徽省天长市铜城镇乔田街道8号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411815621687964 |
| 20 | 基本建设项目 | 备案 | 年产100万双工艺鞋项目 | 2209-341181-04-01-868389 | 天长市晟林鞋业有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房600平方米,购置先进节能生产设备:缝纫机、冲床等相关设备50台 | 安徽省:滁州市_天长市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2022-09-13 | 300 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市铜城镇乔滨路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411817865488942 |
| 21 | 基本建设项目 | 备案 | 年产5000万件航空紧固件及机械加工零件项目 | 2209-341181-04-01-393468 | 安徽精亘机械科技有限公司 | 天长市发改委 | 该厂房占地面积9858平方米、购置冲床、冷镦机、液压机、穿孔机、带锯床、螺杆空压机、搓丝机、内圆磨床、平面磨床、加工中心、数控车床、数控铣床、离心研磨机、真空淬火炉、井式回火炉、超声波清洗机、吹砂机、抛丸机等相关设备,达到年产5000万件的项目的能力。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-09-26 | 5000 | 2022 | 2025 | 秦栏镇庆祝村第二工业园区新鑫路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8PG7G02K |
| 22 | 基本建设项目 | 备案 | 年产15000套流体设备项目 | 2209-341181-04-01-412899 | 安徽威安流体设备有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施6800平方米,购置先进节能生产设备:车床、磨床、钻床等40台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-09-22 | 6800 | 2022 | 2023 | 永丰镇工业园区天丰大道旁 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2U2DCR1P |
| 23 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10万台电烤炉项目 | 2209-341181-04-01-516375 | 安徽大微电子科技有限公司 | 天长市发改委 | 拟建标准化厂房及相关附属设施共8000平方米,项目包含:电器组装线4条,检测线2条,熔融挤出线1套,龙门式切料机2台,高速吹干机2台,10立方均化仓3个,注塑机5台,粉粹机3台,100T压机2台,高速分切机3台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-09-22 | 2000 | 2023 | 2024 | 秦栏镇第二工业园区百盛路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181394499640Q |
| 24 | 基本建设项目 | 备案 | 年加工生产遥控器及配件600万套项目 | 2209-341181-04-01-207863 | 天长市联硕电子有限公司 | 天长市发改委 | 本项目占地11.8亩左右,拟建厂房及相关附属设施7000平方左右。项目包含遥控器生产流水线3条,遥控器自动测试机5台,遥控器自动包装机2台及遥控器相关设备5套,生产加工各种家用遥控器及配件。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-09-28 | 1800 | 2023 | 2024 | 秦栏镇第二工业园区东华大道 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2U6J2U01 |
| 25 | 基本建设项目 | 备案 | 天长市沂湖生态水产养殖 | 2209-341181-04-01-398630 | 天长市农发渔业有限公司 | 天长市发改委 | 项目在天长市沂湖湖面设置天然生态渔场,养殖面积3.0万亩,主要放养淡水鱼苗约510.00万尾。其中放养淡水鱼苗包括鲢鱼(白鲢)120.00万尾、鳙鱼(花鲢)300.00万尾、草鱼90.00万尾;在自然保护区范围外配套进行水域生态环境综合治理工程、建设生活用房600平方米、暂养池15座及配套养殖设备购置等工程。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 渔业 | 2022-09-27 | 15358.82 | 2022 | 2024 | 天长市沂湖 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NB9T1X6 |
| 26 | 基本建设项目 | 备案 | 年加工40万平方米纸箱包装材料项目 | 2209-341181-04-01-942218 | 天长市润清包装材料有限公司 | 天长市发改委 | 占地5.3亩,建设厂房2000平方米,购置分片机、轧盒机等生产及检验检测设备8台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 印刷和记录媒介复制业 | 2022-09-14 | 800 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市秦栏镇开发区新鑫路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2T1UNHXR |
| 27 | 基本建设项目 | 备案 | 年产100万只仪器仪表项目 | 2209-341181-04-01-859966 | 天长市恒运仪表设备有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约为6000平方米,购置深孔钻床、数控机床等生产设备及辅助设备约20台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-09-19 | 5000 | 2022 | 2023 | 天长市铜城镇车站南路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181077248928R |
| 28 | 基本建设项目 | 备案 | 年产600万只毛绒玩具项目 | 2209-341181-04-01-632330 | 天长市怡和工艺品有限公司 | 天长市发改委 | 租赁标准化厂房及辅助用房约8000平方米,购置缝纫机及充棉机等生产设备及辅助设备共约123台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2022-09-28 | 1200 | 2022 | 2023 | 天长市汊涧镇郜山村汊涧工业园区A区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NQ29L9D |
| 29 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产200套玻璃钢制品项目 | 2209-341181-04-01-854015 | 天长市金哲环境科技有限公司 | 天长市发改委 | 租赁标准化厂房2000平方米左右,购置设备:搅拌罐1台,模具10台,缠绕机1台,打磨机10台,切割机8台等设备30余台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2022-09-27 | 300 | 2022 | 2022 | 天长市仁和集镇富安东路113号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8PGMK17A |
| 30 | 基本建设项目 | 备案 | 年产2万吨幕墙配件项目 | 2209-341181-04-01-818214 | 天长市伟林机械配件有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房20000平方米,购置先进节能生产设备:剪板机4台,冲床20台,磨床2台,电焊机10台,折弯机台,激光机2台,热镀锌线4条,喷涂线一条,塑钢挤压线一条等设备60余台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-09-19 | 11500 | 2022 | 2022 | 天长市冶山镇工业区东环路路北 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181563445417N |
| 31 | 基本建设项目 | 备案 | 年产5000吨线路器材(电力、金具、电力铁附件、地脚螺栓)项目 | 2209-341181-04-01-301974 | 天长市天祺线路器材有限公司 | 天长市发改委 | 新建设厂 房及辅助用房约5500平方米, 购置检测设备:万能材料试验机2台、金属材料检测仪3台。生产设备:开始固定台压力机14台、液压机5台、剪板机2台、折弯机2台、滚丝机2台、立式钻床8台、切割机10台,弯管成型机|4台、氩弧焊机3台、数控火焰切割机2台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-09-15 | 7500 | 2022 | 2023 | 安徽省天长市万寿镇工业集中区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181575708093Q |
| 32 | 基本建设项目 | 备案 | 年产5000吨塑料粒子项目 | 2209-341181-04-01-797293 | 天长市奥陆塑料制品有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房及辅助用房3000平方米,购买生产设备:购置造粒生产线6条、破碎机2台、清洗机2台、烘干机1台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 废弃资源综合利用业 | 2022-09-08 | 500 | 2022 | 2022 | 天长市支一路北侧(祝涧路南侧) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2TXQ235J |
| 33 | 基本建设项目 | 备案 | 年回收再利用40万吨建筑垃圾项目 | 2209-341181-04-01-782306 | 天长市中丰建材有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房3100平方米,购买生产设备:给料机、破碎机、振动筛等设备及辅助设备约18台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 废弃资源综合利用业 | 2022-09-07 | 500 | 2022 | 2022 | 天长市新街镇飞龙北路108号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UQNX29L |
| 34 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10万吨木煤及硅碳新材料项目 | 2209-341181-04-01-337006 | 天长市康福源农事服务专业合作社 | 天长市发改委 | 租赁厂房及辅助用房面积3000平方米,购买生产设备:铡切机、上料皮带输送机、重物分离器、粉碎机、螺旋出料机、刮板运输机、等约40台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2022-09-05 | 12000 | 2022 | 2022 | 天长市铜城镇标准化秸秆收储中心 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 93341181MA8MY6BU9J |
| 35 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1500吨桥架项目 | 2209-341181-04-01-431104 | 安徽中润电气有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房2000平方米,购置先进节能生产设备:剪板机、折弯机、智能冲床等8台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-09-06 | 1200 | 2022 | 2022 | 天长市汊涧镇工业区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181072355740D |
| 36 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产2500吨电缆辅助材料项目 | 2209-341181-04-01-319830 | 天长骏辉电缆材料有限公司 | 天长市发改委 | 租赁标准化厂房1600平方米左右,购置设备:加捻机、打轴机、烘房、分切机、空压机、搅拌机、打包机、拉丝机、粉碎机、等多种型号设备80台左右。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-09-26 | 5000 | 2022 | 2022 | 天长市张铺镇八墩工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NN8Y65M |
| 37 | 基本建设项目 | 备案 | 年产30万KM船用环保系列电缆项目 | 2209-341181-04-01-657196 | 安徽远缆电气有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助用房7200平米,购置电缆自动测试仪成缆机组、喷码机、全自动电缆护套生产线等牲畜设备96台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-09-29 | 6000 | 2022 | 2023 | 永丰镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2NXX6E4B |
| 38 | 基本建设项目 | 备案 | 年产2000万米5G通信电缆(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外) | 2209-341181-04-01-581245 | 安徽联信电缆集团有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施25000平方米。同时购置先进节能生产设备:挤塑机35台、单绞机45台、高速绞线机35台、高速编制机50台、叉车2台、汽车3辆、电子地磅2台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-09-16 | 26000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市天康大道石梁工业区288号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411817790962874 |
| 39 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产500万件脚手架配件项目 | 2209-341181-04-01-659209 | 天长市鸿猷金属表面处理有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房1600平方米。购置先进节能生产设备:冲床3台,压机3台,抛丸机1台等设备20台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-09-23 | 1500 | 2022 | 2022 | 天长市经济开发区天康大道长青建筑院内 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WF1100W |




