2022年6月企业投资项目备案
发布时间:2022-07-13 14:51
| 序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 |
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 年产150万米特种电缆项目 | 2206-341181-04-01-113009 | 安徽万邦特种电缆有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约10000平方米,购置高速编织机、塑料挤出机、喷码机、交流对焊机、电缆交联装置、并丝机等生产设备及辅助设备约为35台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-06-09 | 15000 | 2022 | 2023 | 天长市滁州高新区经四路29号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181573010193X |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 年产50万只仪器仪表项目 | 2206-341181-04-01-831805 | 安徽思派电气有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房五栋及辅助设施15126平米。购置先进节能设备:数控车床、喷涂线、攻丝机等设备150台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-06-29 | 30000 | 2022 | 2023 | 永丰镇工业园区毛圩组 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NRGGC37 |
| 3 | 基本建设项目 | 备案 | 安泰广场 | 2206-341181-04-01-441144 | 安徽观明房地产开发有限公司 | 天长市发改委 | 项目规划用地19400平方米,容积率1.0~1.5,总建筑面积35070平方米,其中地上建筑面积26650平方米,建筑功能为商铺、酒店、办公、住宅、地下车库、绿化配套等相关设施,6层3栋,3层1栋。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 房屋建筑业 | 2022-06-09 | 9000 | 2022 | 2025 | 滁州市高新区经十路东侧、纬一路北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8LLPJUX9 |
| 4 | 基本建设项目 | 备案 | 年产15万吨再生铝精深加工项目 | 2206-341181-04-01-840524 | 天长市鑫晶新材料有限公司 | 天长市发改委 | 项目占地100亩,新建厂房及附属设施30000㎡,购置节能熔炉、铝材生产线及各类检测设备50余台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2022-06-24 | 50000 | 2022 | 2023 | 经济开发区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2T3HRU78 |
| 5 | 基本建设项目 | 备案 | 原海事处停车场充电桩项目 | 2206-341181-04-01-125082 | 天长市高新新能源科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建10台直流充电桩,企业自筹资金。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电力、热力生产和供应业 | 2022-06-10 | 200 | 2022 | 2022 | 天长市唐城北门对面停车场 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WN34D5F |
| 6 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10万只仪器仪表项目 | 2206-341181-04-01-465988 | 天长市国俊仪表有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约3000平方米,购置置深孔钻床、数控机床、交流对焊机、并丝机等生产设备及辅助设备约为15台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-06-21 | 800 | 2022 | 2023 | 天长市铜城镇余庄村姚庄组 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2Q3E8Q2A |
| 7 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产5000万只包装盒项目 | 2206-341181-04-01-633743 | 天长市天廷金木包装厂 | 天长市发改委 | 新建厂房及配套设施5000平方米。购置先进节能纸质包装盒生产设备:海德堡四开四色印刷机3台,对开双色印刷机3台,1050全自动模切5台,1000全自动糊盒机5台,1050全自动覆膜机5台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 造纸和纸制品业 | 2022-06-09 | 3200 | 2022 | 2022 | 永丰镇新河二桥向北一公里 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181669481037L |
| 8 | 基本建设项目 | 备案 | 烈士陵园停车场充电桩项目 | 2206-341181-04-01-504267 | 天长市高新新能源科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建10台直流充电桩 企业自筹资金 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电力、热力生产和供应业 | 2022-06-09 | 200 | 2022 | 2022 | 天长市烈士陵园处停车场 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WN34D5F |
| 9 | 基本建设项目 | 备案 | 广陵小学停车场充电桩项目 | 2206-341181-04-01-473793 | 天长市高新新能源科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建10台直流充电桩 企业自筹资金 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电力、热力生产和供应业 | 2022-06-09 | 200 | 2022 | 2022 | 天长市广陵小学东侧停车场 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WN34D5F |
| 10 | 基本建设项目 | 备案 | 新建农业社会化服务中心项目 | 2206-341181-04-01-177894 | 安徽向往生态农业科技发展有限公司 | 天长市发改委 | 新建钢构厂房5000平方米(烘干车间1500平方米,智能化精量播种育秧车间1000平方米,菜籽油加工车间1500平方米,农机库1000平方米);采购设备:烘干机10组,智能化精量播种线一条、育秧盘20万只、7D菜籽油生产线一条、高速插秧机12台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 农业 | 2022-06-16 | 2000 | 2022 | 2022 | 天长市汊涧镇张营村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W5FXD4D |
| 11 | 其他项目 | 备案 | 废气处理环保设备10台 | 2206-341181-04-05-296449 | 安徽凡一工业装备有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房建筑面积1700平方米,购置卷板机,滚轮架,电焊机设备等共计15台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-06-06 | 800 | 2022 | 2022 | 天长市石梁镇工业集中区经十六路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NPJPH9M |
| 12 | 基本建设项目 | 备案 | 年产3500吨肉制品加工项目 | 2206-341181-04-01-237500 | 天长市新厨味食品有限公司 | 天长市发改委 | 项目租赁厂房进行生产,厂房建筑面积约3300平方米,同时购置滚揉机、冷库等设备进行生产,项目建成后可年产3500吨肉制品(不涉及西式肉制品加工)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 农副食品加工业 | 2022-06-01 | 100 | 2022 | 2022 | 秦栏镇五十米大道 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NWDUE8Q |
| 13 | 其他项目 | 备案 | 天长市高邮湖原水输水管线工程 | 2206-341181-04-05-368823 | 龙泉水务(天长)有限公司 | 天长市发改委 | 项目主要建设DN1000mm高邮湖原水输水管道,总长13KM,总投资约3288万元 | 安徽省:滁州市_天长市 | 水的生产和供应业 | 2022-06-09 | 3288 | 2022 | 2024 | 天长市广陵街道和万寿镇 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341100796426567E |
| 14 | 单纯购置项目 | 备案 | 年产150台折弯机项目 | 2206-341181-04-03-374221 | 安徽省天翔智能装备科技有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房3000平方米,购置卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、磨床等设备20台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-06-07 | 4700 | 2022 | 2023 | 金集镇谕兴社区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NJJ2940 |
| 15 | 基本建设项目 | 备案 | 年产20万只仪器仪表及相关配件项目 | 2206-341181-04-01-326527 | 天长市康华仪表科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约3000平方米,购置置深孔钻床、数控机床、交流对焊机、并丝机等生产设备及辅助设备约为12台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-06-09 | 800 | 2022 | 2023 | 天长市铜城镇铜南村车站南路89号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2MQPJYXQ |
| 16 | 基本建设项目 | 备案 | 新上年产1万吨节能新型铝材项目 | 2206-341181-04-01-134251 | 安徽亚隆铝业有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施 6000平方米。购置先进节能生产设备:主要有挤压机2台、废水处理系统1套、喷涂设备1套、穿条机2台、注胶机2台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-06-06 | 5000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市天长街道工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8ND8WC71 |
| 17 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10万只仪器仪表项目 | 2206-341181-04-01-787076 | 安徽鑫雨仪表科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约3000平方米,购置置深孔钻床、数控机床、交流对焊机、并丝机等生产设备及辅助设备约为15台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-06-09 | 800 | 2022 | 2023 | 天长市铜城镇工业园区创业路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WQDB07P |
| 18 | 基本建设项目 | 备案 | 年产3000万片古典砖瓦项目 | 2206-341181-04-01-929087 | 天长市延信古典砖瓦有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约为4000平方米,新建梭式窑体9座,购置真空机、练泥机、压机、磨砖机、生物质锅炉等生产设备约10台套 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2022-06-15 | 1000 | 2022 | 2024 | 安徽省天长市金集镇延信古典砖瓦有限公司 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2NWK0A2Y |
| 19 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10万平方米节能门窗项目 | 2206-341181-04-01-832095 | 滁州田美幕墙装饰有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房3600平方米。同时购置先进节能生产设备:5条生产线,包括数控切割机、数控锯铣机、数控角码切割锯、重型组角机、数控组合铣床、数控钻铣床等 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-06-09 | 1500 | 2022 | 2022 | 天长市新街镇移创产业园2号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P0THB1Y |
| 20 | 基本建设项目 | 备案 | 天长众彩智慧冷链综合物流园项目 | 2206-341181-04-01-302954 | 安徽众彩冷链物流有限公司 | 天长市发改委 | 项目征地300亩,新建集农副产品批发、加工、配送、网上交易、智慧能源、综合服务为一体的智慧冷链综合物流园约为300000平方米。一期二期共建设10万吨冷库、战略物资储备库、水产副食交易市场、冷链交易市场、智慧管理中心、商业配套等设施。项目建成后,将成为本地冷链综合物流的优秀园区之一,优化产业形态。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 商务服务业 | 2022-06-09 | 120000 | 2022 | 2024 | 天长市国家现代农业产业园 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NB7WR6L |
| 21 | 基本建设项目 | 备案 | 年产400万米电缆(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外)项目 | 2206-341181-04-01-336818 | 安徽中缆电气有限公司 | 天长市发改委 | 400万米电缆(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外) | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-06-08 | 300 | 2022 | 2022 | 天长市滁州高新技术产业开发区纬二路34号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2MRN6H8N |
| 22 | 其他项目 | 备案 | 天长市人力资源服务产业园 | 2206-341181-04-05-565531 | 天长市高新人力资源产业园管理有限公司 | 天长市发改委 | 租赁天长市人才科创城3号楼6楼,面积共1750平方米左右。购置电脑30台及办公培训配套设施。内容包括:人力资源服务与人力资本服务产业园平台建设以及配套服务设施建设 | 安徽省:滁州市_天长市 | 商务服务业 | 2022-06-23 | 350 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市天汊路南经九路与经十路之间人才科创城3号楼6楼 | 其他 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P082N7M |
| 23 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10万套电缆盘具项目 | 2206-341181-04-01-607523 | 安徽奥林凯木业有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约1500平方米,购置锯木机、切割机、电锯断木机等生产设备及辅助设备约为6台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2022-06-13 | 150 | 2022 | 2023 | 天长市铜城镇联圩村孙庄组 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RQTKC15 |
| 24 | 其他项目 | 备案 | 年产15000吨塑料卷膜及15000吨塑料粒子项目 | 2206-341181-04-05-959682 | 天长市博智康塑料制品有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房1600平方米,购置吹膜机,洗膜机,空压机,团粒机等设备30台 | 安徽省:滁州市_天长市 | 废弃资源综合利用业 | 2022-06-23 | 1000 | 2022 | 2023 | 天长市冶山镇关塘社区关公路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P328M7J |
| 25 | 基本建设项目 | 备案 | 年产2000万件冰箱和洗衣机用塑料件项目 | 2206-341181-04-01-276645 | 安徽庆顺凯环保科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约9000平方米,购置注塑机、数控机床等生产设备及辅助设备约为60台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-06-16 | 12000 | 2022 | 2023 | 天长市秦栏工业园区百盛路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2TUQF90K |
| 26 | 基本建设项目 | 备案 | 新上年产1500吨医用外科敷料(医用脱脂纱布)项目 | 2206-341181-04-01-693899 | 安徽博健医疗用品有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房5800平方米。购置先进节能生产设备:打卷机,高温高压脱脂及烘干机,水处理设施,自动电脑裁床及包装,灭菌设备20余台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 医药制造业 | 2022-06-23 | 1580 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业园区经一路南,纬三路东 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NX7BL31 |
| 27 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1000台环保智能设备制造项目 | 2206-341181-04-01-213736 | 安徽天康环境设备有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房4000平方米,购置大族光纤激光切割机、爱克剪板机、爱克折弯机、特力卷板机、松下氩弧焊机、钻床、西菱400系列型材切割机、电焊机、未来之星等离子切割机、油循环温度控制机等设备40台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2022-06-30 | 10000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市经济开发区经十一路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NHDRJ8C |
| 28 | 其他项目 | 备案 | 年产5000万件塑料件项目 | 2206-341181-04-05-454339 | 天长市诺达塑业有限公司 | 天长市发改委 | 该项目租用厂房及附属用房8000平方米。购置自动化注塑机、智能机械手、色母机、叉车等相关设备。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-06-28 | 1000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市秦栏镇庆祝村第二工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NQYRH8C |
| 29 | 基本建设项目 | 备案 | 新上年产8000万只新能源电池外壳项目 | 2206-341181-04-01-820114 | 天长市隆财新能源有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施1500平方米。购置先进节能生产设备:挤压机,拉拔机,切割机,清洗剂,自动化污水处理设备等设备60台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-06-24 | 5000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市杨村工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W3K5Q51 |
| 30 | 基本建设项目 | 备案 | 年产模具6000套、复合材料拉挤设备及配件200套项目(二期) | 2206-341181-04-01-901640 | 安徽科尔达新材料有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约12000平方米,购置先进节能生产设备:CNC加工中心8台、磨床18台、机械加工设备及检测设备15台(套)等生产设备。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2022-06-24 | 10000 | 2022 | 2023 | 天长市汊涧镇工业园区A区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RW05284 |
| 31 | 其他项目 | 备案 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州天长平安加油一站LNG项目 | 2206-341181-04-05-774886 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州石油分公司 | 天长市发改委 | 我公司拟在天长平安加油一站增设LNG加气功能,购置安装LNG潜液泵撬一座,LNG储罐一台、LNG双枪加气机一台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 零售业 | 2022-06-27 | 250 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市张铺镇G205国道与X074县道交叉口南250米东侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411007139385847 |
| 32 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10000吨钢丝绳项目 | 2206-341181-04-01-725875 | 安徽卡博尔金属制品科技有限公司 | 天长市发改委 | 拟新建厂房及辅助用房13000平方米;购置机器设备名称:捻股机20台,合绳机2台,拉丝机30台共计52台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-06-16 | 15000 | 2022 | 2022 | 天长市杨村镇工业区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RXNNP94 |
| 33 | 基本建设项目 | 备案 | 年产500套环保设备项目 | 2206-341181-04-01-927458 | 安徽天一越华节能环保设备有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施11100平方米。同时购置先进节能生产设备:冲床、切割机、剪板机、折弯机、风管机、焊接机、喷塑机、烘干机等40台 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2022-06-30 | 5000 | 2022 | 2022 | 天长市天汊路南经十路西 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320117MA20YX2175 |
| 34 | 其他项目 | 备案 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州天长平安加油二站LNG项目 | 2206-341181-04-05-347119 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州石油分公司 | 天长市发改委 | 我公司拟在天长平安加油二站增设LNG加气功能,购置安装LNG潜液泵撬一座,LNG储罐一台、LNG双枪加气机一台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 零售业 | 2022-06-27 | 250 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市张铺镇G205国道与X074县道交叉口南250米西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411007139385847 |
| 35 | 基本建设项目 | 备案 | 年产100万套电器配件项目 | 2206-341181-04-01-765309 | 安徽满庆科技有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房1000平方米。同时购置先进节能生产设备:数控车床1台、天然气炉1台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-06-16 | 1000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市高新区经八路以东S312省道北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P529R5M |
| 36 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10000吨高性能拉挤玻璃钢制品项目 | 2206-341181-04-01-546865 | 安徽康德新复合材料有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约15000平方米,购置拉挤玻璃钢机组、模塑玻璃钢机组、切割机、抛光机、五轴加工中心、三轴雕刻机、钻孔机等生产设备及辅助设备约为60台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2022-06-28 | 10000 | 2022 | 2023 | 天长市汊涧镇工业园区A区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P6C1W8L |
| 37 | 基本建设项目 | 备案 | 年生产5000万只毛绒玩具项目 | 2206-341181-04-01-441345 | 天长市锦文玩具有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及相关基础设施10800平方米,购置相关设备:充棉机、开棉机、缝纫机、金属检测机等共200台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2022-06-22 | 12000 | 2022 | 2023 | 安徽省天长市冶山镇关塘社区天冶北路西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P21X67B |
| 38 | 基本建设项目 | 备案 | 年加工400吨羽毛制品项目 | 2206-341181-04-01-346709 | 天长市羽洁羽绒制品有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房及相关基础设施5000平方米,购置相关设备:羽毛分毛机6台等共6台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2022-06-21 | 500 | 2022 | 2022 | 天长市天扬公路以东、龙泉水务东北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2U5GKG7M |
| 39 | 基本建设项目 | 备案 | 新上年产1万吨节能新型铝材项目 | 2206-341181-04-01-260010 | 安徽名晟铝业有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施 5000平方米。购置先进节能生产设备:主要有挤压机2台、废水处理系统1套、喷涂设备1套、穿条机2台、注胶机2台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-06-21 | 5000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市炳辉路南侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P5CX470 |
| 40 | 基本建设项目 | 备案 | 年产200万只智能仪表接线盒项目 | 2206-341181-04-01-407664 | 安徽广泰仪表科技有限公司 | 天长市发改委 | 年产200万只智能仪表接线盒,新上6台成型机、1条清洗线,2条粉末静电喷涂生产线、60台数控车床、10台加工中心、空压机、叉车等配套公辅设施90余台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-06-22 | 5000 | 2022 | 2024 | 天长市铜城镇铜北村康居路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9134118108368163XT |
| 41 | 基本建设项目 | 备案 | 年加工30万套服装项目 | 2206-341181-04-01-510028 | 天长市弘茂服饰有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及相关基础设施13000平方米,购置相关设备:缝纫机、检针机、刨边机、裁剪机、整烫机、打扣机、包装机、磨板机、充绒机、压衬机、充棉机等相关设备共200台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 纺织服装、服饰业 | 2022-06-22 | 1934 | 2022 | 2023 | 天长市炳辉路南侧、新华路东侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181358005746L |
| 42 | 基本建设项目 | 备案 | 年产800万套画框、画板项目 | 2206-341181-04-01-287502 | 天长市鸿画美术用品有限公司 | 天长市发改委 | 征地31亩,新建多层厂房及附属10800平方米,购置自动化套袋热收缩机、数字抛光机、全自动数控四面刨、数字化开榫机、自动绷框机,全自动数字化画布绷钉一体机等160台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2022-06-17 | 11000 | 2022 | 2023 | 郑集镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411813227900843 |
| 43 | 基本建设项目 | 备案 | 年收储、加工2万吨秸杆项目 | 2206-341181-04-01-380484 | 天长市凡华农业发展有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施1000平方米。同时购置先进节能生产设备:拖拉机5台、打捆机3台;划草机2台、旋转抓机1台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 废弃资源综合利用业 | 2022-06-29 | 500 | 2022 | 2022 | 天长市石梁镇石街社区G345国道北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2XK31W6C |
| 44 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽昆宇1GWh共享储能示范基地项目 | 2206-341181-04-01-266467 | 安徽昆宇新能源有限公司 | 天长市发改委 | 项目总规划用地范围约177509.5平方米,总建筑面积121114平方米。建设安徽昆宇1GWh共享储能示范基地项目。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 科技推广和应用服务业 | 2022-06-28 | 250000 | 2022 | 2023 | 天长市天康大道以南、经十九路两侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P0GH14M |
| 45 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽昆宇10GW电化学储能超级工厂项目 | 2206-341181-04-01-751733 | 安徽昆宇新能源有限公司 | 天长市发改委 | 项目总规划用地范围约453212.3平方米,总建筑面积341216平方米。建设安徽昆宇10GW电化学储能超级工厂项目。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 科技推广和应用服务业 | 2022-06-28 | 600000 | 2022 | 2023 | 天长市天康大道以南、经十九路两侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P0GH14M |
| 46 | 基本建设项目 | 备案 | 年产300万件包装箱项目 | 2206-341181-04-01-554535 | 天长市天艺包装厂 | 天长市发改委 | 征地20亩,新建二层生产厂房及附属用房6000平方米,购置自动化切割机、裁剪机等30台(套)及自动化生产线2条。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2022-06-16 | 6000 | 2022 | 2023 | 郑集镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181551807863H |
| 47 | 基本建设项目 | 备案 | 年组装10万套仪表项目 | 2206-341181-04-01-565002 | 天长市通鸿交通工程有限公司 | 天长市发改委 | 拟新建厂房1500平方米,购置相关设备:组装工具、打孔机、校对装置等共20台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-06-16 | 800 | 2022 | 2022 | 天长市铜城镇铜南村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P3AD943 |
| 48 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽昆宇一期4GWh电化学储能电池及4GWh电池系统集成项目 | 2206-341181-04-01-637658 | 安徽昆宇新能源有限公司 | 天长市发改委 | 项目总规划用地范围约400亩,总建筑面积150000平方米。建设不低于1GW新能源示范电站。建造4GWh电化学储能电池及4GWh电池系统集成项目。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 科技推广和应用服务业 | 2022-06-16 | 350000 | 2022 | 2023 | 天长市天康大道以南、经十九路两侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8P0GH14M |
| 49 | 其他项目 | 备案 | 年产1000万包湿巾项目 | 2206-341181-04-05-389197 | 天长市特俐诺新材料科技有限公司 | 天长市发改委 | 该项目占地30亩,新建厂房及附属用房16000平方米。设备名称及数量:购置湿巾纸加液折叠机、一次性洗脸巾机、全自动消毒湿巾机、酒精湿巾机等相关设备 | 安徽省:滁州市_天长市 | 纺织业 | 2022-06-17 | 12000 | 2022 | 2023 | 天长市仁和集镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8LM612XU |
| 50 | 基本建设项目 | 备案 | 新上年产200万只空调控制板、遥控器项目 | 2206-341181-04-01-214122 | 天长市一洋电子厂 | 天长市发改委 | 拟新建车间4800平方米。购置新型节能减排设备:遥控器检测仪3台、松下示波器3台、海天注塑机2台、劲拓波峰焊1台、劲拓AOI检测仪1台、流水线2条、劲拓回流焊1台 、日本雅马哈贴片机1台、三星贴片机1台、电阻整形机2台、包装机1台、控制板测试仪3台 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-06-09 | 2980 | 2022 | 2022 | 永丰镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9134118105292642XF |




