2022年3月企业投资项目备案
发布时间:2022-04-06 15:07
| 序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 |
| 合计53个 | 2441675.3 | ||||||||||||||||
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 年产15GW高效光伏组件项目 | 2203-341181-04-01-542521 | 天长市天沁新能源有限公司 | 天长市发改委 | 项目占地约650亩,新建厂房及辅助用房360000平方米,购置39条全自动组件生产线。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-03-31 | 1000000 | 2022 | 2023 | 天长市滁州高新技术产业开发区经十二路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NWFM91A |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 年产150万只仪表壳体项目 | 2203-341181-04-01-305722 | 天长兆瑞金属制品科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施13233.1平方米。同时购置先进节能生产设备:加工中心、数控车床、喷涂线、攻丝机、空压机、抛丸机等100台(套) | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2022-03-31 | 26000 | 2022 | 2023 | 天长市职教大道与天丰路交叉口 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NUM2925 |
| 3 | 其他项目 | 备案 | 年产1000万只一次性使用腹透引流袋项目 | 2203-341181-04-05-342110 | 安徽荣盛橡塑科技有限公司 | 天长市发改委 | 年产1000万只一次性使用腹透引流袋,自有厂房1514平方米,购进注塑机2台,制袋机5台,挤出拉管机2台,模具3台,环氧乙烷灭菌柜1台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 医药制造业 | 2022-03-30 | 580 | 2022 | 2023 | 天长市杨村镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411816808193774 |
| 4 | 基本建设项目 | 备案 | 年产50000吨紧固件制造项目 | 2203-341181-04-01-420853 | 安徽承顺铜业有限公司 | 天长市发改委 | 征地52亩,新建标准化厂房22000平方米。员工宿舍楼2栋三层2000平方米,购置生产设备85台套,主要设备包括:冷镦机生产线30条,300挤压机21台、10条搓牙机挤压连续机组等配套设备。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-03-30 | 22000 | 2022 | 2023 | 安徽省天长市万寿镇忠孝村工业集中区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411817585443009 |
| 5 | 基本建设项目 | 备案 | 年产5000台割晒机项目 | 2203-341181-04-01-658972 | 安徽豪菲电子科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施面积7200 ㎡。购置先进节能环保生产设备冲床、剪板机、钻床等40套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2022-03-30 | 10000 | 2022 | 2022 | 天长市永丰镇职教大道与天丰路交叉口 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RBJ4Q5A |
| 6 | 基本建设项目 | 备案 | 年产2000万套日用塑料制品项目 | 2203-341181-04-01-814473 | 天长市中宇塑业有限公司 | 天长市发改委 | 拟新建厂房及辅助用房8600平方米;购置机器设备名称:注塑机8台、吹瓶机5台、中控吹塑机2台、空气压缩机5台共计20台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-03-29 | 1500 | 2022 | 2022 | 天长市杨村镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181556331649L |
| 7 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产5600万只锂电池金属外壳项目 | 2203-341181-04-01-583982 | 天长市鑫展金属制品有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房2800平方米。购置先进节能生产设备:锯台、挤压机、拉管机、打头机等20台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-03-29 | 300 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市杨村镇工业园区鑫发路东侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RHU835T |
| 8 | 基本建设项目 | 备案 | 年产5000万只电子变压器骨架及磁环外壳项目 | 2203-341181-04-01-864075 | 天长市和信电子有限公司 | 天长市发改委 | 该项目占地面积5200平方米,建设厂房面积3740平方米,购置注塑机,插针机,毛边处理机,自动监测设备等相关设备。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-03-29 | 5000 | 2022 | 2023 | 天长市仁和集镇芦龙社区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181397667590A |
| 9 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10万套精品木质套装门项目 | 2203-341181-04-01-634752 | 天长市谦锐木制品有限公司 | 天长市发改委 | 建设厂房及辅助用房约8000平方米,购置智能速雕设备、排钻、裁板锯、封边机、冷压机、立铣、覆膜机、砂光机及其他检验检测设备60台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2022-03-29 | 12000 | 2022 | 2022 | 天长市秦栏镇华声大道16号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UJP093D |
| 10 | 基本建设项目 | 备案 | 年产200万套充电器外壳项目 | 2203-341181-04-01-321554 | 天长市盛多多塑料制品有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房1500平方米。购置先进节能生产设备:2台110注塑机,7台160注塑机,2台200注塑机 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-03-29 | 100 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市秦栏镇秦关街道(天华电子厂内) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WKP5B9Q |
| 11 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10000吨电缆填充绳项目 | 2203-341181-04-01-658288 | 安徽鑫乐浩新材料有限公司 | 天长市发改委 | 拟新建厂房及辅助用房6000平方米;购置机器设备名称:制线机6台、烤箱6台、烘房2台、加捻机60台、收卷机5台、打包机5台、叉车2台共计86台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 其他制造业 | 2022-03-25 | 12000 | 2022 | 2022 | 天长市杨村镇工业区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2TJ9ND86 |
| 12 | 基本建设项目 | 备案 | 年产200万只宠物窝项目 | 2203-341181-04-01-915017 | 天长市新德赛制衣厂 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施6000平方米,购置节能缝纫机、充棉机、真空包装机等生产设备150台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 纺织服装、服饰业 | 2022-03-25 | 2200 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市新街镇新街村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9134118167893689XJ |
| 13 | 其他项目 | 备案 | 年产200万只电动车充电器项目 | 2203-341181-04-05-832618 | 天长市麦迪祥电子科技有限公司 | 天长市发改委 | 该项目拟建设厂房及辅助用房面积约9000平方米,购置波峰焊、浸焊机、切脚机、充电器测试仪、老化台、磨刀机、电子贴片机等生产检测设备52台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-03-25 | 5800 | 2022 | 2022 | 天长市秦栏镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NMHG35C |
| 14 | 基本建设项目 | 备案 | 年产风扇2000万只项目 | 2203-341181-04-01-996274 | 天长市双云电子有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房及辅助设施4200平方米。购置先进节能生产设备:主要有自动化绕线生产设备12台、自动装配机7台、自动充入磁压铁壳设备6台、注塑机8台、等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-03-24 | 3000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市秦栏镇寿昌东路128号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WX1U97U |
| 15 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产绿色环保型水处理剂5000吨、水处理设备2000套项目 | 2203-341181-04-01-991367 | 安徽振泰环保科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施6000平方米。购置先进节能生产设备:膜检测设备10套、搅拌机 4台、灌装线 2条、激光机 1台、折弯机 3台、剪板机 1台、冲床 7台 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2022-03-24 | 8000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经四路36号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2N10H13Y |
| 16 | 基本建设项目 | 备案 | 年烘干粮食5000吨项目 | 2203-341181-04-01-892159 | 天长市泽宇农业服务有限公司 | 天长市发改委 | 拟租赁厂房及辅助用房1000平方米;购置机器设备名称:烘干机3台、输送机2台、去杂机1台、环保炉1台共计7台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2022-03-24 | 200 | 2022 | 2022 | 天长市汊涧镇釜山社区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NMU2N5Q |
| 17 | 基本建设项目 | 备案 | 年产800套会展展台项目 | 2203-341181-04-01-446394 | 安徽苏展文化传媒有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助用房约5200平方米,新建烤漆房一套,购置平板锯、精密锯等生产设备及辅助设备约10台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 家具制造业 | 2022-03-24 | 1600 | 2022 | 2023 | 天长市汊涧镇工业园区A区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W1F938Y |
| 18 | 基本建设项目 | 备案 | 年产30000平方米橱柜柜门、衣柜柜门项目 | 2203-341181-04-01-854893 | 南京康盛格诺装饰材料有限公司天长分公司 | 天长市发改委 | 租用厂房2500平方米,购置封边机、雕刻机、覆膜机等生产设备及公辅设施,项目建成后可实现年产30000平方米橱柜柜门、衣柜柜门的生产规模。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 家具制造业 | 2022-03-23 | 300 | 2022 | 2023 | 汊涧镇釜山工业园区B区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8ND3YP24 |
| 19 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1500套楼梯扶手项目 | 2203-341181-04-01-478768 | 天长市星溢家具制造有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房及辅助用房4200平方米,新建静电喷涂线一条(600米含静电喷涂房)打磨房(打磨吸尘柜5台),购置活性炭环保箱2台等设备及辅助设备。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 家具制造业 | 2022-03-22 | 280 | 2022 | 2022 | 天长市汊涧镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NJAE7XM |
| 20 | 基本建设项目 | 备案 | 年产300万个玩具制品项目 | 2203-341181-04-01-947395 | 天长市喜冠工艺品有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房及辅助用房约8560平方米,购置缝纫机、针脚机、绕线机等生产设备及辅助设备约15台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2022-03-22 | 1300 | 2022 | 2023 | 天长市汊涧镇工业园区B区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NFWR38R |
| 21 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年处理12万平方米金属表面PVD真空镀膜项目 | 2203-341181-04-01-127639 | 天长市汇盛源新材料科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施6000平方米。购置先进节能生产设备:多弧离子镀膜机、螺杆空压机、冷却机等设备7台(套) | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-03-22 | 6600 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市大通镇工业集中区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2T2LNT9A |
| 22 | 基本建设项目 | 备案 | 综合利用再生铜资源年产10万吨电工圆铜杆项目 | 2203-341181-04-01-746575 | 天长市鑫晶新材料有限公司 | 天长市发改委 | 项目租用原蓝德集团现有厂房15000㎡;购置节能全氧燃烧熔炉、铜杆生产线及各类检测设备40余台,项目达产后,可实现销售收入696000万元/年,上缴各类税费92235万元/年。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2022-03-21 | 21000 | 2022 | 2022 | 天长市新河北路586号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2T3HRU78 |
| 23 | 基本建设项目 | 备案 | 年产5000套阳极板及5000套配套产品项目 | 2203-341181-04-01-295580 | 安徽洛特斯科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助用房43000余平方米,新上年产5000套阳极板及5000套配套产品项目,分两期建设。一期新建厂房及辅助用房22000余平方米,配套建设研发实验相关设施,购置激光切割机、剪板机、钻床、激光焊接机、喷砂机、自动喷涂装置、铣床、厚度测试仪、烘干设备、X-Ray分析仪、磁力搅拌仪等生产、辅助及实验设备80台/套;二期新建厂房及辅助用房21000余平方米,购置车机、钻床、喷砂机、折边机、自动喷涂装置、烘干设备等生产、辅助设备75台/套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-03-21 | 100000 | 2022 | 2023 | 天长市铜城镇富民路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NRXPGXH |
| 24 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产2万套印刷机配件项目 | 2203-341181-04-01-112333 | 天长市福芳医疗器械有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房1500平方米。购置先进节能生产设备:数控加工中心3台,数控机床5台等 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2022-03-21 | 1000 | 2022 | 2022 | 天长市仁和集镇芦龙工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181077217398G |
| 25 | 基本建设项目 | 备案 | 年产100万件充电桩用电子元件项目 | 2203-341181-04-01-512756 | 安徽华林磁电科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房8000平方米,购置设备50余台,其中关键设备包括450大岛旋转压机10台、益本鑫500旋转压机10台、鑫信全自动CNC机械式压机5台,三轴通过式研磨机设备若干,全自动电感、阻抗选别机2台、全自动进出料研磨机1台和性能检测设备若干,建设产品性能检测研发体系,新上生产控制系统,构建智能智慧车间建成年产100万件充电桩用电子元件生产能力。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-03-18 | 12000 | 2022 | 2025 | 万寿镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181554595472T |
| 26 | 基本建设项目 | 备案 | 年产量3000套分布式控制系统、制造执行系统项目 | 2203-341181-04-01-188221 | 安徽大京电气有限公司 | 天长市发改委 | 本期工程项目净用地面积26600平方米,建筑物基底占地面积18000平方米,总建筑面积35000平方米。购置各项生产设备:激光切割机 激光焊机 全自动数控冲床 数控剪板机 数控折弯机 约180台(套),本项目生产分布式控制系统、集成制造执行系统,年产量3000套(台) | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-03-18 | 15000 | 2022 | 2022 | 安徽省滁州市天长市经济开发区经二北路1号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WT9QLXW |
| 27 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1000吨铜拉丝项目 | 2203-341181-04-01-575468 | 安徽创缆电气有限公司 | 天长市发改委 | 拟新建厂房及辅助用房3100平方米;购置机器设备名称:拉丝机8台、退火机1台共计9台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2022-03-18 | 10000 | 2022 | 2022 | 天长市天康大道南经十路东侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RX79Q4F |
| 28 | 基本建设项目 | 备案 | 年产20万支热电偶(分度号LL-2、LB-3、EU-2、EA-2、CK制造项目除外)及150万公里特种电缆(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外) | 2203-341181-04-01-170393 | 安徽福润仪表电缆有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施11000平方米。同时购置先进节能生产设备:束丝机、成缆机、放线挤塑机、拉丝机、高压试验台等11台(套) | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-03-18 | 3500 | 2022 | 2022 | 天长市汊涧镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181697381316P |
| 29 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产30万套消防器材箱项目 | 2203-341181-04-01-948829 | 天长市龙天化消防设备有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施3500平方米。购置先进节能生产设备:激光切割机、数控冲床、数控剪板、数控车床10台(套)等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-03-17 | 2000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市永丰镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NT9KX2U |
| 30 | 基本建设项目 | 备案 | 新建X射线探伤室项目 | 2203-341181-04-01-570509 | 安徽睿弘环保科技有限公司 | 天长市发改委 | 拟建设曝光室1座,配套建设操作室、评片室、暗室、档案室等;购买两台探伤机,以及项目相关环保设施的建设 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2022-03-16 | 200 | 2022 | 2022 | 安徽省滁州市天长市经八路与345国道交口西南侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RN1W07A |
| 31 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1500万只遥控器项目 | 2203-341181-04-01-912805 | 天长市宏骏电子有限公司 | 天长市发改委 | 征地6.5亩,拟建设厂房5000平方米,购置遥控器生产流水线4条、注塑机及其他检验检测设备25台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-03-15 | 5500 | 2022 | 2023 | 天长市秦栏镇工业园区正隆路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NQ37Y57 |
| 32 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年回收、加工30000吨再生塑料粒子项目 | 2203-341181-04-01-559812 | 天长市国林塑业有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施2000平方米。同时购置先进节能生产设备:开包机、输送带、粉碎机、脱水机、风选机、清洗槽、热洗机、色选机、材质机60台(套) | 安徽省:滁州市_天长市 | 废弃资源综合利用业 | 2022-03-14 | 2000 | 2022 | 2022 | 天长市冶山镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2MQXYJ4E |
| 33 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年产10000吨铝型材项目 | 2203-341181-04-01-310568 | 安徽铂盛铝业有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施13600平方米。同时购置先进节能生产设备:铝型材挤压机4台,喷图1台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-03-14 | 15000 | 2022 | 2022 | 天长市大通镇工业集中区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UU7CJ2R |
| 34 | 基本建设项目 | 备案 | 中国铁建天长科创园项目 | 2203-341181-04-01-695168 | 安徽健元产业园发展有限公司 | 天长市发改委 | 地上总建筑面积约48532平方米,地下总建筑面积12407平方米,主要建设技术成果转化基地、跨境电商加速孵化基地、电子信息产业创新基地、人工智能产业创新基地以及商服设施。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 房屋建筑业 | 2022-03-14 | 60000 | 2022 | 2023 | 安徽省天长市金牛湖新区颐养大道南侧、纵二路东侧。 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NNWW684 |
| 35 | 基本建设项目 | 备案 | 光伏新能源项目 | 2203-341181-04-01-497488 | 安徽天大新能源有限公司 | 天长市发改委 | 15GW高效光伏组件及850MW太阳能发电。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-03-13 | 1000000 | 2022 | 2023 | 安徽省天长市千秋大道北侧、经十四路西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8ND0TJ3M |
| 36 | 基本建设项目 | 备案 | 天长市工业文化展览馆(工业互联网体验中心) | 2203-341181-04-01-246918 | 天长市科技工业发展有限公司 | 天长市发改委 | 陈设展馆面积约1750平方米 | 安徽省:滁州市_天长市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2022-03-11 | 1500 | 2022 | 2022 | 滁州高新区经十一路以西,千秋大道以南 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2TQD0F7K |
| 37 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年加工25万吨建筑材料综合利用项目 | 2203-341181-04-01-613215 | 天长市金涌新型建材有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房及辅助设施用房6300平方米,购买生产设备:喂料机2台、破碎机2台、铲车3台、清洗设备3台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 废弃资源综合利用业 | 2022-03-11 | 800 | 2022 | 2022 | 天长市郑集镇川桥村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WRR5377 |
| 38 | 其他项目 | 备案 | 年产3万立方米泡棉及其制品项目 | 2203-341181-04-05-372162 | 天长市安越橡塑科技有限公司 | 天长市发改委 | 该项目占地20亩建设厂房9000平方米及采购全自动密炼机、全自动开炼机、全自动出料机、全自动油压机、全自动下料机、开片机、切片机、全自动流水线等相关设备 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-03-09 | 12000 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市仁和集镇南尖村薛东队 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NLEYNXC |
| 39 | 基本建设项目 | 备案 | 天长市十八集安置小区充电桩项目 | 2203-341181-04-01-316194 | 天长市高新新能源科技有限公司 | 天长市发改委 | 拟在天长市十八集安置小区内建设充电桩,购置25台交流充电桩,企业自筹资金建设。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 零售业 | 2022-03-08 | 15.3 | 2022 | 2022 | 天长市十八集安置小区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WN34D5F |
| 40 | 基本建设项目 | 备案 | 新建年加工1000吨塑料零件、500吨泡沫制品项目 | 2203-341181-04-01-898155 | 安徽天禾塑业有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施2296.78平方米。同时购置先进节能生产设备:注塑机9台(套)、EPS发泡机1台、EPS成型机4台、生物质锅炉1台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2022-03-07 | 1500 | 2022 | 2022 | 天长市铜城镇工业园区兴民路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181358566850B |
| 41 | 基本建设项目 | 备案 | 年产2000万米5G通信电缆(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外)项目 | 2203-341181-04-01-375581 | 安徽联信电缆有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施25000平方米。同时购置先进节能生产设备:挤塑机25台、单绞机35台、高速绞线机20台、高速编织机30台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2022-03-07 | 15000 | 2022 | 2022 | 天长市石梁工业集中区建设路北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411817790962874 |
| 42 | 基本建设项目 | 备案 | 年产40万台电源 | 2203-341181-04-01-233325 | 安徽成业电子科技有限公司 | 天长市发改委 | 建设厂房占地面积为1475平方米,购置生产设备有ATE电源测试系统,生产流水线,波峰焊,可编程电子负载,示波器,功率器,功率计,老化设备,废气处理系统等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-03-07 | 350 | 2016 | 2019 | 秦栏镇秦新路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411810875898574 |
| 43 | 基本建设项目 | 备案 | 年产150套蒸发浓缩机械、化工机械项目 | 2203-341181-04-01-582008 | 天长市金马机械设备制造有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助用房1600平方米;购置机器设备名称:车床、钻床、铣床、电焊机、氩弧焊机、检测设备等设备共计60台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 通用设备制造业 | 2022-03-04 | 3000 | 2022 | 2022 | 天长市新河北路888号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181754871566X |
| 44 | 基本建设项目 | 备案 | 天长市新中医院充电桩项目 | 2203-341181-04-01-490154 | 天长市高新新能源科技有限公司 | 天长市发改委 | 拟在天长市新中医院停车场内建设充电桩,购置10台直流充电柱,100台交流充电桩,企业自筹资金建设。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 零售业 | 2022-03-04 | 300 | 2022 | 2022 | 天长市新中医院停车场 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WN34D5F |
| 45 | 基本建设项目 | 备案 | 天长市老气象局充电桩 | 2203-341181-04-01-111339 | 天长市高新新能源科技有限公司 | 天长市发改委 | 拟在天长市老气象局停车场内建设充电桩,购置10台直流充电柱,50台交流充电桩,企业自筹资金建设。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 零售业 | 2022-03-04 | 250 | 2022 | 2022 | 天长市气象局停车场 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WN34D5F |
| 46 | 基本建设项目 | 备案 | 年产100万立方米XPS、EPS外墙保温材料项目 | 2203-341181-04-01-992728 | 安徽巨云新材料科技有限公司 | 天长市发改委 | 建设厂房55000平方米,XPS挤塑板占地25000平方米,年产50万立方米,EPS泡沫板占地30000平方米,年产50万立方米。购置原料自动计量装置、定型板机。自动化切割设备、4吨天然气锅炉、全自动发泡设备、实验室设备、包装机等生产检测设备36台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2022-03-04 | 20000 | 2022 | 2023 | 天长市秦栏镇第二工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W3J3K0R |
| 47 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10000套智能货柜项目 | 2203-341181-04-01-746149 | 安徽沃禾其智能设备有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房6000平方米。同时购置先进节能生产设备:激光切割机、液压冲床、数控冲床、数控剪板、数控车床、喷塑线等48台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-03-04 | 1500 | 2022 | 2022 | 天长市经济开发区天马路1号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2WLP790X |
| 48 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽天长中国仪表城有限公司仓储物流总部经济项目 | 2203-341181-04-01-954128 | 安徽天长中国仪表城有限公司 | 天长市发改委 | 安徽天长中国仪表城有限公司仓储物流总部经济项目,集仓储、物流、研发、生产、销售、总部经济于一体的综合性项目,项目建设1#、2#、3#、4#、3-B共五幢大楼,占地面积51亩,总建筑面积59279.14平米。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 科技推广和应用服务业 | 2022-03-04 | 10000 | 2022 | 2023 | 天长市经济开发区经九路与经十路之间 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181580148457A |
| 49 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1000万只充电器项目 | 2203-341181-04-01-499721 | 天长市南方预制构件厂 | 天长市发改委 | 新建生产辅助用房(办公服务楼)2820平方米;购置机器设备名称:波峰焊机、插件机、贴片机、注塑机、空调等设备共计20台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2022-03-02 | 1200 | 2022 | 2022 | 天长市二凤南路202号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181704971112X |
| 50 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10000吨金属零件(水龙头、三通、玻璃幕墙抓扣等)项目 | 2203-341181-04-01-748728 | 安徽福日光电科技有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房2000平方米。同时购置先进节能生产设备:数控车床、射蜡机、振壳机、光谱仪等10台(套) | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2022-03-02 | 300 | 2022 | 2022 | 安徽省天长市仁和集镇界牌工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181678929489T |
| 51 | 其他项目 | 备案 | 年产3500台FRP(玻璃钢)风机、100套FRP(玻璃钢)环保设备项目 | 2203-341181-04-05-573245 | 安徽崎洋环保节能设备有限公司 | 天长市发改委 | 项目规划用地面积约5000平方米,主要含厂房、产品仓库、员工宿舍等; 购置塑料碰焊机、数控雕刻机、动平衡机、剪板机、冲床、风速仪、振动仪、噪声检测仪、压力计、现场在线动平衡检测仪、风机实验测试综合平台、盖板设备模具、玻璃钢风机及设备模具等生产设备约60台套等。项目建成后,将形成年产3500台FRP(玻璃钢)风机、100套FRP(玻璃钢)环保设备的产能,提供就业约100岗位。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2022-03-02 | 5000 | 2022 | 2023 | 天长市张铺镇平安工业集中区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA8NNNQJ1Q |
