2022年1月企业投资项目备案
发布时间:2022-02-08 08:09
| 信用主体名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 项目编号 | 项目规模 |
| 天长市新永利歌厅 | 92341181MA8N4GL368 | 新建天长市新永利歌厅项目 | 2201-341181-04-01-348017 | 租用经营性用房1900平方米,购置音响20套、点歌系统屏20套等 |
| 安徽中一阀门集团有限公司 | 91341181060808634G | 安徽中一阀门集团有限公司调节阀生产基地建设项目 | 2201-341181-04-01-720398 | 规划用地56000平方米。修建调节阀生产车间、技术中心、库房等,建筑面积35000平方米,购置调节阀产品加工、检测、喷漆设备、辅助设备等。设备有加工中心、数控机床、5吨行车等共计35台套。 |
| 滁州天一房地产开发有限公司 | 913411817885962403 | 天一茉莉花园项目 | 2201-341181-04-01-308275 | 项目占地7906平方米,总建筑面积9117平方米。建设内容为住宅及物管用房、门卫室等,容积率0.8,建筑密度35%,绿化率25%,户数31户,停车位65个,非机动车停车位66个。 |
| 天长市远晨气体有限公司 | 91341181MA8N041Q23 | 年充装180万瓶工业气体分装项目 | 2201-341181-04-01-995285 | 投入50立方米液氧储罐2只,50立方米液氩储罐一只,液氮储罐20立方米一只及30立方米二氧化碳储罐一只,配套相应的汽化器,充装汇流排以及安全实施等。 |
| 天长市恒达置业有限公司 | 91341181556347704R | 雨润花苑项目 | 2201-341181-04-01-363186 | 该项目位于天长市铜城镇农贸路西侧,总投资190万元,建筑面积962.1平方米。其中住宅面积865.9平方米,沿街商业建筑面积96.2平方米. |
| 天长市恒达置业有限公司 | 91341181556347704R | 珺瑞花苑项目 | 2201-341181-04-01-146292 | 该项目位于天长市铜城镇汉王路南侧,总投资210万元,建筑面积1002平方米。其中住宅面积900平方米,沿街商业建筑面积102平方米。 |
| 天长耀胜玻璃科技有限公司 | 91341181MA8NEXUT79 | 新上年产50万平方米节能门窗 | 2201-341181-04-01-622099 | 拟投资5000万元,新建厂房及辅助用房6000平方米,购置铝材切割机10台,门窗组装机8套,螺杆空压机4套。 |
| 滁州市恒创铝制品有限公司 | 91341103MA2U9MX665 | 年产2500吨铝膏项目 | 2201-341181-04-01-569761 | 租用厂房1800平方米。同时购置先进节能生产设备:四台压榨机,一台包分机,一台压滤机、球磨机、真空泵三台等 |
| 天长市元洋新材料科技有限公司 | 91341181MA8NAKP27J | 年加工10万件金属制品项目 | 2201-341181-04-01-423416 | 拟租赁厂房4000平方米,项目总投资4000万,其中固定资产投资3000万,购置设备名称及数量:冲床、磨床、折弯机、焊机等设备共计20台。 |
| 天长市千秋文化旅游发展有限公司 | 91341181MA2RRDWCXQ | 天长市高邮湖风光带建设项目 | 2201-341181-04-01-707224 | 高邮湖堤顶道路(铜龙河口大桥至小关郁庄段)建设、绿化工程、游乐设施、观光设施及附属工程设施等。 |
| 天长市兆瑞仪表配件厂 | 91341181050183087J | 年产80万只仪表壳体项目 | 2201-341181-04-01-419401 | 新建厂房及辅助设施7833.68平方米。同时购置先进节能生产设备:加工中心、数控车床、喷涂线、攻丝机、空压机、抛丸机等64台(套) |
| 天长市昱晟能源科技有限公司 | 91341181MA8N9H8W0C | 年产6亿片大尺寸单晶太阳能电池硅片切片项目 | 2201-341181-04-01-848644 | 项目土地面积20亩,总建筑面积8000平方米,其中厂房6500平方米,办公楼500平方米,本项目建设主要内容为租赁和投资设备,购置切片专机、插片机、清洗机、 机器人等10台生产检测设备。工艺流程:检测-截断-粘棒-切片-脱胶-清洗-检验-成品-入库-出库 |
| 天长市海帝老年公寓 | 52341181MJA937570B | 海帝老年公寓综合楼 | 2201-341181-04-01-857452 | 占地面积占地4.2亩,建设海帝老年公寓综合楼,设有老人生活区、餐厅、老年活动中心。 |
| 安徽嘉德新材料科技有限公司 | 91341181MA2T2G8K6D | 年产12000吨电缆辅料项目 | 2201-341181-04-01-889263 | 新建标准化厂房及辅助用房约为6500平方米,购置双螺杆挤出机、单螺杆挤出机、并股机、自动分切机等生产设备及辅助材料约25台套。 |
| 天长晋元紧固件有限公司 | 91341181MA8NCA7Q2D | 年产8000吨五金紧固件和13000吨不锈钢制品项目 | 2201-341181-04-01-194345 | 新建厂房及辅助设施48000平方米。同时购置先进节能生产设备:冷镦机、搓牙机、滚牙机及辅助设备等100台 |
| 安徽恒慧仪表有限公司 | 91341181328022908M | 年产十万套电工仪器仪表项目 | 2201-341181-04-01-353602 | 新建厂房及辅助设施12000平方米。同时购置先进节能流水线生产设备3条:包括数控车床、检测仪、包装机等35台 |
| 天长市佳怡塑业科技有限公司 | 91341181MA2ULX7666 | 年产4000件机械零部件加工制造项目 | 2201-341181-04-01-332367 | 项目占地面积约1000平方米,新建1#厂房(拟设计1层),建筑面积为1000平方米,拟购置切割机、焊接机等设备进行生产,合计约50台(套),项目机械加工仅涉及金属切割、焊接工序,项目运营后可达到年产4000件机械零部件的生产规模。 |
| 安徽拓鼎科技有限公司 | 91341181MA2URQWG0P | 年产5万公里控制电缆、计算机电缆等特种电缆建设项目 | 2201-341181-04-01-701033 | 新建厂房6000平方米,购置高速编织机、悬臂单绞主机、中心包带机、智能测量影像仪等辅助生产设备。 |
| 天长市天春景美旅游用品有限公司 | 91341181MA8NLE11X2 | 年产500万套酒店用品(一次性牙刷、室内拖鞋)项目 | 2201-341181-04-01-643492 | 新建厂房及辅助设施1500平方米。同时购置先进节能生产设备:牙刷植毛机5台、缝纫机50台、注塑机2台等。 |
| 安徽天大新能源有限公司 | 91341181MA8ND0TJ3M | 年产15GW高效光伏组件 | 2201-341181-04-01-130868 | 项目占地566亩,新建厂房及辅助用房286738平方米,购置30条全自动组件生产线,主要生产工艺设备、仪器共计872台(套)。项目总体规划,分期实施。一期项目建设4GW高效光伏组件,一期占地230亩,新建厂房及辅助用房94973.25平方米,购置8条全自动组件生产线,主要生产工艺设备、仪器计116台(套);二期项目建设11GW高效光伏组件,二期占地336亩,新建厂房及辅助用房191765平方米,购置22条全自动组件生产线,主要生产工艺设备、仪器计756台(套)。 |
| 天长市天竹橡胶制品有限公司 | 91341181MA8NFP3NXD | 年产100亿只电解电容器橡胶塞项目 | 2201-341181-04-01-597016 | 项目租赁天长市时来电子科技有限公司生产厂房2000平方米,购置硫化机、密炼机、开炼机、抛光机等设备进行生产。项目建成后,可达到年产100亿只电解电容器橡胶塞的生产能力。 |
| 安徽华深铝业有限公司 | 91341181MA2TJGNP5R | 年产50万套光伏组建(太阳能铝合金边框)项目 | 2201-341181-04-01-873485 | 本项目新建厂房19000平方米,购置切割机3台、冲压机3台、折弯机3台、自动化流水线(切、折、割)2条、组装线5条,包装机3条,捆扎机、编码机、光谱仪、平整仪、硬度仪约50条,其中铝合金型材挤压机2条,时效炉1套。 |
| 天长市翔强新材料有限公司 | 91341181MA8NBTRN1A | 年产10000吨涂料建设项目 | 2201-341181-04-01-755082 | 新建厂房及辅助设施用房约9925平方米,购置4套涂料类生产设备以及辅助设备。项目设计产能为2500吨环氧涂料、2000吨氯化橡胶涂料、1000吨防火涂料、2500吨醇酸涂料、2000吨水性涂料。 |




