2020年8月企业投资项目备案
发布时间:2020-09-09 15:55
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 |
| 1 | 备案 | 年产500万平方米瓦楞纸制品项目 | 2020-341181-22-03-031020 | 安徽伯利欧包装制品有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约为6000平方米,购置印刷机、模切机、打钉机、糊盒机台、过胶机台、分纸机等辅助设备约15台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 造纸和纸制品业 | 2020-08-12 | 2000 | 2020 | 2023 | 天长市汊涧镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UKQDM09 |
| 2 | 备案 | 年产200吨PVC电缆材料项目 | 2020-341181-29-03-030993 | 安徽生辉塑业有限公司 | 天长市发改委 | 建设厂房及辅助用房3000平方米,购置双螺杆挤出机、高速混合机、挤出机等生产设备10台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2020-08-12 | 2800 | 2020 | 2021 | 天长市铜城镇龙须村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181322792485B |
| 3 | 备案 | 年产60万方铝合金幕墙板项目 | 2020-341181-32-03-030758 | 安徽杰诚新材料科技有限公司 | 天长市发改委 | 拟租赁生产厂房计8500㎡。购置新型节能减排设备:数控剪板机8台、数控转塔冲6台、开式可倾压力机6台、、滚弧机2台、复合铝板开槽切断机2台、氩弧焊机8台、种钉焊机4台、螺杆式空气压缩机4台、冷冻式压缩空气干燥机2台、喷漆流水线2条共计44台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2020-08-10 | 13000 | 2020 | 2020 | 杨村镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2T1AU43D |
| 4 | 备案 | 年产3000万件扬声器和扬声器箱项目 | 2020-341181-39-03-033070 | 安徽涌拓电声有限公司 | 天长市发改委 | 租赁标准化厂房及辅助用房约为12000平方米,购置双推磁路胶机、单点圆形胶机、自动喷码机、极性测试仪、端子机、扫频仪等生产检测设备及辅助设备约为80台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2020-08-26 | 1800 | 2020 | 2021 | 天长市经济开发区经三路与天汊路交叉口 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2U6FWJ0M |
| 5 | 备案 | 年产1.5亿只一次性口罩(非医用)项目 | 2020-341181-41-03-033574 | 安徽舒宁医疗器械有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房4000平方米。购置节能环保生产设备:净化系统1套、全自动口罩机20套、押出机3台、耳带机3台,颗粒过滤测试仪、微生物试验等仪器20台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 其他制造业 | 2020-08-31 | 5000 | 2020 | 2020 | 天长市仁和镇芦龙社区薛庄队 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W46TF5Q |
| 6 | 备案 | 年产18000吨无纺布项目 | 2020-341181-17-03-029900 | 天长市锦隆无纺布有限公司 | 天长市发改委 | 拟建设厂房16000平方米,购置无纺布机器、鼓风机、分切机、搅拌机等生产加工设备30台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 纺织业 | 2020-08-03 | 10000 | 2020 | 2021 | 秦栏镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W25WR94 |
| 7 | 备案 | 年产200万套画框画架项目 | 2020-341181-24-03-032078 | 天长市博远文化用品有限公司 | 天长市发改委 | 征地25亩,新建厂房及附属用房4300平方米,购置先进抛光机、多边锯、打眼机、开榫机、铣床等30台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2020-08-20 | 2000 | 2020 | 2021 | 郑集镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2U3QUU16 |
| 8 | 备案 | 新建年产3600吨塑粉项目 | 2020-341181-29-03-029902 | 安徽福日光电科技有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房2000平方米。同时购置先进节能生产设备:高速混料机3台、双螺杆挤出机2套、压片机2台、磨粉机2台、旋转筛2台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2020-08-03 | 500 | 2020 | 2020 | 安徽省天长市仁和集镇南尖回民村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181678929489T |
| 9 | 备案 | 年产100万支木质和铝合金画架项目 | 2020-341181-24-03-031032 | 天长市好品轩文化用品有限公司 | 天长市发改委 | 拟新建车间两栋,包含一栋画架生产车间和一栋喷漆车间,建筑面积在16000㎡左右,购买节能环保设备:开料锯2台,砂光机2台,绕隼机2台,打眼机,钻床4台,吊线喷漆机1台等设备。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2020-08-12 | 10000 | 2020 | 2021 | 冶山镇福胜村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UJ4TH69 |
| 10 | 备案 | 新上年产200吨电线电缆项目(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外) | 2020-341181-38-03-033464 | 安徽富宇线缆有限公司 | 天长市发改委 | 新建2500平方米厂房,购置塑料挤出机2台、成缆铠装机2台、绕包机1台、高速编织机5台、喷码机1台、束丝机1台等12台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2020-08-31 | 400 | 2020 | 2020 | 天长市铜城镇铜北村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181595724058T |
| 11 | 备案 | 新建年加工60万平方米集成墙板项目 | 2020-341181-29-03-030579 | 安徽柏诺新材料科技有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房及辅助用房5200平方米,购买生产设备:搅拌机3台、破碎机1台、挤出成型机10台、空压机1台、叉车2台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2020-08-07 | 500 | 2020 | 2020 | 天长市万寿镇忠孝工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RX3BA5J |
| 12 | 备案 | 新上年产18万平方米水泥漏缝板项目 | 2020-341181-30-03-030614 | 安徽承广新型建材有限公司 | 天长市发改委 | 租赁1080平方米厂房,购置100立方米水泥罐1个,Js500搅拌机1台,Ps1000配料仓1个,主机2台,振动台2台,夹板机2台等9台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2020-08-07 | 600 | 2020 | 2020 | 天长市石梁镇天汊路北侧何庄村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W1KK4XN |
| 13 | 备案 | 年产2.7亿只防护口罩项目 | 2020-341181-35-03-032497 | 安徽舒宁医疗器械有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约为8500平方米,购置挤出机、耳带编织机、自动口罩生产线、耳带点焊机、灭菌线、净化设备等生产、检测设备60台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2020-08-24 | 6000 | 2020 | 2021 | 天长市仁和镇芦龙社区薛庄队 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W46TF5Q |
| 14 | 备案 | 年产1000万只热电偶配件项目 | 2020-341181-40-03-031103 | 天长市克特里斯特仪表有限公司 | 天长市发改委 | 建设厂房及辅助用房约8000平方米,购置数控车床、打孔机、烘箱等生产设备约28台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2020-08-13 | 12000 | 2020 | 2021 | 天长市铜城镇工业园区富民东路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UXUD610 |
| 15 | 备案 | 新上年产10000吨无氧铜丝项目 | 2020-341181-32-03-033303 | 安徽新安线缆材料有限公司 | 天长市发改委 | 1.新建生产厂房6200平方米,辅助用房1100平方米。2.购置全自动大拉机1台,智能连续退火中拉机6台,小拉机20台,管道退火炉3台等设备,共计30台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2020-08-28 | 2800 | 2020 | 2021 | 天长市铜城镇安乐工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181562175283F |
| 16 | 备案 | 年产600万套刹把、开关项目 | 2020-341181-29-03-030046 | 天长市丽光机械配件有限公司 | 天长市发改委 | 租用天长开发区纬二路标准化厂房9号厂房共3500平方米。机器设备规模:注塑机30台、全封闭喷塑流水线1条、抛光粉尘防爆设备2套、振光机5台、精工台钻50台、抛光流水线2条、组装流水线12条及产品成型机械设备10套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2020-08-04 | 15000 | 2020 | 2020 | 安徽省滁州市天长市经济开发区纬二路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UQP5K3J |
| 17 | 备案 | 年产10000立方米软木制品项目 | 2020-341181-20-03-031096 | 安徽福纳川海软木制品科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约为15000平方米,购置切片机、油压机、平切机、刨片机、智能数控机床等辅助设备约30台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2020-08-13 | 3000 | 2020 | 2021 | 天长市石梁镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W2HTJ72 |
| 18 | 备案 | 年产50万套智能玩具项目 | 2020-341181-24-03-032070 | 天长市天腾玩具有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房1500平方米,购置数控生产线(机床、外壳压制成型机、抛光机、空气压缩机)、焊接机、检验仪等生产设备20台(套)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2020-08-20 | 1500 | 2020 | 2020 | 郑集镇向阳社区 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181343781662N |
| 19 | 备案 | 年手工装配200万套遥控器项目 | 2020-341181-39-03-031339 | 安徽一先电气有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房500平方米,购置节能环保生产设备:遥控器测试检测机10台套等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2020-08-14 | 200 | 2020 | 2020 | 安徽省天长市铜城镇八面村刁庄队33号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2U3DKD31 |
| 20 | 备案 | 天长市张铺赵庄新村小区 | 2020-341181-70-03-031817 | 天长市龙兴房地产开发有限公司 | 天长市发改委 | 新建住宅楼两幢8899平方米,占地10亩,购置电梯4台套,消防水泵1台套,生活用水增压水泵1台套. | 安徽省:滁州市_天长市 | 房地产业 | 2020-08-19 | 1700 | 2020 | 2021 | 张铺镇张铺社区天王路55-5号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2TA25H89 |
| 21 | 备案 | 年产20万台仪表、8000万米电缆项目(除6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目) | 2020-341181-41-03-030145 | 晶锋集团股份有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助用房25000平方米;购置车床20台、数控车床20台、冲压机20台、大成缆4台、喷码机2套、束丝机2台、高速编织机3台、高温挤出机3台、火花机2台、电焊机2台、高速绞线机4台等备共计82台 | 安徽省:滁州市_天长市 | 其他制造业 | 2020-08-04 | 3000 | 2020 | 2021 | 安徽省滁州高新技术产业开发区天康大道610号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411007810959023 |
| 22 | 备案 | 年产800万套电动智能玩具项目 | 2020-341181-24-03-031942 | 安徽地久恒达玩具有限公司 | 天长市发改委 | 征地50亩,新建厂房及辅助性生产用房24000㎡,购买节能环保设备火花机,铣床,磨床,钻床,碎料机各一台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2020-08-19 | 12000 | 2020 | 2021 | 冶山镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W32LH41 |
| 23 | 备案 | 年生产100万只充电器项目 | 2020-341181-39-03-031757 | 天长市德仁电子有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房及相关辅助设施1500平方米,购置波峰焊机3台、老化台20台、插件机10台、贴片机1台、注塑机4台、空调40台共计77台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2020-08-18 | 500 | 2020 | 2020 | 天长市秦栏经济开发区正隆路8号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2MRW1G22 |
| 24 | 备案 | 天长市粮油(集团)总公司新建叁万吨粮食仓库 | 2020-341181-59-03-031717 | 天长市粮油(集团)总公司 | 天长市发改委 | 在郑集粮站内新建2栋粮食仓库,即27米*60米2栋;在关塘粮站(郑集粮站关塘点)内新建2栋粮食仓库,即27米*48米2栋。4栋仓库堆粮线高度均为7.4米,总仓容量叁万吨,总建筑面积5995平方米。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 装卸搬运和仓储业 | 2020-08-18 | 2200 | 2021 | 2021 | 在天长市郑集镇郑集粮站内、冶山镇关塘粮站(郑集粮站关塘点)内。 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181152714336K |
| 25 | 备案 | 年产2万米水泥涵管项目 | 2020-341181-30-03-031818 | 安徽裕后水泥制品有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施7500平方米,购置节能环保生产流水线4条(包括:装载机、叉车、悬滚机、行吊、搅拌机、滚焊机等)。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2020-08-19 | 5000 | 2020 | 2020 | 天长市千秋街道戴坝村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2TLK1J8U |
| 26 | 备案 | 新建年产300万件充电器塑料外壳项目 | 2020-341181-29-03-031995 | 天长市国杨塑料制品厂 | 天长市发改委 | 利用自有厂房700平方米。同时购置先进节能生产设备:注塑机9台、空压机1台、粉碎机1台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2020-08-20 | 100 | 2020 | 2020 | 天长市秦栏镇大桥街159-1号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341181MA2TY90B7X |
| 27 | 备案 | 新上医疗废弃物、餐厨垃圾及固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用项目 | 2020-341181-42-03-031963 | 安徽天康集团水处理有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施用房7800平方米,购买生产设备:热解炉、预混器、燃烧炉、卸爆罐、分离设备、烘干设备、造粒设备、等离子设备、再生设备等68台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 废弃资源综合利用业 | 2020-08-19 | 45000 | 2020 | 2020 | 天长市张铺镇循环经济产业园 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181580142979K |
| 28 | 备案 | 年产800万件隔离衣项目 | 2020-341181-27-03-032723 | 天长市天子医用科技有限公司 | 天长市发改委 | 租用无尘车间2000平方米。购置节能环保生产流水线2条(包括:超声波缝合机、压胶机、包装机、四线缝纫机等) | 安徽省:滁州市_天长市 | 医药制造业 | 2020-08-25 | 3000 | 2020 | 2020 | 安徽省天长市十八集街道(天汊线北) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411817935732629 |
| 29 | 备案 | 新上年产300万把金属手术器械(钳、剪、镊)项目 | 2020-341181-35-03-030581 | 安徽迈孚医疗器械有限公司 | 天长市发改委 | 拟新建4200平方米厂房,购置切断机5台、冲压机8台、铆压机8台等21台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 专用设备制造业 | 2020-08-07 | 1000 | 2020 | 2020 | 天长市永丰镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W1L2R6U |
| 30 | 备案 | 碧桂园城南世家 | 2020-341181-70-03-031243 | 天长市创盈房地产开发有限公司 | 天长市发改委 | 项目占地104亩,容积率2.0,绿化率35%,建筑面积184924平方米,其中地上面积141488平方米,地下建筑面积43436平方米。项目涵盖15栋18层,2栋15层,7栋3层和部分商业、物业社区用房等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 房地产业 | 2020-08-13 | 98000 | 2020 | 2023 | 学苑路南侧、郑集路西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W2X457E |
| 31 | 备案 | 新建年切割组装1000吨铝合金型材项目 | 2020-341181-33-03-030047 | 天长市嘉腾包装材料有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房1000平方米。同时购置先进节能生产设备:切割机3台、液压冲床3台、6.3吨冲床5台、角码锯1台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2020-08-04 | 500 | 2020 | 2020 | 天长市仁和集镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2NKWPM7P |
| 32 | 备案 | 年产3000万平方米瓦楞纸板项目 | 2020-341181-22-03-031242 | 天长市和恒新材料有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约为5900平方米,购置卡夹式瓦楞机,双刀12线收纸机等辅助设备约10台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 造纸和纸制品业 | 2020-08-13 | 2000 | 2020 | 2021 | 天长市汊涧镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UUA2791 |
| 33 | 备案 | 年产3000吨多轴向缝编织物项目(二期) | 2020-341181-30-03-033071 | 安徽金九鼎复合材料有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化厂房及辅助用房约为7000平方米,购置7条先进流水线:玻璃纤维经编机组(全幅衬纬缝边机、RSC衬纬经编机、高精度拷贝整经机等)。工艺流程:原料(玻纤)--上架--整经织造--缝边(加入碳纤维或其他聚酯纤维) | 安徽省:滁州市_天长市 | 非金属矿物制品业 | 2020-08-26 | 11000 | 2020 | 2021 | 天长市汊涧镇工业园区A区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2R02RN07 |
| 34 | 备案 | 新建3000亩特色中药材种植项目 | 2020-341181-01-03-033462 | 天长市拾芳集中药材有限公司 | 天长市发改委 | 流转3000亩土地进行各种特色中药材种植,临时搭建中药材展示区及农业辅助用房 4000 平方米,同时购置设备: 1000马力拖拉机1台、 500马力拖拉机1台、50马力拖拉机1台、开沟机、修剪机、熏蒸机、浇灌机等68台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 农业 | 2020-08-31 | 11000 | 2020 | 2020 | 天长市张铺镇八墩村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UUMDC2E |
| 35 | 备案 | 年产700万米电源线(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外) | 2020-341181-38-03-033069 | 天长市百世线缆厂 | 天长市发改委 | 利用自有厂房800平方米,购置节能环保生产设备:注塑机、放线机10台等 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2020-08-26 | 300 | 2020 | 2020 | 天长市秦栏镇天扬路南侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341181MA2NH0FW12 |
| 36 | 备案 | 新上年产1300万只高频变压器项目 | 2020-341181-39-03-032121 | 天长市祥威机电设备有限公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房3000平方米,购置绕线机90台、包胶机20台、焊锡机3台、隧道炉3台、点胶机1台等117台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2020-08-20 | 1200 | 2020 | 2020 | 安徽省天长市仁和集镇仁和东路211号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181587201871W |
| 37 | 备案 | 年产160万米PVC防腐桥架项目 | 2020-341181-29-03-031393 | 安徽锦鲁源新材料科技有限公司 | 天长市发改委 | 年产160万米PVC防腐电缆桥架,租赁厂房5800平方米,购置轧机、挤出机、混料机,牵引机等相关配套设备40台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2020-08-14 | 6000 | 2020 | 2020 | 安徽省滁州市天长市经济开发区经六路西纬一路南 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W2E3X88 |
| 38 | 备案 | 年产2000万只医用口罩项目 | 2020-341181-27-03-031420 | 天长市润米生物科技有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房2000平方米,购置节能环保生产设备:灭菌设备1台、全自动口罩机两台等。建设无菌车间1000平方米。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 医药制造业 | 2020-08-17 | 1000 | 2020 | 2020 | 安徽省天长市张铺镇团结村205国道西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UULL53T |
| 39 | 备案 | 年产8000吨国标304不锈钢丝项目 | 2020-341181-33-03-029901 | 安徽甬登金属制品有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房13000平方米,购置节能环保生产设备:拉丝机200台、退火炉20台等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2020-08-03 | 10500 | 2020 | 2020 | 天长市永丰镇永丰街道北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2W2591XD |
| 40 | 备案 | 新建年产1000万件防护服项目 | 2020-341181-18-03-031869 | 安徽天达旅行用品有限公司 | 天长市发改委 | 利用自有厂房1800平方米。同时购置先进节能生产设备:工业缝纫机280台套,压胶机50台套等。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 纺织服装、服饰业 | 2020-08-19 | 600 | 2020 | 2020 | 天长市杨村镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913411817373236219 |
| 41 | 备案 | 年产8000万米电力电缆(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外)项目 | 2020-341181-38-03-031994 | 安徽远通电缆有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助设施1000平方米,购置节能环保生产设备:挤塑机6台,成缆机8台,编织机20台等 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2020-08-20 | 880 | 2020 | 2020 | 天长市永丰镇天铜北路18号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2RQ03P0N |
| 42 | 备案 | 年产10万个布艺收纳盒项目 | 2020-341181-41-03-033304 | 天长市纳和家居用品有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房1000平方米,购置节能环保生产设备:电脑缝纫机、同步车、高车、锁边机等47台(套) | 安徽省:滁州市_天长市 | 其他制造业 | 2020-08-28 | 100 | 2020 | 2020 | 天长市汊涧镇经济开发区A区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UYP9337 |
| 43 | 备案 | 年产5000万根乳胶导尿管项目 | 2020-341181-29-03-031645 | 天长市安瑞医疗器械有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助用房6万㎡,购置四联浸胶机、自动包装机、工业烘干机等共计25台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 橡胶和塑料制品业 | 2020-08-18 | 10000 | 2020 | 2020 | 天长市东市区千秋大道以北,炳辉东路以南,元祥医疗以东,一洋实验以南 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181065218756M |
| 44 | 备案 | 年产5万米硅橡胶电缆(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外)项目 | 2020-341181-38-03-030045 | 安徽虹江仪表电缆有限公司 | 天长市发改委 | 租用厂房2000平方米,购置节能环保生产设备:高温挤塑机2台、编织机3台。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 电气机械和器材制造业 | 2020-08-04 | 300 | 2020 | 2020 | 安徽省滁州市天长西城区经三路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181704970478G |
| 45 | 备案 | 新上年产1000台套医疗康复仪器(仅组装)项目 | 2020-341181-40-03-030571 | 安徽元祥医疗科技有限公司 | 天长市发改委 | 新建厂房及辅助用房15000平方米,购买生产设备:仪器检测仪20台套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 仪器仪表制造业 | 2020-08-07 | 2000 | 2020 | 2020 | 安徽省天长市开发区东城区苏家路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2N3A3B4L |
| 46 | 备案 | 新建7.2万吨粮食储运、加工与综合利用项目 | 2020-341181-59-03-032635 | 天长市天香源粮油食品有限公司 | 天长市发改委 | 新建标准化仓储8栋及相关辅助设施总建筑面积12500平方米,仓库结构为平房仓,屋面采用预应力混凝土双T板,单库长60米,宽24米,檐口高度9.8米。新建真空包装、饲料包装等生产线4条。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 装卸搬运和仓储业 | 2020-08-24 | 6800 | 2020 | 2022 | 铜城镇余庄开发区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181672630347L |
| 47 | 备案 | 年产120万打智能毛绒玩具项目 | 2020-341181-24-03-032700 | 天长市天霸工艺玩具服饰有限公司 | 天长市发改委 | 新建生产车间、样品展示间、研发中心12000平方米。购置节能环保生产流水线4条(包括:缝纫设备、充棉设备、检针设备、物理测试设备、化学测试设备等) | 安徽省:滁州市_天长市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2020-08-25 | 6000 | 2020 | 2020 | 安徽省天长市十八集乡街道 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181746793000E |
| 48 | 备案 | 流体装备科技大楼项目 | 2020-341181-72-03-030318 | 天长市祥康新材料有限公司 | 天长市发改委 | 建设35000平方米流体装备科技大楼项目。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 商务服务业 | 2020-08-05 | 20000 | 2020 | 2021 | 天长市经济开发区经十路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UD5XW40 |
| 49 | 备案 | 健康公园农贸市场项目 | 2020-341181-72-03-030320 | 天长市亿丰农贸市场管理有限公司 | 天长市发改委 | 建设4000平方米的农产品市场服务摊位及门店。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 商务服务业 | 2020-08-05 | 10000 | 2020 | 2021 | 天长市炳辉东路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2UWFQF19 |
| 50 | 备案 | 年产50000平方米铝合金门窗 | 2020-341181-33-03-032690 | 南京盈润门窗科技有限公司天长分公司,南京盈润门窗科技有限公司天长分公司 | 天长市发改委 | 租赁厂房3200平方米;购置液压冲床1套、螺杆机1台、切割锯4台、铣床4台、压力机1台、组角机2台、重式叉车1台、钻孔机1台、电脑7台、辅助设备等,固定资产设备共计22台/套。 | 安徽省:滁州市_天长市 | 金属制品业 | 2020-08-24 | 150 | 2020 | 2020 | 安徽省天长市冶山镇张巷工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181MA2U84M10C |
| 其他1个 | 1000 | |||||||||||||||
| 51 | 备案 | 天宜晓墅 | 2020-341100-70-03-033621 | 安徽维特利置业有限公司 | 天长市发改委 | 建设住宅用房,建筑面积约1119平方米。 | 安徽省:滁州市 | 房地产业 | 2020-08-31 | 1000 | 2020 | 2021 | 位于市仁和路(天冶路)东侧、广陵路以南、南方构件厂北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341181093348291H |




