建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-04-26
| 项目名称 | 2024年肇庆NR800协同覆盖1批项目(高新区) | ||
| 建设地点 | 广东省肇庆市高新区多点分布 | 占地面积 (平方米) |
220 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司肇庆分公司 | 法定代表人 | 李剑 |
| 联系人 | 梁志文 | 联系电话 | 133****2062 |
| 项目投资(万元) | 193.6 | 环保投资(万元) | 1.1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024-04-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1.基站名称:高新区中冷星科,经度112.79882,纬度23.316253,位于广东省肇庆市高新区将军大街正黄金色悦府东北侧中冷科星广东制冷设备有限公司大旺生产基地天面,天线角度:140/220/340;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):20; 2.基站名称:高新区中冷星科,经度112.798511,纬度23.315691,位于广东省肇庆市高新区创新大街中冷星科,天线角度:140/220/340;网络制式:LTE-FDD;频率范围(MHz):1860~1880;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):21; 3.基站名称:高新区龙湖小学,经度112.82037,纬度23.348417,位于广东省肇庆市高新区龙湖小学,天线角度:100/250/330;网络制式:LTE-FDD;频率范围(MHz):2110~2130;天线架设方式:通信杆;架设高度(m):30; 4.基站名称:高新区合普动力,经度112.805017,纬度23.278372,位于广东省肇庆市四会市迎宾大道26号合普动力(广东)有限公司B2栋楼顶,天线角度:45/135/290;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):21; 5.基站名称:高新区文德三街新屋村,经度112.846733,纬度23.329859,位于广东省肇庆市高新区时代大街转角处(华润怡宝外面),天线角度:80/140/320;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:通信杆;架设高度(m):25; 6.基站名称:高新区南塘村,经度112.855415,纬度23.345509,位于广东省肇庆市高新区X440乡道南塘村六层私人屋楼顶,天线角度:15/110/290;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:美化天线;架设高度(m):20; 7.基站名称:高新区润立华庭,经度112.826295,纬度23.293534,位于广东省肇庆市高新区大旺大道46号润立华庭12座,天线角度:65/270/340;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):99; 8.基站名称:高新区东基智创门口,经度112.79336,纬度23.30054876,位于广东省肇庆市高新区工业大街西鸿翔学校北面公交站附近,天线角度:70/160/300;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:其他;架设高度(m):28; 9.基站名称:高新区大坝尾,经度112.802741,纬度23.354401,位于广东省肇庆市高新区大坝尾附近,天线角度:220/110/210;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:通信杆;架设高度(m):28; 10.基站名称:高新区橡果美健,经度112.810481,纬度23.32198,位于广东省肇庆市高新区科技大街橡果美健投资股份有限公司研发楼十层天面,天线角度:50/120/220;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):35; 11.基站名称:高新区普洛斯物流园,经度112.830808,纬度23.331519,位于广东省肇庆市四会大旺大道41号普洛斯大旺物流园,天线角度:30/220/310;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:通信杆;架设高度(m):19; 12.基站名称:高新区格兰仕,经度112.85026399,纬度23.30468213,位于广东省肇庆市四会市将军大街1号佛山市电梯工程技术研发中心,天线角度:90/250/340;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):50; 13.基站名称:高新区锦盛辉煌,经度112.808761,纬度23.281022,位于广东省肇庆市高新区爱龙威一厂宿舍4F楼顶,天线角度:60/190/315;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):23; 14.基站名称:高新区名创优品,经度112.815418,纬度23.32112,位于广东省肇庆市高新区名创优品附近路边单管塔,天线角度:40/140/270;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:通信杆;架设高度(m):25; 15.基站名称:高新小鹏发车中心,经度112.795681,纬度23.329349,位于广东省肇庆肇庆市高新区工业大道小鹏汽车内,天线角度:20/130/210;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:通信杆;架设高度(m):28; 16.基站名称:高新阳光新城,经度112.798981,纬度23.304929,位于广东省肇庆市高新区阳光新城E座16层天面,天线角度:0/140/260;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:美化天线;架设高度(m):50; 17.基站名称:高新区创新大街子涵公寓,经度112.808024,纬度23.290916,位于广东省肇庆市高新区迎宾大道40号汇易通电子科技有限公司办公楼顶,天线角度:60/150/240;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):13; 18.基站名称:高新区钜溢智创园,经度112.800127,纬度23.295104,位于广东省肇庆市高新区康泰街钜溢智创园12栋,天线角度:30/140/260;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):18; 19.基站名称:高新区汇易通,经度112.808024,纬度23.290916,位于广东省肇庆市高新区迎宾大道40号汇易通电子科技有限公司办公楼顶,天线角度:0/160/260;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):35; 20.基站名称:高新区豺狗坑村,经度112.811249,纬度23.36301,位于广东省肇庆市高新区豺狗坑村,天线角度:30/120/240;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:通信杆;架设高度(m):28; 21.基站名称:高新区御龙湖,经度112.816849,纬度23.312646,位于广东省肇庆市高新区福安街10号御龙湖小区7座,天线角度:65/260/340;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:桅杆;架设高度(m):99; 22.基站名称:高新区广佛肇北江边,经度112.832855,纬度23.267969,位于广东省肇庆市高新区S8(广佛肇高速)旁,天线角度:50/220/310;网络制式:NR(800M);频率范围(MHz):870~885;天线架设方式:通信杆;架设高度(m):22。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 电磁辐射 | |||
| 承诺:中国电信股份有限公司肇庆分公司 李剑承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司肇庆分公司, 李剑 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20244412000100000009。 | |||




