| 项目编号: | 2trf63 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 湖南绿色再生资源有限公司年拆解废旧空调30万台扩建项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 湖南省 - 长沙市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 湖南绿色再生资源有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91430100565901631T | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张龙 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 刘赛 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 刘赛 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 湖南精美环境服务有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91430100MA4QAQ679R | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||




