寻源单详情
| *寻源单名称: | 抚顺石化公司二厂、一厂等弹簧吊架公开寻源 | 处理状态: | 供应商已回复 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 询价 | 寻源单编号: | XYD-13920987 |
| 采购模式: | 一单一采 | 国内/进口: | 国内 |
| 采购商: | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 创建用户: | 李华峰 |
| 币种: | 人民币 | 报价方式: | 含税 |
条款响应
| 条款序号 | 条款名称 | 否决条款 | 条款描述 | 供应商响应类型 | 供应商 | 供应商响应 | 供应商响应说明 | 分值 | 最终得分 |
|---|
|
条款序号
|
条款名称
|
否决条款
|
条款描述
|
供应商响应类型
|
供应商
|
供应商响应
|
供应商响应说明
|
分值
|
最终得分
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 中国石油锦州石油化工有限公司 | ||||
| 2 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 吉林化学工业进出口有限公司 | ||||
| 3 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺弘晟机械设备有限公司 | ||||
| 4 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 上海泽尔石化设备有限公司 | ||||
| 5 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 锦州云开锅炉辅机设备厂 | ||||
| 6 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺市科利普机械制造有限公司 | ||||
| 7 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 | ||||
| 8 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 吉林省通达泵业有限公司 | ||||
| 9 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 锦州红海桥橡胶有限公司 | ||||
| 10 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 无锡力翔机械设备有限公司 | ||||
| 11 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津滨海新区大港亿利德科工贸有限公司 | ||||
| 12 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 济南东方管道设备有限公司 | ||||
| 13 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 扬州东方吊架有限公司 | ||||
| 14 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 承德高中压阀门管件集团有限公司宁夏销售处(有限公司) | ||||
| 15 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 山东美陵化工设备股份有限公司 | ||||
| 16 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃红峰机械有限责任公司 | ||||
| 17 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津市佳启科技有限公司 | ||||
| 18 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃锦化机械设备有限公司 | ||||
| 19 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃裕润工程重科有限公司 | ||||
| 20 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州天联工业科技有限公司 | ||||
| 21 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津市盛喜工贸有限公司 | ||||
| 22 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 乌鲁木齐石化配件厂 | ||||
| 23 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大连康维科技有限公司 | ||||
| 24 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江苏亚光波纹管有限公司 | ||||
| 25 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 杭州同宇机械有限公司 | ||||
| 26 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺华昌石油机械制造厂 | ||||
| 27 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北恒通管件集团有限公司 | ||||
| 28 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 沧州市港益石油物资有限公司 | ||||
| 29 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺市炼化配件厂 | ||||
| 30 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北广浩管件有限公司 | ||||
| 31 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北鑫泰管道科技有限公司 | ||||
| 32 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北永胜石油化工机械制造有限公司 | ||||
| 33 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 自贡东方新能源机电设备成套有限公司 | ||||
| 34 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | ||||
| 35 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 无锡市湖山化工设备有限公司 | ||||
| 36 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 南通朗高石化设备有限公司 | ||||
| 37 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江阴市沪光石化能源设备厂 | ||||
| 38 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 广西祥发实业有限公司 | ||||
| 39 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 北京拓荒牛石油设备技术有限公司 | ||||
| 40 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 南京晨光东螺波纹管有限公司 | ||||
| 41 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 启东混合器厂有限公司 | ||||
| 42 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆净达环保科技有限公司 | ||||
| 43 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 牡丹江市金环石化设备有限公司 | ||||
| 44 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市庆远机械制造有限公司 | ||||
| 45 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江苏克莱斯克能源装备有限公司 | ||||
| 46 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺天润石化机械制造有限公司 | ||||
| 47 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺市英发机械制造有限公司 | ||||
| 48 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 抚顺市精密石化配件厂 | ||||
| 49 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大连恒立石化配件有限公司 | ||||
| 50 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价2.23万元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北景渤石油机械有限公司 |
寻源单规则
| 开始时间: | 2024-04-24 14:44:09 | ||
|---|---|---|---|
| 本轮截止时间: | 2024-04-28 14:44:32 | ||
| 磋商轮次: | 一轮 | ||
| 当前轮次: | 1 | ||
| 是否允许公开公示: | 是 | ||
| 补充说明: | |||
寻源单项目
| 物资类型 | 物资分类 | 采购数量 | 到货日期及地址 |
| 物资编码:10004951472 管托 DK-1-200 200*150mm Q235B |
52990310 管托 |
5 单位:个 |
2024-04-15 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 库存地点: 直达料地址: |
| 物资编码:11005140556 管托 HK-1-200 200mm Q235 S1-15-46 |
52990310 管托 |
25 单位:个 |
2024-04-15 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 库存地点: 直达料地址: |
| 物资编码:10004788746 其它管道附件 双肢悬臂固定支架 ZJ-1-31-200-500 Q235B |
52991901 其它管道附件 |
2 单位:件 |
2024-04-15 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 库存地点: 直达料地址: |
| 物资编码:10004929152 其它管道附件 单柱支架 ZJ-3-4-800 S1-15-31 Q235B |
52991901 其它管道附件 |
18 单位:件 |
2024-04-15 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 库存地点: 直达料地址: |
| 物资编码:10004951527 其它管道附件 双肢悬臂固定支架 ZJ-1-36-200-500 Q235B |
52991901 其它管道附件 |
6 单位:件 |
2024-04-15 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 库存地点: 直达料地址: |
| 物资编码:10000220918 吊板 DG-1-12 Q235-B S1-15-64 |
52990308 吊板 |
2 单位:个 |
2024-04-16 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 库存地点: 直达料地址: |
| 物资编码:10000220956 吊板 DB-1-12 Q235-B S1-15-68 |
52990308 吊板 |
2 单位:个 |
2024-04-16 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 库存地点: 直达料地址: |
| 物资编码:10000221484 吊杆 DL-3-12-500 Q235-B S1-15-77 |
52990311 吊杆 |
2 单位:个 |
2024-04-16 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 库存地点: 直达料地址: |
供应商报价汇总




