索 引 号:
014745513B/2024-0041231
发布机构:
上高县发展和改革委员会
文件编号:
发文日期:
2024-03-14
公开方式:
主动公开
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
分类:
重大设计变更
(变更)江西鑫立嘉环保科技有限公司年产800套环保2000套化工设备
| 江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||
| 服务单位 | 供销社 | 填表日期: 2024年3月14日 | ||||||
| 项目名称 | 江西鑫立嘉环保科技有限公司年产800套环保2000套化工设备 | |||||||
| 统一项目代码 | 2203-360923-04-01-712533 | |||||||
| 企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 江西鑫立嘉环保科技有限公司 | 法人代码 | 91360923MA7LPFY960 | |||
| 单位地址 | 上高县高新技术产业园五里岭园区伟业路9号 | 邮政编码 | 336400 | |||||
| 企业登记注册类型 | 民营及民营控股企业 | 注册资金(万元) | 3000 | |||||
| 法人代表 | 王方来 | 联系电话 | 139****0837 | |||||
| 项目基本情况 | 建设地点 | 上高县高新技术产业园五里岭园区伟业路9号 | ||||||
| 主要建设内容及规模 | 该项目占地68.66亩,总建筑面积21000平方米,新建厂房、办公楼、食堂以及其它配套设施。购置聚丙烯成型、不锈钢焊接成型、玻璃钢成型等设备。工艺流程:原料—切割—折弯—焊接—抛光。该项目建成后可形成年产800套保设备及2000套化工专用防腐配套设备生产线建设的能力。 | |||||||
| 所属行业 | 环保 | 项目资本金 (万元) | 50000 | |||||
| 建设起止年限 | 2023.01~2024.12 | 项目建筑面积(平方米) | 21000 | |||||
| 项目总用地面积 | 68.66 | 需要新增土地面积 | ||||||
| 项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||
| 小计 | 土建 | 设备 | ||||||
| 50000 | 29944.8 | 9536.8 | 20408 | 15000 | 5055.2 | |||
| 分管领导签字: | 主要领导签字: | |||||||




