[RFX2024042000008][兴安化工][其他废旧物资]招标信息
发布时间2024-04-20 10:35:11
基础信息
寻源编号
RFX2024042000008
寻源事项
[RFX2024042000008][兴安化工][其他废旧物资]招标信息
采购单位
孝义市兴安化工有限公司
报价开始时间
2024-04-20 10:35:45
报价截止时间
2024-04-21 10:35:45
联系人及联系方式
采购联系人
王岩
联系人电话
18404303677
联系人邮箱
wangyan@kmlygroup.com
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8105000002 | 废旧钢球袋 | 其他废旧物资 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 | |
| 2 | 7000016457 | 废旧钢丝绳 | 其他废旧物资 | 报废淘汰 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 3 | 8103000002 | 废旧皮带 | 其他废旧物资 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 | |
| 4 | 7000025518 | 废旧橡胶 | 其他废旧物资 | 含4米以下皮带 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 5 | 8103000001 | 废旧橡胶衬板 | 其他废旧物资 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 | |
| 6 | 7000045879 | 废旧阳光板 | 其他废旧物资 | 废旧 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 7 | 7000161640 | 废旧衬胶耐磨管件 | 其他废旧物资 | 带橡胶管件 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 8 | 8105000045 | 废旧编织袋 | 其他废旧物资 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 | |
| 9 | 7000025514 | 废旧滤袋架 | 其他废旧物资 | 直径108cm 长245cm | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 10 | 7000036550 | 废旧絮凝剂桶 | 其他废旧物资 | 有破损 | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 11 | 7000036552 | 废旧絮凝剂桶 | 其他废旧物资 | 木栈板 | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 12 | 7000036553 | 废旧絮凝剂桶 | 其他废旧物资 | 铁栈板 | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 13 | 7000000935 | 废旧复合板 | 其他废旧物资 | 报废淘汰 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 14 | 7000119748 | 废旧出料筛网 | 其他废旧物资 | 原料球磨、棒磨 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 原料球磨、棒磨,以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 15 | 7000067818 | 废旧滤袋 | 其他废旧物资 | φ130*8m | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 16 | 7000042290 | 废旧塑钢 | 其他废旧物资 | 塑钢 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 17 | 7000036173 | 废旧内胎 | 其他废旧物资 | 内胎 | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 18 | 7000036179 | 废旧叉车轮胎 | 其他废旧物资 | 叉车轮胎 | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 19 | 7000036180 | 废旧赤泥轮胎 | 其他废旧物资 | 赤泥车轮胎 | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 20 | 7000036178 | 废旧装载机轮胎 | 其他废旧物资 | 装载机轮胎 | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 21 | 7000000679 | 废塑料桶 | 其他废旧物资 | 160KG | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 22 | 7000036174 | 废旧絮凝剂桶 | 其他废旧物资 | 25kg | 2024-03-25 | 1 | 个 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 23 | 7000025510 | 废旧电器仪表 | 其他废旧物资 | 电仪物资 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |
| 24 | 7000025515 | 废纸 | 其他废旧物资 | 报纸-纸壳箱 | 2024-03-25 | 1 | 吨 | 以现场实物为准,不得以任何理由挑拣或不拉。 |




