场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 武昌船舶重工集团有限公司废旧物资处置(废氧割渣2024.04-05月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-04-16 09:00 -- 2024-04-16 09:20 | ||||
| 起拍价(元) | 0.86 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.02 元 | ||||
竞价产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废氧割渣 | 无 | 无 | 湖北省 | 2024-04-17 至 2024-05-31 | 10000 | kg |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM24041000008




