废钢处理
招标单位 : 安徽富凯矿业有限公司 企业信息
项目编号 : 20240412104141379
采购公告截止时间 : 2024-04-14 10:00
立即报价 仅剩1天19小时
竞价计划 竞价公告 澄清/变更 结果公示 交易见证书 其它公告
发布时间 : 2024-04-12 13:48
| 变更类型 | 时间变更 | 处理时间 | 2024-04-12 13:48:35 |
| 原报名截止时间 | 2024-04-13 10:30:00 | 变更后 | 2024-04-14 10:00:00 |
| 原竞价开始时间 | 2024-04-14 10:30:00 | 变更后 | 2024-04-14 10:30:00 |
安徽富凯矿业有限公司
2024年04月12日
2024年04月12日
变更公告 : 废钢处理变更/澄清 2024-04-12 13:46
废钢处理变更/澄清
全过程专业指导,成交助力 GO>>
发布时间 : 2024-04-12 13:46
| 变更类型 | 变更公告内容 | 处理时间 | 2024-04-12 13:46:51 |
| 变更后规则 | |||
| 竞价类型: | 竞折扣率 | ||
| 竞价方式: | 竞高价 | ||
| 起拍量: | -1 单位量 | ||
| 竞价时长: | -1分钟 | ||
| 超时竞价延长: | 竞价倒计时-1秒内,有人报价则自动延时-1秒 | ||
| 报价次数: | -1次 | ||
| 报价最小幅度:(%) | 当前报价的基础上 50.00 | ||
| 淘汰模式: | 淘汰每轮后-1名,每轮至少保留-1名参与竞价 | ||
| 是否公开参与竞价的竞价方数: | 隐藏 | ||
| 是否公开竞价排名: | 公开 | ||
| 是否启用竞价加时赛: | 关闭 | ||
| 变更前规则 | |||
| 竞价类型: | 竞价格 | ||
| 竞价方式: | 竞高价 | ||
| 起拍量: | 无 | ||
| 起拍价格: | 无 | ||
| 竞价时长: | 30分钟 | ||
| 超时竞价延长: | 竞价倒计时3秒内,有人报价则自动延时30秒 | ||
| 报价次数: | 无限制 | ||
| 报价最小幅度:(元) | 无限制 | ||
| 淘汰模式: | 淘汰每轮后0名,每轮至少保留0名参与竞价 | ||
| 是否公开参与竞价的竞价方数: | 隐藏 | ||
| 是否公开竞价排名: | 隐藏 | ||
| 是否启用竞价加时赛: | 关闭 | ||
安徽富凯矿业有限公司
2024年04月12日




