| 编号: | CGZB20240412004 | 标题: | 钢材采购招标2024.4.12日 |
| 采购单位: | 河南凤宝特钢有限公司 | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | 2024-04-12 13:30 |
| 是否缴纳保证金: | 不需要缴纳保证金 | 保证金金额: | |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | 2024-04-12 09:26 |
| 招标主持人: | 李庆兵 | 商务电话: | 19837298305 |
| 技术员1: | 李庆兵 | 技术电话1: | 19837298305 |
| 技术员2: | 技术电话2: | ||
| 招标主管领导: | 宋雄鹰 | 主管领导电话: | 19837298336 |
| 招标类型: | 标准采购 | ||
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! | ||
招标公告
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410-0013 | H型钢 | 无 | 340*250 | t | 无 | 4.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0410-0015 | H型钢 | 无 | 400*400 Q235B | t | 无 | 6.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0410-0016 | H型钢 | 无 | 350*175*7*11 Q235B | t | 无 | 7.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0406-0164 | 扁铁 | 无 | 80*8 Q235 | t | 无 | 2.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0406-0311 | 钢板 | 无 | 32*2200 Q235B | t | 无 | 43.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0406-0321 | 钢板 | 无 | δ36 材质Q355C | t | 无 | 44.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0406-0004 | 钢板 | 无 | 20*2200 Q235B | t | 无 | 42.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0406-0007 | 钢板 | 无 | 50*2200 Q235B | t | 无 | 45.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 用先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0410-0001 | 工字钢 | 无 | 25# Q235 | t | 无 | 41.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0410-0005 | 工字钢 | 无 | 16# Q235 | t | 无 | 40.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 2501-0079 | 工字钢 | 无 | 14# Q235 | t | 无 | 39.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 2501-0236 | 花纹板 | 无 | 6mm Q235 | t | 无 | 46.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0401-0044 | 角铁 | 无 | L125*10 材质Q235B | t | 无 | 38.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0402-0048 | 圆钢 | 无 | φ25 Q235B | t | 无 | 5.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0402-0065 | 圆钢 | 无 | Φ30 Q235 | t | 无 | 8.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0406-0037 | 钢板 | 无 | 80*2200 Q235B | t | 无 | 15.00 | 轴承座用 | 轴承座用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0405-0539 | 螺旋管 | Φ920*12 Q235B | t | 9.70 | 先货后款,含税含运费,现汇支 | ||||
| 0405-0005 | 螺旋管 | 720*10 Q235B | t | 6.40 | 先货后款,含税含运费,现汇支 | ||||
| 0405-0060 | 螺旋管 | 无 | 426*10 Q235B | t | 国家标准 | 40.00 | 高炉冲渣补水管道 | 高炉冲渣补水管道 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0048 | H型钢 | 无 | HW200*200*8*12 Q235 | t | 无 | 3.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0057 | H型钢 | 无 | 440*300*11*18 材质Q235B | t | 无 | 2.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0058 | H型钢 | 无 | 488*300*11*18 材质Q235B | t | 无 | 1.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0059 | H型钢 | 无 | 450*200*9*14 材质Q235B | t | 无 | 1.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0060 | H型钢 | 无 | 650*300*13*20 材质Q235B | t | 无 | 1.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0410-0036 | H型钢 | 无 | HN500*200*10*16 Q235B | t | 无 | 1.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0003 | H型钢 | 无 | 400*200 Q235 | t | 无 | 6.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0007 | H型钢 | 无 | 294*200 Q235 | t | 无 | 5.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0026 | H型钢 | 无 | 300*150 Q235 | t | 无 | 5.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0027 | H型钢 | 无 | 250*125 Q235 | t | 无 | 1.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0028 | H型钢 | 无 | 200*100 Q235 | t | 无 | 2.00 | 连铸改造用 | 连铸改造用 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0403-0020 | 槽钢 | 无 | 14# Q235 | t | 国家标准 | 10.00 | 废钢跨南侧及东侧封闭 | 废钢跨南侧及东侧封闭 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 |
| 0303-1116 | 方管 | 40*40*6000mm | 根 | 300.00 | 按吨报价 | ||||
| 0407-0031 | 道轨 | 15#(15kg/m) | t | 1.08 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0405-0317 | 焊管 | Q235 DN32*3 | t | 5.00 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0405-0318 | 焊管 | DN80*4 Q235 | t | 2.00 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0405-0497 | 焊管 | DN65*3.5,Q235 | t | 1.00 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0403-0013 | 槽钢 | 20# Q235 | t | 8.00 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0403-0015 | 槽钢 | 10# Q235 | t | 0.60 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0401-0017 | 角钢 | 50*50*5 Q235 | t | 1.80 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 5604-0410 | 热镀锌扁钢 | -40x4(mm) | m | 200.00 | 按吨报价 | ||||
| 0405-0317 | 焊管 | Q235 DN32*3 | t | 0.80 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0405-0203 | 焊管 | Φ40*2.5 | t | 0.25 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0405-0076 | 焊管 | Φ50*3.5 | t | 1.00 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0405-0318 | 焊管 | DN80*4 Q235 | t | 1.50 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0405-0316 | 焊管 | Q235 DN25*3 | t | 1.30 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0405-0200 | 镀锌钢管 | DN25*2.5 | m | 120.00 | 按吨报价,先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0406-0318 | 钢板 | 1.5米*12米 厚10 材质Q235 | t | 35.00 | 先货后款,含税含运费,现汇支付 | ||||
| 0406-0319 | 钢板 | 1.5米*12米 厚12材质Q235 | t | 35.00 | 先货后款,含税含运费,现汇支 | ||||
| 0405-0537 | 螺旋管 | Φ1220*12 Q235B | t | 12.90 | 先货后款,含税含运费,现汇支 | ||||
| 0405-0538 | 螺旋管 | Φ1120*12 Q235B | t | 11.90 | 先货后款,含税含运费,现汇支 |




