您好,欢迎来到51回收网!
全国免费服务热线

15510015856

您所在的位置: 首页 » 资产处置 » 化工设备 » 202403采购清单

202403采购清单

发布时间:2024-04-10 16:00 浏览次数:99
  • 类别: 化工设备
  • 价格:电议
  • 有效期至:2024-04-13 16:00
  • 地区:甘肃 白银
重要提示:51回收网为互联网信息服务提供者,51回收网所展示的信息标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性和合法性均由商铺经营者负责!如果你对信息标题、价格、详情等任何信息有任何疑问,请在购买前通过电话与商铺经营者沟通确认!如果发现任何违法侵权的信息,请向51回收网联系,我们会立即处理。 请务必仔细阅读《用户协议》,发生一切争端,本站将以此为解决依据.
202403采购清单 详情介绍
项目公告说明
采购年月 202403 采购名称 202403采购清单
采购数量 755,411.26 采购金额 28,116,943.96

项次 供应商名称 商品名称 数量 价格 单位
1 山西三合同力工贸有限公司 纯铁棒 300 1563000 吨
2 张掖市西龙产业用纺织品有限公司 单丝一液滤布 1500 102000 套
3 鸿浩泵业有限公司 泵头 1 13485 台
4 鸿浩泵业有限公司 泵轴 1 437 件
5 鸿浩泵业有限公司 轴套 2 2370 件
6 鸿浩泵业有限公司 前泵盖 4 20900 件
7 鸿浩泵业有限公司 挡水环 2 110 个
8 鸿浩泵业有限公司 油封 30 1530 件
9 鸿浩泵业有限公司 机械密封 2 6840 件
10 鸿浩泵业有限公司 主轴 5 4175 件
11 鸿浩泵业有限公司 泵壳 4 18000 件
12 鸿浩泵业有限公司 副叶轮 2 3894 件
13 鸿浩泵业有限公司 后泵盖 4 20120 件
14 鸿浩泵业有限公司 轴套 2 740 件
15 河北纳良环保科技开发有限公司 风机叶轮 2 19400 件
16 河北纳良环保科技开发有限公司 风机叶轮 2 19400 件
17 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 不锈钢管|316L|Φ108×4.5| 2 4734 根
18 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 花纹钢板|Q235B|δ=5mm| 0.9 4140 吨
19 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 焊接弯头90°|DN15,δ=1.6|Q235| 20 44 个
20 兰州亚龙达物资有限公司 法兰|DN100,PN16|Q235| 30 850 个
21 兰州亚龙达物资有限公司 镀锌铁丝|Q235B|10#| 0.03 168 吨
22 甘肃亨华聚能商贸有限公司 焊接弯头90°|DN80,δ=4.0|Q235| 10 148 个
23 甘肃鑫海田工贸有限公司 镀锌铁丝|Q235B|16#| 0.03 189 吨
24 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰|DN50,PN16|316L| 10 850 件
25 甘肃亨华聚能商贸有限公司 焊接弯头90°|DN50,δ=4.5|Q235| 30 230 个
26 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 钢板|S30408|δ=3mm| 0.3 4950 吨
27 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条|E4303|J422|Φ3.2|GB/T5117| 0.34 1983 吨
28 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 不锈钢管|316L|Φ133×10| 1 30500 吨
29 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条 0.3 1752 吨
30 兰州亚龙达物资有限公司 不锈钢焊条|E308-16|A102|Φ3.2|GB/T983| 0.1 2695 吨
31 兰州亚龙达物资有限公司 不锈钢焊条 300 12440 千克
32 甘肃鑫海田工贸有限公司 焊接钢管|TA2|Φ914×8| 1 14330 米
33 甘肃亨华聚能商贸有限公司 无缝弯头|DN40,δ=3.5|Q235| 10 40 个
34 甘肃亨华聚能商贸有限公司 焊接弯头90°|DN150,δ=5.0|20#| 20 1080 个
35 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰|DN100,PN16|304| 10 880 件
36 甘肃亨华聚能商贸有限公司 焊接弯头90°|DN25,δ=3.5|Q235| 30 99 个
37 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 槽钢|Q235B|[12| 0.3 1464 吨
38 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 焊接钢管|TA2|Φ406.4×5| 1 3950 米
39 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 铝板 4 800 张
40 兰州亚龙达物资有限公司 圆钢|1Cr18Ni9Ti|Φ18| 1 18500 吨
41 甘肃鑫海田工贸有限公司 不锈钢焊条|E310-16|A402|Φ2.5|GB/T983| 125 3981 千克
42 甘肃亨华聚能商贸有限公司 焊接弯头90°|DN65,δ=3.0|Q235| 10 110 个
43 甘肃鑫海田工贸有限公司 镀锌铁丝|Q235B|14#| 0.03 180 吨
44 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰|DN50,PN25|Q235| 20 500 片
45 甘肃亨华聚能商贸有限公司 焊接弯头90°|DN80,δ=5.5|316L| 30 3750 件
46 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 不锈钢管|316L|Φ57×5| 0.3 9240 吨
47 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 焊接弯头90°|DN100,δ=5.0|TA2| 24 8240 个
48 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 电焊条|E4303|J422|Φ4.0|GB/T5117| 0.2 1156 吨
49 兰州亚龙达物资有限公司 焊接弯头90°|DN100,δ=4.0|Q235| 10 50 个
50 兰州亚龙达物资有限公司 镀锌铁丝|Q235B|12#| 0.33 1914 吨
51 甘肃鑫海田工贸有限公司 六棱棒材 0.5 3365 吨
52 甘肃鑫海田工贸有限公司 无缝弯头|DN32,δ=3.5|Q235| 10 35 个
53 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰|DN200,PN16|S22053| 4 1680 件
54 甘肃亨华聚能商贸有限公司 焊接弯头90°|DN125,δ=5.0|20#| 20 790 个
55 甘肃亨华聚能商贸有限公司 钢丝 20 170 千克
56 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 花纹钢板|Q235B|δ=3mm| 0.5 2300 吨
57 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 槽钢|Q235B|[10| 0.3 1440 吨
58 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 圆钢|S30408|Φ12| 0.3 5160 吨
59 甘肃中杰机电不锈钢有限公司 实心方钢 1000 30600 千克
60 兰州亚龙达物资有限公司 焊接弯头90°|DN40,δ=1.6|TA2| 10 830 个
61 兰州亚龙达物资有限公司 圆钢|S30408|Φ16| 1 17050 吨
62 甘肃鑫海田工贸有限公司 焊接钢管|TA2|Φ711×8| 2 22040 米
63 甘肃亨华聚能商贸有限公司 焊接弯头90°|DN150,δ=6.5|Q235| 10 675 个
64 甘肃亨华聚能商贸有限公司 90°弯头|20|90EL Φ76×6 Ⅱ|GB/T12459| 16 224 个
65 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰|DN65,PN25|Q235| 10 230 片
66 甘肃亨华聚能商贸有限公司 法兰|DN150,PN25|Q235| 10 650 个
67 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 柴油 78000 613260 千克
68 白银盛世恒业商贸有限公司 LED边界灯 6 528 个
69 无锡杰博仪器科技有限公司 放大板(C) 1 3500 块
70 无锡杰博仪器科技有限公司 真空过滤器/ZFC-100-06 20 3100 个
71 无锡杰博仪器科技有限公司 红外主机板 1 4800 块
72 无锡杰博仪器科技有限公司 高频高压陶瓷电容/CCG81-2U-15/10-50P 4 620 个
73 无锡杰博仪器科技有限公司 高频板 1 3800 块
74 无锡杰博仪器科技有限公司 感应线圈(镀膜) 2 1100 个
75 无锡杰博仪器科技有限公司 升降气缸 2 1700 个
76 无锡杰博仪器科技有限公司 整套气室 1 7400 个
77 无锡杰博仪器科技有限公司 过滤网 5 4750 个
78 无锡杰博仪器科技有限公司 电子管/7T62R 1 4500 个
79 浙江明精防腐阀门有限公司 蝶阀 4 20400 个
80 陕西莱博特机电成套设备有限公司 蝶阀 1 11765 个
81 陕西莱博特机电成套设备有限公司 蝶阀 5 2425 件
82 白银盛世恒业商贸有限公司 蝶阀 4 3448 个
83 白银盛世恒业商贸有限公司 隔膜阀 7 6180 件
84 白银盛世恒业商贸有限公司 蝶阀 2 2076 件
85 甘肃中陇天玉新材料有限公司 氢氧化钙 12100 6096000 吨
86 兰州兰石换热设备有限责任公司 板式换热器换热片带胶垫 30 9600 套
87 兰州思程炭素新材料有限公司 阳极 13 203800 吨
88 兰州思程炭素新材料有限公司 阳极 4 60580 吨
89 宝鸡市衫铄诚商贸有限公司 液氨 910 2366000 吨
90 白银中天化工有限责任公司 氟化锂 5 824000 吨
91 包头市千叶贸易有限公司 缩颈钢桶 62 4030 个
92 包头市千叶贸易有限公司 缩颈钢桶 184 11960 个
93 白银龙盛化工有限公司 聚合硫酸铁 14000 2604000 吨
94 山东景盛精细化工有限公司 草酸 5 43650 吨
95 佛山力昊电源技术有限公司 高频开关电源 1 77500 台
96 兰州柳工机械设备有限公司 铲斗边齿 5 825 只
97 兰州柳工机械设备有限公司 防滑链 8 3120 条
98 兰州柳工机械设备有限公司 回程盘 1 582 个
99 兰州柳工机械设备有限公司 铲斗齿套销 6 150 根
100 兰州柳工机械设备有限公司 主阀阀片 5 6965 个
101 兰州柳工机械设备有限公司 液压油进出滤芯 2 440 只
102 兰州柳工机械设备有限公司 前保险杠 1 1230 套
103 兰州柳工机械设备有限公司 铺滤 1 110 只
104 兰州柳工机械设备有限公司 空滤 6 810 只
105 兰州柳工机械设备有限公司 泵平 5 10720 套
106 兰州柳工机械设备有限公司 油水分离器 2 650 只
107 兰州柳工机械设备有限公司 回转马达修理包 1 435 套
108 兰州亚龙达物资有限公司 交流接触器 10 300 个
109 兰州亚龙达物资有限公司 冲击钻头 5 60 个
110 甘肃远洲商贸有限责任公司 乙炔减压器 5 425 个
111 兰州亚龙达物资有限公司 滤毒盒 100 1250 个
112 甘肃远洲商贸有限责任公司 鱼珠胶 1 29 千克
113 兰州亚龙达物资有限公司 曲线锯条 100 560 根
114 兰州亚龙达物资有限公司 螺栓 500 410 套
115 兰州亚龙达物资有限公司 电动数显定扭力扳手 1 6450 套
116 兰州亚龙达物资有限公司 螺旋扣 50 680 个
117 兰州亚龙达物资有限公司 冲击钻头 5 27 个
118 甘肃远洲商贸有限责任公司 手持式电焊帽护目镜片 50 25 个
119 兰州亚龙达物资有限公司 冲击钻头 2 108 个
120 甘肃远洲商贸有限责任公司 双芯护套线 400 2040 米
121 兰州亚龙达物资有限公司 电焊条 0.1 650 吨
122 兰州亚龙达物资有限公司 安全帽 20 440 顶
123 兰州亚龙达物资有限公司 天车无线遥控系统 2 350 套
124 兰州亚龙达物资有限公司 电动三轮车充电器 1 80 件
125 兰州亚龙达物资有限公司 模数插座 20 160 件
126 兰州亚龙达物资有限公司 冲击钻头 2 48 个
127 甘肃远洲商贸有限责任公司 户外照明配电箱 5 345 件
128 兰州亚龙达物资有限公司 粘鼠板 10 25 块
129 兰州亚龙达物资有限公司 电焊条 1 6300 吨
130 兰州亚龙达物资有限公司 碗形钢丝刷 100 130 个
131 兰州亚龙达物资有限公司 螺栓 1000 870 个
132 兰州亚龙达物资有限公司 氧气带 5 425 根
133 兰州亚龙达物资有限公司 交流接触器 5 160 件
134 兰州亚龙达物资有限公司 冲击钻头 5 34 个
135 甘肃远洲商贸有限责任公司 氧气减压器 5 425 件
136 兰州亚龙达物资有限公司 小型边角滚刷头 200 110 个
137 甘肃远洲商贸有限责任公司 双芯护套线 400 3200 米
138 兰州亚龙达物资有限公司 圆盘锯片 10 103 片
139 兰州亚龙达物资有限公司 膨胀螺栓 200 210 个
140 兰州亚龙达物资有限公司 电镐 1 590 台
141 兰州亚龙达物资有限公司 镀锌铁丝 0.1 680 吨
142 兰州亚龙达物资有限公司 冲击钻头 5 27 个
143 兰州亚龙达物资有限公司 冲击钻头 2 68 个
144 甘肃远洲商贸有限责任公司 LED射灯 20 1080 件
145 兰州亚龙达物资有限公司 电焊条 0.1 633 吨
146 兰州亚龙达物资有限公司 手持式电焊帽 10 80 个
147 兰州亚龙达物资有限公司 螺母 1000 460 个
148 兰州亚龙达物资有限公司 乙炔带 5 425 根
149 白银圣业商贸有限公司 盐酸(青海区域) 1500 300000 吨
150 白银新发地经贸有限公司 氯化钾 3000 14760 千克
151 甘肃黄楼工贸有限责任公司 钒铁 200 43000 千克
152 博迈特硼合金股份有限公司 硼铁 10 298000 吨
153 西安沃泽环保科技有限公司 有机胺 8000 356000 千克
154 山西三合同力工贸有限公司 纯铁棒 3 14070 吨
155 太原市普艾恩商贸有限公司 铝粒 1 21700 吨
156 长兴盛发耐火材料有限公司 纤维板|莫来石|400×250×25mm| 300 34800 块.
157 长兴盛发耐火材料有限公司 坩埚|刚玉|圆形|590*900×|35| 4 16000 个
158 长兴盛发耐火材料有限公司 纤维板|莫来石|269×102×25| 600 19800 块
159 长兴盛发耐火材料有限公司 纤维板|莫来石|410×67×50mm| 100 7000 块.
160 长兴盛发耐火材料有限公司 纤维板|莫来石|295×455×25×532mm| 300 40500 块.
161 长兴盛发耐火材料有限公司 坩埚|刚玉|方形|540×460×840×|40| 8 26400 个
162 长兴盛发耐火材料有限公司 坩埚|刚玉|圆形|360*580×|25| 3 2700 个
163 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 坩埚|圆形|330×150×|10| 500 27000 个
164 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 坩埚|高铝土|圆形|150×300×|10| 2000 106000 个
165 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 方坩埚 1500 96000 个
166 呼和浩特市四合木耐火材料有限公司 坩埚|方形|320×320×180×| 500 31500 个
167 白银盛世恒业商贸有限公司 板 200 8800 箱
168 甘肃亨华聚能商贸有限公司 柠檬酸钠 1 18500 吨
169 佛山市新金博陵筛网有限公司 标准筛 5 300 个
170 佛山市新金博陵筛网有限公司 筛网 180 7650 米
171 甘肃亨华聚能商贸有限公司 磷酸二氢钾 1000 40000 千克
172 河南华冠化工有限公司 冷却塔填料 300 50400 平方米
173 淳安絮媒生物科技有限公司 稀土02添加剂6# 500 16000 千克
174 白银市元豪商贸有限公司 硫酸铵 500 1850 千克
175 兰州天行健汽车服务有限公司 机油滤芯 5 600 个
176 兰州天行健汽车服务有限公司 空气格 5 750 个
177 兰州天行健汽车服务有限公司 轮胎气嘴 20 550 个
178 兰州天行健汽车服务有限公司 空气格 5 700 个
179 兰州天行健汽车服务有限公司 机油格 10 700 个
180 甘肃鼎鑫工程技术有限公司 坩埚 50 7150 个
181 章丘市林建制线篷布有限公司 PVC涂塑篷布 600 6360 平方米
182 章丘市林建制线篷布有限公司 迷彩篷布 400 3520 平方米
183 甘肃鼎丰环保科技有限公司 阻垢缓蚀剂 12000 86400 千克
184 甘肃鼎丰环保科技有限公司 杀菌灭藻剂 9000 66600 千克
185 上海世因机电科技有限公司 金属钛 20 1160 千克
186 银川市鼎恒金属制桶有限公司 缩颈钢桶 600 48300 个
187 银川市鼎恒金属制桶有限公司 缩颈钢桶 800 57200 个
188 银川市鼎恒金属制桶有限公司 缩颈钢桶 600 42900 个
189 银川市鼎恒金属制桶有限公司 缩颈钢桶 7460 496090 个
190 兰州思程炭素新材料有限公司 打弧棒 10 3000 根
191 兰州正中科贸有限公司 槽体 5 57500 个
192 兰州思程炭素新材料有限公司 槽体 5 64000 个
193 兰州正中科贸有限公司 套环 5 6000 件
194 宝鸡旭升特种金属材料有限公司 钛勺 60 16200 把
195 宝鸡旭升特种金属材料有限公司 铌勺 12 48000 件
196 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 3000 16200 个
197 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 3000 16650 个
198 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 1000 5400 个
199 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 8000 43200 个
200 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 2000 10200 个
201 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 15000 83250 个
202 兰州盛彩包装有限公司 纸箱 1000 5400 个
203 兰州盛彩包装有限公司 纸板 500 375 个
204 安徽省嘉豪实业有限公司 编织袋 1500 3450 条
205 安徽省嘉豪实业有限公司 编织袋 1500 2700 条
206 安徽省嘉豪实业有限公司 编织袋 90000 170100 个
207 安徽省嘉豪实业有限公司 编织袋 3000 5700 条
208 安徽省嘉豪实业有限公司 编织袋 10000 16000 条
209 白银盛世恒业商贸有限公司 锥形转子电动机 6 5850 台
210 白银盛世恒业商贸有限公司 减速机总成 2 1780 件
211 白银盛世恒业商贸有限公司 电动葫芦 1 4680 台
212 白银三利源工贸有限公司 碳酸钙 1500 198000 吨
213 杭州大立过滤设备有限公司 缠绕式滤芯 100 1750 支
214 鸿浩泵业有限公司 轴承座 1 2500 件
215 鸿浩泵业有限公司 拼帽垫 2 110 件
216 鸿浩泵业有限公司 填料函 2 1820 件
217 鸿浩泵业有限公司 轴套垫 2 60 件
218 鸿浩泵业有限公司 柱销 80 2160 件
219 鸿浩泵业有限公司 轴套前垫 2 110 件
220 鸿浩泵业有限公司 泵轴 1 1110 件
221 鸿浩泵业有限公司 油封 10 850 件
222 鸿浩泵业有限公司 主轴 10 4080 件
223 鸿浩泵业有限公司 叶轮 1 2470 件
224 鸿浩泵业有限公司 油封顶圈 2 70 个
225 鸿浩泵业有限公司 底圈 2 40 件
226 鸿浩泵业有限公司 付叶轮 3 2220 件
227 鸿浩泵业有限公司 主轴(40L) 1 2000 件
228 鸿浩泵业有限公司 轴套后垫 2 110 件
229 鸿浩泵业有限公司 挡酸环 4 140 件
230 鸿浩泵业有限公司 轴套L垫 2 60 件
231 鸿浩泵业有限公司 油封 20 1040 件
232 鸿浩泵业有限公司 油封 10 1320 个
233 鸿浩泵业有限公司 轴套 2 2000 个
234 鸿浩泵业有限公司 顶圈 2 40 件
235 鸿浩泵业有限公司 联轴器(含弹性块) 5 1525 套
236 上海友桥化工科技有限公司 无毒稀释剂 230000 2001000 千克
237 兰州亚龙达物资有限公司 喷砂机橡胶防护套|GS1628| 4 124 个
238 兰州亚龙达物资有限公司 回收毛刷 13 565.5 件
239 兰州亚龙达物资有限公司 喷砂机防尘刷|GS1628| 6 261 个
240 江苏天智新材料科技有限公司 添加剂 1000 15500 千克
241 甘肃迦得商贸有限公司 大倾角输送带 160 49280 米
242 甘肃佳利通商贸有限公司 汽机油 80 3040 千克
243 甘肃佳利通商贸有限公司 润滑油 144 25200 千克
244 白银盛世恒业商贸有限公司 变频器 1 6630 台
245 白银盛世恒业商贸有限公司 变频器 3 3870 件
246 白银盛世恒业商贸有限公司 操作面板 10 5450 个
247 白银盛世恒业商贸有限公司 触摸屏 1 660 个
248 兰州亚龙达物资有限公司 污水污物潜水泵 5 8115 台
249 兰州亚龙达物资有限公司 污水污物潜水泵 5 4750 台
250 兰州亚龙达物资有限公司 污水污物潜水泵 5 7315 台
251 兰州亚龙达物资有限公司 污水污物潜水泵 10 18150 台
252 兰州亚龙达物资有限公司 潜水泵 5 8690 套
253 兰州亚龙达物资有限公司 污水污物潜水泵 5 7600 台
254 甘肃远洲商贸有限责任公司 充电电池 8 496 块
255 甘肃远洲商贸有限责任公司 电池 160 344 节
256 甘肃远洲商贸有限责任公司 电池 20 43 节
257 甘肃远洲商贸有限责任公司 电瓶 6 1578 件
258 甘肃远洲商贸有限责任公司 电动车蓄电池 6 774 块
259 甘肃远洲商贸有限责任公司 电池 50 240 节
260 兰州金鹏电子科技有限公司 移动硬盘 3 2490 个
261 兰州金鹏电子科技有限公司 移动固态硬盘 2 1774 个
262 兰州金鹏电子科技有限公司 粉盒 1 410 个
263 兰州金鹏电子科技有限公司 色带架 2 20 个
264 兰州金鹏电子科技有限公司 U盘 1 50 个
265 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 2 74 个
266 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 9 315 个
267 兰州金鹏电子科技有限公司 键盘 3 150 个
268 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 2 120 个
269 兰州金鹏电子科技有限公司 粉盒 2 320 个
270 兰州金鹏电子科技有限公司 色带 2 20 个
271 兰州金鹏电子科技有限公司 固态硬盘 2 1292 个
272 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 12 444 个
273 兰州金鹏电子科技有限公司 粉盒 3 1080 件
274 兰州金鹏电子科技有限公司 鼠标 5 175 个
275 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 2 100 个
276 兰州金鹏电子科技有限公司 硒鼓 4 148 个
277 兰州金鹏电子科技有限公司 色带 8 64 卷
278 白银正泰电气有限公司 塑料外壳式断路器 1 145 件
279 白银正泰电气有限公司 交流接触器 3 525 件
280 白银正泰电气有限公司 中间继电器 20 160 个
281 白银正泰电气有限公司 中间继电器 10 270 个
282 白银正泰电气有限公司 隔离开关熔断器组 2 3298 件
283 白银正泰电气有限公司 断路器 100 4100 个
284 白银正泰电气有限公司 漏电保护断路器 10 260 个
285 白银正泰电气有限公司 交流接触器 5 305 个
286 白银正泰电气有限公司 热过载继电器 5 100 个
287 白银正泰电气有限公司 热过载继电器 5 100 个
288 白银正泰电气有限公司 微电脑时控开关 3 114 个
289 白银正泰电气有限公司 漏电保护断路器 1 41 个
290 白银正泰电气有限公司 交流接触器 20 590 个
291 白银正泰电气有限公司 中间继电器 10 80 只
292 白银正泰电气有限公司 中间继电器 10 75 个
293 白银正泰电气有限公司 控制按钮 150 1275 个
294 白银正泰电气有限公司 塑料外壳式断路器 1 95 件
295 白银正泰电气有限公司 漏电保护断路器 6 276 个
296 白银正泰电气有限公司 中间继电器 10 80 件
297 白银正泰电气有限公司 热过载继电器 5 100 个
298 白银正泰电气有限公司 中间继电器 10 85 个
299 白银正泰电气有限公司 断路器 2 868 个
300 白银正泰电气有限公司 漏电保护断路器 4 144 个
301 白银正泰电气有限公司 交流接触器 3 675 个
302 白银正泰电气有限公司 中间继电器 10 80 只
303 白银正泰电气有限公司 中间继电器 20 220 件
304 白银正泰电气有限公司 控制按钮 150 1275 个
305 淄博博山天体真空设备有限公司 前端盖 1 18450 件
306 淄博博山天体真空设备有限公司 后端盖 1 18450 件
307 淄博博山天体真空设备有限公司 填料函 2 196 件
308 甘肃远洲商贸有限责任公司 PH电极 10 8790 个
309 白银盛世恒业商贸有限公司 PH电极 1 2195 个
310 白银盛世恒业商贸有限公司 PH电极 1 2350 个
311 兰州惠辰机电设备有限公司 智能电极 2 30000 个
312 白银盛世恒业商贸有限公司 PH数字电极 3 6480 件
313 兰州申钢管道设备有限公司 后座衬圈 10 180 件
314 兰州申钢管道设备有限公司 叶轮 5 2545 件
315 兰州申钢管道设备有限公司 泵壳 5 3875 件
316 兰州申钢管道设备有限公司 哈夫法兰 2 106 件
317 兰州申钢管道设备有限公司 机械密封 5 1290 套
318 兰州申钢管道设备有限公司 压盖 5 300 件
319 兰州申钢管道设备有限公司 哈夫法兰 2 158 件
320 兰州申钢管道设备有限公司 机械密封 5 1250 套
321 兰州申钢管道设备有限公司 后座 5 1760 件
322 兰州申钢管道设备有限公司 支架 2 760 件
323 兰州申钢管道设备有限公司 叶轮 5 1950 件
324 兰州申钢管道设备有限公司 压盖 5 340 件
325 兰州申钢管道设备有限公司 吊紧螺栓 10 150 件
326 兰州申钢管道设备有限公司 挡水圈 10 250 件
327 兰州申钢管道设备有限公司 后座衬圈 10 220 件
328 兰州申钢管道设备有限公司 后座 5 1445 件
329 兰州申钢管道设备有限公司 吊紧螺栓 2 26 件
330 甘肃远洲商贸有限责任公司 机械密封 2 8750 个
331 甘肃远洲商贸有限责任公司 机械密封 2 770 套
332 白银盛世恒业商贸有限公司 机械密封 2 1190 套
333 甘肃远洲商贸有限责任公司 水套密封 5 7875 套
334 白银盛世恒业商贸有限公司 机械密封 2 710 件
335 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 真空泵油 340 4760 千克
336 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 二硫化钼 250 5625 千克
337 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 机械油 680 8704 千克
338 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 齿轮油 170 2448 千克
339 包头市亚华机械制造有限公司 端面密封 2 82980 套
340 白银盛世恒业商贸有限公司 端子模块 1 1050 个
341 白银盛世恒业商贸有限公司 数字量输入模块 1 895 块
342 白银盛世恒业商贸有限公司 端子模块 2 1300 块
343 白银盛世恒业商贸有限公司 端子模块 8 1760 块
344 白银盛世恒业商贸有限公司 端子模块 1 1650 个
345 白银盛世恒业商贸有限公司 数字量输出模块 1 895 块
346 白银盛世恒业商贸有限公司 端子模块 1 1320 块.
347 白银盛世恒业商贸有限公司 模拟量输出模块 2 6156 块
348 白银盛世恒业商贸有限公司 模拟量输入模块 4 7900 件
349 白银盛世恒业商贸有限公司 模拟量输入模块 3 7500 件
350 白银盛世恒业商贸有限公司 模拟量输入模块 2 3950 块
351 白银盛世恒业商贸有限公司 端子模块 1 1650 件
352 白银盛世恒业商贸有限公司 端子模块 1 750 块
353 甘肃三友众诚化工设备有限公司 树脂滤芯 70 4130 根
354 甘肃三友众诚化工设备有限公司 直饮机RO反渗透膜 15 10720 根
355 甘肃三友众诚化工设备有限公司 直饮机前置压缩活性炭滤芯 70 3360 根
356 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 副叶轮 2 4080 件
357 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮螺母 2 510 件
358 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 机械密封 2 2390 套
359 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴套 7 2004 件
360 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮/双相不锈钢 2 11370 件
361 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 泵轴 1 8050 件
362 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴套 3 1740 件
363 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴承箱 2 3600 件
364 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮 2 12380 件
365 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴套 2 2990 件
366 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮 2 7580 件
367 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 叶轮螺母/双相不锈钢 2 530 件
368 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴套 2 750 件
369 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 主轴 2 4380 件
370 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 主轴 1 8450 件
371 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 轴套 3 1590 件
372 乌海长泵泵阀机电有限公司 后座 8 8736 件
373 乌海长泵泵阀机电有限公司 后座 8 11776 件
374 乌海长泵泵阀机电有限公司 支架 5 3100 件
375 乌海长泵泵阀机电有限公司 泵头 1 5034 件
376 乌海长泵泵阀机电有限公司 轴承压盖 10 2880 套
377 乌海长泵泵阀机电有限公司 叶轮 8 9880 件
378 乌海长泵泵阀机电有限公司 泵头 1 8075 件
379 成都虹波实业股份有限公司 异型坩埚 85 39950 千克
380 西安格美金属材料有限公司 钨棒 186 59334 千克
381 成都虹波实业股份有限公司 坩埚 52.5 24150 千克
382 成都虹波实业股份有限公司 坩埚 380 178600 千克
383 鸿浩泵业有限公司 泵头 1 5700 件
384 鸿浩泵业有限公司 磁力泵泵头 1 25460 套
385 白银盛世恒业商贸有限公司 电动搬运车碳刷 10 750 件
386 白银盛世恒业商贸有限公司 电瓶 2 2196 件
387 白银盛世恒业商贸有限公司 开关总成 2 840 件
388 白银盛世恒业商贸有限公司 电动搬运车充电器 2 840 件
389 四川重诚密封件有限公司 机封 1 5900 件
390 石家庄太叶机械密封有限公司 机封 2 7860 件
391 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 2 900 件
392 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 6 5508 件
393 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 1 410 件
394 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 1 595 件
395 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 1 400 件
396 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 1 1065 件
397 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 3 4974 件
398 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 4 2660 件
399 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 4 1180 件
400 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 16 12800 件
401 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 1 460 件
402 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 5 3625 件
403 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 11 10450 件
404 甘肃荣逸自动化信息科技有限公司 弹簧式安全阀 8 6520 件
405 白银市元豪商贸有限公司 碳酸锂 0.5 59500 吨
