询价单信息
| 询价单编号: | XJ024040802215 | 询价标题: | 分谈-长江科技4.8维修轴承 |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 中国船舶集团长江科技有限公司 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2024-04-11 08:10:37.0 | 结束日期: | 2024-04-12 21:51:37.0 |
| 联系人: | 罗大松 | 联系方式: | 15870598265 |
| 操作员: | 罗大松 | 发布单位: | 中国船舶集团长江科技有限公司 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 挂账后付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | |||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRB精密轴承 | GB | 23442BM/P4 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | 033956 | |||||
| 数控机床主轴轴承 | GB | NN3020KP4 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | 033956 | |||||
| 数控机床主轴轴承 | GB | NN3024KP4 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | 033956 | |||||
| 轴承 | GB | 6306-2RS | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | 033956 | |||||
| PVC压缩空气管(黑色) | GB | φ10 | 100.0 | 米 | 100.0 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | 033956 | |||||
| KGB电工管直接 | GB | φ32 | 10.0 | 根 | 10.0 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | 033956 | |||||
| KGB电工管弯头 | GB | φ32 | 10.0 | 根 | 10.0 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | 033956 | |||||
| KGB电工管 | GB | φ32×1 | 10.0 | 根 | 10.0 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | 033956 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ024040802215




