公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | SH240412:废旧物资一批-BJSDLY﹒YCFGS 委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-04-12 11:30 -- 2024-04-12 12:00 | ||||
| 起始价格(元) | 10956.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 1000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||||
竞价产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注塑废弃件 | -无 | -无 | 江苏省 | 2024-04-15 至 2024-04-30 | 234.000 | 千克 |
| PVC+钢带 | - | - | 江苏省 | 2024-04-15 至 2024-04-30 | 2,812.000 | 千克 |
| 废弃塑料托盘 | - | - | 江苏省 | 2024-04-15 至 2024-04-30 | 45.000 | 只 |
| 木托盘 | 无 | 无 | 江苏省 | 2024-04-15 至 2024-04-30 | 66.000 | 只 |
| 废纸盒 | -无 | -无 | 江苏省 | 2024-04-15 至 2024-04-30 | 264.000 | 千克 |
| PVC+料头 | 无 | 无 | 江苏省 | 2024-04-15 至 2024-04-30 | 2,590.000 | 千克 |
| 废钢带 | - | - | 江苏省 | 2024-04-15 至 2024-04-30 | 376.000 | 千克 |
| PVC+铜丝 | - | - | 江苏省 | 2024-04-15 至 2024-04-30 | 540.000 | 千克 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ24040700021




