| 项目详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 审查类别: | 房屋建筑 | 审查编号: | 2023YTFJ5155 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称: | 年产50台龙门数控机床项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在省市: | 浙江省 | 所在地市: | 宁波市 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在区县: | 宁海 | 专项类别: | |||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | |||||||||||||||||||||||||||
| 送审建筑面积(平方米): | 29032.46 | 总投资(元): | |||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 宁波市大磐精密机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勘察单位: | 华汇工程设计集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 设计单位: | 铭扬工程设计集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工图审查机构: | 宁波市甬太建设工程施工图审查中心 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备案管理部门: | 宁波市住房和城乡建设委员会 | ||||||||||||||||||||||||||
技术性审查
|
|||||||||||||||||||||||||||

年产50台龙门数控机床项目 1~3#厂房
| 项目详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 审查类别: | 房屋建筑 | 审查编号: | 2023YTFJ5155 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称: | 年产50台龙门数控机床项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在省市: | 浙江省 | 所在地市: | 宁波市 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在区县: | 宁海 | 专项类别: | |||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | |||||||||||||||||||||||||||
| 送审建筑面积(平方米): | 29032.46 | 总投资(元): | |||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 宁波市大磐精密机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勘察单位: | 华汇工程设计集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 设计单位: | 铭扬工程设计集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工图审查机构: | 宁波市甬太建设工程施工图审查中心 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备案管理部门: | 宁波市住房和城乡建设委员会 | ||||||||||||||||||||||||||
技术性审查
|
|||||||||||||||||||||||||||