| 项目编码 | 3213902311210001 | 项目代码 | 项目分类 |
房屋建筑工程
|
|
| 建设性质 | 新建 | 项目地点 | 宿迁市湖滨新区纬四路北侧 | ||
| 重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 | 行政区划 | |
| 总面积(平方米) | 41354.76 | 总投资(万元) | 0 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项文号 | 宿骆行审备【2023】72号 | 立项批复机关 | 江苏省宿迁骆马湖旅游度假区管理委员会 | 立项批复时间 | 2023-11-13 |
| 建设用地规划许可证 | 建设工程规划许可证 | 工程投资性质 | 国内资金 | ||
| 资金来源 | 国有资金出资比例 | 总长度(米) | 0 | ||
| 建设单位统一信用代码 | 91321300MACJ1BWU0R | 建设单位 | 江苏先正智能科技有限公司 | ||
| 建设规模 | 占地60亩,新建厂房面积41354.76平方米,购置激光切割机、数控冲床、数控折弯机、注塑机、CNC加工中心,数控机床等先进生产设备,形成年销售93000台智能设备。 | ||||
| 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 建筑节能信息 | |||




