| 场次名称 | 中国船舶集团长江科技有限公司废铜屑处置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-03-21 16:20 -- 2024-03-21 16:25 | ||||
| 起拍价(元) | 45.80 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 2人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.01 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铜屑 | 若干 | 若干 | 重庆市 | 2024-03-22 至 2024-03-25 | 600 | kg |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM24031800011




