场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 8#废钢丝绳(黄埔文冲2024年第二季度废旧物资招标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-03-22 15:45 -- 2024-03-22 16:00 | ||||
| 起拍价(元) | 2059.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 1.00 元 | ||||
竞价产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8#废钢丝绳 | 见附件 | 见附件 | 广东省 | 2024-04-01 至 2024-06-30 | 39 | 吨 |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM24031500027




