| 2024年(第5期)废旧物资竞卖公告 | |||||||||||||||
| 拍卖时间:2024年3月15日中午13:00 | |||||||||||||||
| 竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在9天内全部装完! | |||||||||||||||
| 序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
| 1 | 山东夏津一 | 2024-(2-3)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 2 | 山东夏津二 | 2024-(2-3)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
| 3 | 山东夏津三 | 2024-(2-3)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 20 | 第1标单 | ||||||||
| 4 | 山东夏津一 | 2024-(2-3)-4 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
| 5 | 山东夏津二 | 2024-(2-3)-3 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 10 | 第1标单 | ||||||||
| 6 | 山东夏津三 | 2024-(2-3)-4 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
| 7 | 山东夏津一 | 2024-(2-3)-3 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第1标单 | ||||||||
| 8 | 山东夏津二 | 2024-(2-3)-3 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第1标单 | ||||||||
| 9 | 山东夏津三 | 2024-(2-3)-3 | 清花车肚 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第1标单 | ||||||||
| 10 | 山东夏津123 | 2024-(1-3)-1 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第1标单 | ||||||||
| 11 | 山东夏津1234 | 2024-(2-3)-2 | 包装布 | 轧花南场 | 吨 | 3 | 第1标单 | ||||||||
| 12 | 山东夏津四 | 2024-(2-3)-4 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第1标单 | ||||||||
| 13 | 山东夏津123 | 2024-(2-3)-2 | 棉细纱头 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第2标单 | ||||||||
| 14 | 山东夏津1234 | 2023-(9-12)-1 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 35 | 第2标单 | ||||||||
| 15 | 山东夏津1234 | 2024-(1-3)-1 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 30 | 第2标单 | ||||||||
| 16 | 新疆一 | 2024-3-20 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 17 | 新疆一 | 2024-3-21 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 18 | 新疆一 | 2024-3-22 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 19 | 新疆一 | 2024-3-23 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 20 | 新疆二 | 2024-3-24 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 21 | 新疆二 | 2024-3-25 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 22 | 新疆二 | 2024-3-26 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 23 | 新疆一 | 2024-3-27 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 24 | 新疆一 | 2024-3-28 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
| 25 | 新疆一 | 2024-3-29 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 26 | 新疆一 | 2024-3-30 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 27 | 新疆一 | 2024-3-31 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 28 | 新疆一 | 2024-3-32 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 29 | 新疆二 | 2024-3-33 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 30 | 新疆二 | 2024-3-34 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 31 | 新疆二 | 2024-3-35 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 32 | 新疆二 | 2024-3-36 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 33 | 新疆二 | 2024-3-37 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 34 | 新疆二 | 2024-3-38 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 35 | 新疆二 | 2024-3-39 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 36 | 新疆123 | 2024-3-40 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
| 37 | 新疆123 | 2024-3-41 | 细纱头(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第4标单 | ||||||||
| 38 | 新疆123 | 2024-3-42 | 地脚花(环纺,税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 16 | 第4标单 | ||||||||
| 39 | 新疆气流纺 | 2024-3-43 | 地脚花(气流纺,税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 15 | 第4标单 | ||||||||
| 40 | 新疆五金仓 | 2024-3-43 | 五金仓废铁(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
| 41 | 新疆五金仓 | 2024-3-44 | 五金仓废纸板(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
| 42 | 新疆五金仓 | 2024-3-45 | 五金仓废塑料(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
| 43 | 新疆五金仓 | 2024-3-46 | 五金仓统货(装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
| 44 | 修武一 | 2024-2-4 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 45 | 修武一 | 2024-2-5 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 12.4525 | 第4标单 | ||||||||
| 46 | 修武一 | 2024-3-1 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 47 | 修武一 | 2024-3-2 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
| 48 | 修武一 | 2024-1-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 16.1815 | 第4标单 | ||||||||
| 49 | 修武一 | 2024-2-2 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 50 | 修武一 | 2024-2-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 51 | 修武一 | 2024-2-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 52 | 修武一 | 2024-3-1 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 53 | 修武一 | 2024-3-2 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 54 | 修武一 | 2024-3-3 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 15.718 | 第5标单 | ||||||||
| 55 | 修武二 | 2024-2-6 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 56 | 修武二 | 2024-2-7 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 22.515 | 第5标单 | ||||||||
| 57 | 修武二 | 2024-3-3 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 58 | 修武二 | 2024-3-4 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 59 | 修武二 | 2024-2-3 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 60 | 修武二 | 2024-2-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
| 61 | 修武二 | 2024-2-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 62 | 修武二 | 2024-2-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 63 | 修武二 | 2024-2-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 14.5 | 第6标单 | ||||||||
| 64 | 修武二 | 2024-3-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 65 | 修武二 | 2024-3-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
| 66 | 修武二 | 2024-3-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 26.1255 | 第6标单 | ||||||||
| 67 | 修武一 | 2024-3-1 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 3.4515 | 第6标单 | ||||||||
| 68 | 修武二 | 2024-3-2 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.494 | 第6标单 | ||||||||
| 69 | 修武12 | 2024-3-1 | 地脚花(装清) | 天堆 | 吨 | 3.811 | 第6标单 | ||||||||
| 70 | 修武12 | 2024-3-1 | 粉尘(装清) | 天堆 | 吨 | 47.523 | 第6标单 | ||||||||
| 71 | 修武12 | 2024-3-1 | 塑料纸(尼龙纸) | 天堆 | 吨 | 1.6145 | 第6标单 | ||||||||
| 72 | 修武12 | 2024-3-1 | 包装布(装清) | 天堆 | 吨 | 1.0405 | 第6标单 | ||||||||
| 73 | 修武12 | 2024-3-1 | 钢丝(装清) | 天堆 | 吨 | 2.7727 | 第7标单 | ||||||||
| 74 | 修武纸管间 | 2024-3-1 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 42 | 第7标单 | ||||||||
| 75 | 安徽五河一 | 3-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 76 | 安徽五河二 | 3-13 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 77 | 安徽五河二 | 3-14 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 78 | 安徽五河二 | 3-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 79 | 安徽五河三 | 3-16 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 80 | 安徽五河三 | 3-17 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 81 | 安徽五河三 | 3-18 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 82 | 安徽五河一 | 3-19 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 83 | 安徽五河二 | 3-20 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 84 | 安徽五河三 | 3-21 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
| 85 | 安徽五河三 | 3-22 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 86 | 安徽五河三 | 3-23 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 87 | 五河公司 | 3-24 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 8.1 | 第8标单 | ||||||||
| 88 | 五河公司 | 3-25 | 包装布 | 天堆 | 吨 | 2.02 | 第8标单 | ||||||||
| 89 | 五河公司 | 3-26 | 废纸 | 纸管间 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
| 90 | 华芳加油站 | IC卡税控燃油加油机 | 华芳加油站 | 台 | 4 | 第8标单 | |||||||||
| 91 | 华欣维修公司 | 废铁板(装清) | 金工车间内 | 吨 | 70 | 第8标单 | |||||||||
| 92 | 毛纺公司 | 2023-5 | 布角 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第8标单 | ||||||||
| 93 | 毛纺公司 | 2023-9 | 布角 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第8标单 | ||||||||
| 94 | 毛纺公司 | 2024-1 | 布角 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第8标单 | ||||||||
| 95 | 毛纺公司 | 2023-7 | 报废办公桌(装清) | 毛纺广天 | 张 | 30 | 第8标单 | ||||||||
| 96 | 毛纺公司 | 2024-3 | 另布 | 成品仓 | 米 | 6868.6 | 第8标单 | ||||||||
| 97 | 毛纺公司 | 2024-3 | 长另布 | 成品仓 | 米 | 3249.5 | 第9标单 | ||||||||
| 98 | 毛纺公司 | 2024-3 | 一类另布 | 成品仓 | 米 | 11286.4 | 第9标单 | ||||||||
| 99 | 毛纺公司 | 2024-2 | 色毛涤回丝 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第9标单 | ||||||||
| 100 | 毛纺公司 | 2024-2 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第9标单 | ||||||||
| 101 | 毛纺公司 | 2024-3 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第9标单 | ||||||||
| 102 | 毛纺公司 | 2024-3 | 杂嵌线(装清) | 零纱仓 | 吨 | 15 | 第9标单 | ||||||||
| 103 | 毛纺公司 | 2024-3 | 涤纶长丝(装清) | 回毛仓 | 吨 | 0.5 | 第9标单 | ||||||||
| 104 | 毛纺公司 | 2024-3 | 松筒塑料管(装清) | 回毛仓 | 吨 | 2.5 | 第9标单 | ||||||||
| 105 | 毛纺公司 | 2024-3 | 废布头(装清) | 回毛仓 | 吨 | 2.5 | 第9标单 | ||||||||
| 106 | 毛纺公司 | 2024-3 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 2 | 第9标单 | ||||||||
| 107 | 毛纺公司 | 2024-3 | 条染回毛(装清) | 回毛仓 | 吨 | 4 | 第9标单 | ||||||||
| 108 | 毛纺公司 | 2024-3 | 杂色精短 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第9标单 | ||||||||
| 说明: | |||||||||||||||
| 1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58811882 ;成交提货事宜请咨询0512-58811882。 | |||||||||||||||
| 2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | |||||||||||||||
| 3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | |||||||||||||||
| 4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||||||||||
| 5、中标单位成交物资必须在规定时间9天内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | |||||||||||||||
| 华芳集团有限公司 | |||||||||||||||
| 2024年3月13日 | |||||||||||||||




