预告详情
资源信息
| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚铁 | 14 | 235 | 1批 | 13.000吨 | 规格不一定14,详见图片 |
| 2 | 薄铁 | 3 | 235 | 1批 | 12.000吨 | 规格不一定3,详见图片 |
| 3 | 废不锈钢 | 2 | 304 | 1批 | 7.500吨 | 规格不一定2,可能混有316L,详见图片 |
| 4 | 铁屑 | 无 | 235 | 1批 | 1.500吨 | 详见图片 |
| 5 | 废不锈钢屑 | 无 | 304 | 1批 | 0.150吨 | 规格不一定2,可能混有316L,详见图片 |
| 6 | 车床上废铁渣 | 无 | 235 | 1批 | 0.500吨 | 重量预估 |
资源说明:
重量预估,先报价,可打电话预约上门看货,现场谈,工作时间早8点晚17点。
联系信息
| 看货时间 | 03月18日-03月20日 | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
| 看货仓库 | 华强库 | 仓库地址 | |
| 联系人 | 潘先生 | 联系电话 | |
| 联系人 | 王先生 | 联系电话 | |
特别提醒:
()!
1、仅限欧冶循环宝注册交易会员参加;
2、欧冶循环宝负责网上竞价业务的开展,实物交收由我司负责;
3、因竞价物资的特殊性,请各会员到现场看货并给予确认。
图片展示
附件 附件 附件 附件 附件 附件 附件 附件
,沈阳




