| 场次名称 | 广船电梯废钢 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-03-06 13:30 -- 2024-03-06 13:35 | ||
| 起拍价(元) | 1780.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 50.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 见图片 | 见图片 | 广东省 | 2024-03-11 至 2024-03-20 | 35 | 吨 |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM24022900006




