公告展示
镀锌板剪切件边角料、不锈钢片边角料等一批普通废料转让公告
| 公告编号 | 2024[592]号 |
| 报名截止时间 | 2024-03-03 16:30:00 |
| 保证金缴纳截止时间 | 2024-03-04 11:30:00 |
| 竞价开始时间 | 2024-03-05 10:30:00 |
| 竞价会编号 | 2024022600115342 |
| 转让方名称 | 东莞市浦良电子科技有限公司 |
| 所在地 | 广东省东莞市市辖区樟木头镇 |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方具有标的物的回收资质及相应的生产加工类型 2.具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力 3.定约后,需按转让方要求安排人力\车辆\工具并及时对货物进行打包\清运 4.看样携带营业执照、税务登记证、组织代码(三证复印件需敲红色公章)5.严控废料受让资格条件:具有经营严控废料的资质;买方企业可处理严控废料的数量须不少于交易数量,否则按违约处理。 本次竞价会标的物含有金属废料; |
| 保证金 | 27788.26元 |
| 标的信息 | ||||||||
| 标的名称 | 废料类型 | 数量+单位 | 起拍单价 | 规格型号 | 交易方式 | 图片 | 标的描述及品质比例、成分描述 | |
| ABS混合胶粒边角料 | 普通废料 | 0.2640 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | ABS混合胶粒边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶ABS。 | |
| 塑胶POM边角料 | 普通废料 | 1003.67 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 塑胶POM边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶POM。 | |
| AES树脂边角料 | 普通废料 | 98.2270 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | AES树脂边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为AES树脂。 | |
| 不锈钢片边角料 | 金属废料 | 2443.1180 千克 | 3.79 元/千克 | 不规则块状、条状或废碎/钢号:SUS304 | 单次竞价 | 废不锈钢.jpg | 不锈钢片边角料是在加工生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份是不锈钢,废料状态为不规则废碎,裸装。 | |
| 塑胶PC边角料 | 普通废料 | 187.7950 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料1.jpg | 塑胶PC边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶料塑胶PC。 | |
| TPE胶粒边角料 | 普通废料 | 0.0580 千克 | 1.40 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | TPE胶粒边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为TPE胶粒。 | |
| 改性聚苯醚塑胶边角料 | 普通废料 | 0.3240 千克 | 0.81 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 改性聚苯醚塑胶边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为改性聚苯醚塑胶。 | |
| 改性ABS塑胶边角料 | 普通废料 | 51.9280 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | 改性ABS塑胶边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为改性ABS塑胶。 | |
| 不锈钢片边角料 | 金属废料 | 8142.8250 千克 | 3.79 元/千克 | 不规则块状、条状或废碎/钢号:SUS301 | 单次竞价 | 废不锈钢.jpg | 不锈钢片边角料是在加工生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份为不锈钢,废料状态为不规则块状、条状或废碎,裸装。 | |
| 塑胶PPE边角料 | 普通废料 | 13.82 千克 | 0.81 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | 塑胶PPE边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等, 袋装,主要成份为塑胶PPE。 | |
| 塑胶PPO边角料 | 普通废料 | 1.0590 千克 | 0.81 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料1.jpg | 塑胶PPO边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装, 主要成份为塑胶PPO。 | |
| 塑胶PP边角料 | 普通废料 | 71.7750 千克 | 0.77 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | 塑胶PP边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PP。 | |
| 塑胶PC/ABS边角料 | 普通废料 | 341.2230 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 塑胶PC/ABS边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PC/ABS。 | |
| 色种边角料 | 普通废料 | 8.4610 千克 | 0.45 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料5.jpg | 色种边角料是在生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为色种。 | |
| 镀锌板剪切件边角料 | 金属废料 | 226449.7620 千克 | 0.59 元/千克 | 废料状态为不规则板状、条状态或废碎 | 单次竞价 | 废铁片.jpg | 镀锌板剪切件边角料是在加工生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份是铁,废料状态为不规则板状、条状或废碎,散装。 | |
| 塑胶PC/HIPS边角料 | 普通废料 | 267.9810 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料1.jpg | 塑胶PC/HIPS边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PC/HIPS | |
| 塑胶PBT边角料 | 普通废料 | 0.1320 千克 | 1.40 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 塑胶PBT边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶PBT。 | |
| 聚甲醛塑胶边角料 | 普通废料 | 27.2890 千克 | 2.26 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料5.jpg | 聚甲醛塑胶边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为聚甲醛塑胶。 | |
| 塑胶ABS边角料 | 普通废料 | 2492.8650 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料4.jpg | 塑胶ABS边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为塑胶ABS。 | |
| 改性非可发性聚苯乙烯边角料 | 普通废料 | 2367.7040 千克 | 1.27 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料1.jpg | 改性非可发性聚苯乙烯边角料是生产塑胶配件过程中产生的废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等,袋装,主要成份为改性非可发性聚苯乙烯。 | |
| NYLON塑胶边角料 | 普通废料 | 12.3340 千克 | 2.08 元/千克 | 杂色不规则混装 | 单次竞价 | 废胶料3.jpg | NYLON塑胶边角料是生产塑胶配件过程中产生混合废料,废料呈不规则之块状、片状或颗粒状等, 袋装,主要成份为NYLON塑胶。 | |
| 镀锡铁片边角料 | 金属废料 | 4.9540 千克 | 0.90 元/千克 | 废料状态为不规则板状、条状态或废碎 | 单次竞价 | 微信图片_20220322164115(五金废料).jpg | 镀锡铁片边角料是在加工生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份是铁,废料状态为不规则块状、条状或废碎,裸装。 | |
| 成卷的精炼铜板、片、带边角料 | 金属废料 | 0.1470 千克 | 33.86 元/千克 | 不规则碎片状、条状等 | 单次竞价 | 微信图片_20220322164220(五金废料).jpg | 成卷的精炼铜板、片、带边角料是在生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份为铜,形状为不规则碎片状、条状等,散装。 | |
| 黄铜板、片、带边角料 | 金属废料 | 27.3780 千克 | 33.86 元/千克 | 不规则碎片状、条状等 | 单次竞价 | 废铜片.jpg | 黄铜板、片、带边角料是在生产五金配件过程中产生的边角料,主要成份为铜,形状为不规则碎片状、条状等,散装 | |
| 竞价方式 | 竞总价 |
| 起拍价 | 185254.99元 |
| 计算公式 | |
| 联系方式 | https://dg-recycle.com/Trade_Announcement/AnonymousAnnounceDetail.aspx?id=684705347 |
| 项目描述 | 1、镀锌板剪切件、不锈钢等五金的边角料是由机械冲压五金配件过程中产生的边角料,形状为不规则块状、条状、碎片状等,所有五金边角料为散装。 2、塑胶粒PC/HIPS、POM、ABS、PC/ABS等的边角料是在加工生产塑胶配件过程中产生的水口边料及废胶头等,经破坏性处理成不规则条状或粉碎状等;塑胶粒边角料为混合色边角料,统货袋装。 3、所报价格均是未完税价,增值税由买方承担,此项目为整体拍卖,不接受挑选,必须全部出清。 4、买方要有良好的商业信誉,及时付款和出清货物。看样携带营业执照、税务登记证、组织代码(三证复印件需盖公章)。 5、买方安排人员打包、装载、运输,到我司自行提货。 |
| 注意 | 1.此项目整体转让,不拆分; 2.开增值税发票; 3.增值税由买方承担; 4.货款结算期限及其他约定:1.付款期限:合同签定后10个工作日内 2.付款期限及方式:一次性付款,提货前转帐至我公司指定帐号。 5.标的交付期限及其他约定:1.合同签订后10个工作日内必须付款、上门提货 。 2.一次性交付(即清运出我公司) 3.由买方负责运输工具 6.本次竞价会标的物含有金属废料; 7.买方企业拍卖前须进行看样,查验实物,充分了解标的物的质量、含量、规格、型号及瑕疵。公告所提供的图片及描述只作参考。买方企业一经应价即表明认可标的物的现状及瑕疵,成交后卖方按看样的现状进行交付。买方企业因无看样而产生的风险及损失自行承担。 竞买方须在成为买受方之日起10个工作日内与转让方签订合约。本公告的内容为作《废料买卖交易合同》的条款。 |
成交合同签约样本
合同样本
废料买卖交易合同(示范文本).doc
其他披露信息
您的浏览器不支持在线播放




