2024年02月27日废铁行情报价
| 2024年02月27日废铁行情报价行情 |
| 地区 | 品类 | 报价 | 单位 |
| 上海 | 废铁 | 2100 | 元/吨 |
| 台州 | 统一废铁 | 2320 | 元/吨 |
| 台州 | 马达铁 | 2620 | 元/吨 |
| 台州 | 冲花边料 | 2750 | 元/吨 |
| 江苏 | 统一废铁 | 2375 | 元/吨 |
| 江苏 | 机件生铁 | 2630 | 元/吨 |
| 江苏 | 马达铁 | 2420 | 元/吨 |
| 江苏 | 冲花边料 | 2600 | 元/吨 |
| 山西 | 统一废铁 | 2455 | 元/吨 |
| 山西 | 机件生铁 | 2660 | 元/吨 |
| 山西 | 冲花边料 | 2660 | 元/吨 |
| 山西 | 马达铁 | 2530 | 元/吨 |
| 河南 | 统一废铁 | 2395 | 元/吨 |
| 河南 | 机件生铁 | 2620 | 元/吨 |
| 河南 | 冲花边料 | 2620 | 元/吨 |
| 河南 | 马达铁 | 2420 | 元/吨 |
| 江西 | 统一废铁 | 2355 | 元/吨 |
| 江西 | 机件生铁 | 2580 | 元/吨 |
| 江西 | 冲花边料 | 2570 | 元/吨 |
| 江西 | 马达铁 | 2390 | 元/吨 |
| 湖北 | 统一废铁 | 2360 | 元/吨 |
| 湖北 | 机件生铁 | 2585 | 元/吨 |
| 湖北 | 冲花边料 | 2565 | 元/吨 |
| 湖北 | 马达铁 | 2365 | 元/吨 |
| 山东 | 统一废铁 | 2355 | 元/吨 |
| 山东 | 机件生铁 | 2590 | 元/吨 |
| 山东 | 冲花边料 | 2470 | 元/吨 |
| 山东 | 马达铁 | 2360 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 统一废铁 | 2175 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 机件生铁 | 2525 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 边角料 | 2470 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 冲花边料 | 2500 | 元/吨 |
| 广东 清远 | 统一废铁 | 2530 | 元/吨 |
| 广东 清远 | 马达铁 | 2590 | 元/吨 |
| 广西 | 统一废铁 | 2335 | 元/吨 |
| 广西 | 机件生铁 | 2570 | 元/吨 |
| 广西 | 马达铁 | 2360 | 元/吨 |
| 广西 | 冲花边料 | 2550 | 元/吨 |
| 云南 | 统一废铁 | 2255 | 元/吨 |
| 云南 | 机件生铁 | 2470 | 元/吨 |
| 云南 | 马达铁 | 2250 | 元/吨 |
| 云南 | 冲花边料 | 2470 | 元/吨 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。