2024年2月23日佛山废铜行情报价
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
| 1#铜管 | 1# | 62900-63100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 59100-59400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 58900-59200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 58600-58900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 50400-50600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 43750-43950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 39150-39350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 63700-63900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 62700-62900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 58200-58400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 45650-45850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 45450-45650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 39150-39350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35450-35650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 71350-71550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63400-63600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 63300-63500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 67300-67500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 45250-45450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 43350-43550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 46050-46450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 47450-47650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-23 | 不含税 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。