2024年2月20日佛山废铜行情报价
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
| 1#铜管 | 1# | 62050-62250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 58250-58550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 58050-58350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 49550-49750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 57750-58050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 38750-38950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 43350-43550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 62850-63050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 61850-62050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 57350-57550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 45250-45450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 45050-45250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 38750-38950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35000-35200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62550-62750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 70550-70750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 62450-62650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 66550-66750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 44950-45150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 42950-43150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 45650-46050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 47050-47250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-02-20 | 不含税 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。