寻源单详情
| *寻源单名称: | 烯烃厂乙烯及汽油加氢装置塔盘采购 | 处理状态: | 供应商已回复 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 询价 | 寻源单编号: | XYD-13910976 |
| 采购模式: | 一单一采 | 国内/进口: | 国内 |
| 采购商: | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 创建用户: | 李华峰 |
| 币种: | 人民币 | 报价方式: | 含税 |
条款响应
| 条款序号 | 条款名称 | 否决条款 | 条款描述 | 供应商响应类型 | 供应商 | 供应商响应 | 供应商响应说明 | 分值 | 最终得分 |
|---|
|
条款序号
|
条款名称
|
否决条款
|
条款描述
|
供应商响应类型
|
供应商
|
供应商响应
|
供应商响应说明
|
分值
|
最终得分
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津三庆科技有限公司 | ||||
| 2 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 无锡市安活气动成套有限公司 | ||||
| 3 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 西安秦都万盛汇装备制造科技有限公司 | ||||
| 4 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津博源顺科技有限公司 | ||||
| 5 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天保中天科技(天津)股份有限公司 | ||||
| 6 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市三星机械制造有限公司 | ||||
| 7 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 国营南京金城环保工程设备厂 | ||||
| 8 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 哈尔滨哈东飞机械制造有限公司 | ||||
| 9 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 黑龙江省嘉信石化机械有限公司 | ||||
| 10 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 安庆特种橡塑股份有限公司 | ||||
| 11 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 无锡艾尔特石化机械有限公司 | ||||
| 12 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大连耐尔机电有限公司 | ||||
| 13 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江阴市新桥石化机械设备有限公司 | ||||
| 14 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 山东美陵化工设备股份有限公司 | ||||
| 15 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 北京燕山盛世达密封技术开发有限公司 | ||||
| 16 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 济南东方管道设备有限公司 | ||||
| 17 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大连佳尔沃水处理工程技术有限公司 | ||||
| 18 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆隆锋机械设备制造有限公司 | ||||
| 19 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 大庆市庆远机械制造有限公司 | ||||
| 20 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 湖北天利化建工程有限公司 | ||||
| 21 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 南京圣诺热管有限公司 | ||||
| 22 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | ||||
| 23 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | ||||
| 24 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 武汉市润之达石化设备有限公司 | ||||
| 25 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 洛阳瑞昌环境工程有限公司 | ||||
| 26 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 扬州盈实新材料有限公司 | ||||
| 27 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | ||||
| 28 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 青岛洪泉石油化工设备制造有限公司 | ||||
| 29 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 哈尔滨中盛能源技术有限公司 | ||||
| 30 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 辽阳鑫源石化特种配件有限公司 | ||||
| 31 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 无锡大成石化设备有限公司 | ||||
| 32 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 安平县庆和金属网有限公司 | ||||
| 33 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 河北高峰紧固件制造有限公司 | ||||
| 34 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 任丘市新城物资商贸有限公司 | ||||
| 35 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津普莱化工技术有限公司 | ||||
| 36 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津市圣泽丰科技发展有限公司 | ||||
| 37 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 湖北华庆石化设备有限公司 | ||||
| 38 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 唐山兴普石油机械设备有限公司 | ||||
| 39 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 湖北创伟石化科技有限公司 | ||||
| 40 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 吉林省南江机械制造有限公司 | ||||
| 41 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 扬州江都区双驰水处理设备有限公司 | ||||
| 42 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 慈溪市宏基密封制品有限公司 | ||||
| 43 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃鸿津商贸有限责任公司 | ||||
| 44 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 辽宁圣莱特石化设备有限公司 | ||||
| 45 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 甘肃锦化机械设备有限公司 | ||||
| 46 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 锦州红海桥橡胶有限公司 | ||||
| 47 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 天津市天大北洋化工设备有限公司 | ||||
| 48 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 江苏江华水处理设备有限公司 | ||||
| 49 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 北京石大圣铭科技有限公司 | ||||
| 50 | 最高限价 | 是 | 本项目设置最高限价86445元。报价高于最高限价,报价无效。 | 选择 | 兰州博达机械设备有限公司 |
每页显示 501020100200500 条
共 3,108 条
跳转到第 页 确认
<
1
2
3
4
5
…
63
>
寻源单规则
| 开始时间: | 2024-02-18 09:07:53 | ||
|---|---|---|---|
| 本轮截止时间: | 2024-02-20 09:07:57 | ||
| 磋商轮次: | 一轮 | ||
| 当前轮次: | 1 | ||
| 是否允许公开公示: | 是 | ||
| 补充说明: | |||
| 附件: |
附件1:C-1602塔制造图.pdf
附件2:C-1602内件图.pdf
|
||
寻源单项目
| 物资类型 | 物资分类 | 采购数量 | 到货日期及地址 |
采购计划号: 7200-0024174775 计划行项目号: 00010 方案包行编码: PL-22074798
备注:
物资编码:10004891585 支撑塔盘 筛板*1000mm 304 |
49020109 支撑塔盘 |
9 单位:层 |
2024-01-26 00:00:00 工厂 / 库存地点 / 直达料地址 附件 工厂: 抚顺石化物资采购与设备工厂 附件 库存地点: 附件 直达料地址: |
上一页1下一页共计1条数据10
供应商报价汇总




