| 项目名称 | 加查县拉绥乡拉绥村宜居宜业和美村庄建设项目 | ||
| 建设地点 | 西藏自治区山南地区加查县拉绥乡拉绥村 | 建筑面积 (平方米) |
2811.97 |
| 建设单位 | 西藏加查县乡村振兴局 | 法定代表人 | 洛追尼玛 |
| 联系人 | 张良 | 联系电话 | 188****3226 |
| 项目投资(万元) | 2498.72 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024-03-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | (1)新建农机存放室283.62平方米,污水处理用房53.04平方米,暂存池33.39平方米,产业用房720.64平方米,灌溉水池一个118.82平方米,饮用水池一个9平方米,牛圈1405.32平方米;(2)公厕改造42平米(增加蹲便器、洗手盆,引入给水管网,增加化粪池,增加照明);打麦场维修改造1项:拆除原有面层,新建100厚C30混凝土面层392.78平方米,购置成品篮球架2座,2米高围网80.6米;(3)原有水泥路面改沥青路面:2219平方米;乡间道路硬化15568.19平方米(硬化长度5085.8m),乡间道路拆除原有面层并硬化1914平方米;(4)新建管涵:DN5002处12米,埋设DN200PE管524.20米,牛圈埋设饮水管线PE50292.8米,U型铁管 DN500(半圆型)147米,架空铁管DN500345.2米(间隔4.5米做一个支座),1-0.5m圆管涵83米;(5)新建挡土墙501.2米,石笼网94.2米,挡水墙4米;(6)原有水渠增加盖板181.30米;新修水渠无盖板3167.9米;新修水渠带盖板33.36米;新建土公路(2.5米宽)299米,边沟667米,水泥硬化一(100厚)233.11平方米,水泥硬化二(100厚嵌卵石面层)45.15平方米,水泥硬化三(200厚)922.10平方米,植草砖461平方米;(7)太阳能路灯150盏,室外污水工程(村委会)1项,室外电线改造工程1项(含村委会周边及其他组11根电线杆),太阳能光伏工程1项(污水设备用房用电)。(8)设备购置:收割机2台,污水一体化处理设备1套,石磨机1台,清粮机1台,磨面机1台,电炒锅1台,洗面机1台,粉碎机1台。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废气 | 其他措施: 为了减少工程扬尘对周围环境的影响弃土堆放应在居民区的下风处;定时派人清扫施工便道路面,减少扬尘量,配备足够的数量的洒水车将可能扬尘的施工场地及汽车行驶的施工便道的扬尘控制在最低限度内。加强机动车的检测与维修,机动车排气超标严禁上路 |
||
| 废水 生产废水 |
生活污水 其他措施: 施工期通过化粪池对生活废水进行收集,收集后的废水用于周边林草地浇灌 生产废水 其他措施: 修建排水沟渠,将污水纳入周边污水管网;对于施工机械设备冲洗、施工车辆冲洗废水和地面开挖、硬化铺设等施工活动产生的泥浆水要求在施工现场设置简易沉淀池。生产废水通过沉淀池沉淀后用于洒水 |
||
| 固废 | 环保措施: 生活垃圾的收集由公司清洁人员收集后再交由环卫部门统一处理,日产日清。施工项目用地范围内的生活垃圾应倾倒至围栏内的指定堆放点,不得在围栏外堆放或随意倾倒,最后交环保部门集中处理。对施工期间的固体废弃物应分类定点堆放,分类处理。施工期间产生的废钢材、木材,塑料等固体废料应予回收利用。 |
||
| 噪声 | 有环保措施: 施工现场周围设置具有隔声挡灰作用的围墙;尽可能使用低噪声的施工机械,噪声强度大的搅拌站、机械等应尽可能设置在远离居民生活区的位置,夜间应停止机械作业,特别是高噪声机械作业,如打桩机、推土机、风钻等。严禁在施工过程中敲击钢管等导致噪声污染周围环境,物料进场装卸过程中必须做到轻卸、轻放,严禁野蛮施工。 |
||
| 生态影响 | 有环保措施: 施工结束后进行土地平整、恢复,及时播撒草籽做好绿化工作。 |
||
| 承诺:西藏加查县乡村振兴局 洛追尼玛承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 西藏加查县乡村振兴局, 洛追尼玛 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202454222900000014。 | |||




