| 场次名称 | 青岛北海造船修船分厂废钢处置(废钢处置综合费用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-02-07 09:00 -- 2024-02-07 10:00 | ||||
| 起拍价(元) | 350.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 2 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 竞价模式 | 降价拍 | 降价时间间隔(分钟): | 5分钟 | ||
| 降价幅度(元): | 5.00元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢处置综合费用 | 废钢 | 大于6mm | 山东省 | 2024-02-20 至 2024-12-31 | 6000 | 吨 |
信息来源:http://wm.ebuy.csemc.com/wsplatform/jjsellggInfo.do?boutid=PM24020100003




