上海电建公司上海电建公司上海电力机械有限公司_2023年12月份_1
基础信息
| 登记单位: | 上海电建公司上海电力机械有限公司 | *处理单位: | 上海电建公司上海电力机械有限公司 |
| 处理方法: | 非招标方式 | ||
处理信息
| 报废设备/物资名称 | 规格型号 | 单价 (万元) |
数量 | 总价 (万元) |
处理方式 | 买方单位 | 处理日期 | 处理详细地点 | 资金是否上交 | 备注 |
| 废钢 | 0000 | 0.252 | 7.5 | 1.890000 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-09-12 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 废钢 | 0000 | 0.252 | 8.2 | 2.066400 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-09-13 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 废钢 | 0000 | 0.252 | 12.31 | 3.102120 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-11-24 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 废钢 | 0000 | 0.28 | 12.01 | 3.362800 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-09-14 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 废钢 | 0000 | 0.252 | 5.49 | 1.383480 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-08-09 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 废钢 | 0000 | 0.252 | 12.24 | 3.084480 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-11-23 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 废钢 | 0000 | 0.252 | 8.39 | 2.114280 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-09-11 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 焊丝空盘 | 0000 | 0.0001 | 150.0 | 0.015000 | 单台处理 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-09-14 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 废钢 | 0000 | 0.252 | 11.97 | 3.016440 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-11-27 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 | |
| 废钢 | 0000 | 0.252 | 13.02 | 3.281040 | 称重 | 上海斌赋废旧物资回收有限公司 | 2023-09-08 | 上海市闵行区丽江路1号 | 是 |
附件信息
| 中标结果附件: | 2023-WG21废旧物资(上海斌赋废旧物资回收有限公司) |
| 收款收据附件: | 2023.11.27 |
| 询价记录附件: | 2023-WG21废旧物资(上海斌赋废旧物资回收有限公司) |
| 其他附件: | 2023年下半年废旧材料处理汇总 |




