2024年1月5日佛山废铜行情报价
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
| 1#铜管 | 1# | 62300-62500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 58500-58800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 58300-58600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 49800-50000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 58000-58300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 38800-39000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 43300-43500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 63100-63300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 62100-62300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 57600-57800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 45100-45300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 45000-45200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 38700-38900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35350-35550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62800-63000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 70000-70200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 62700-62900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 66000-66200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 45100-45300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 43300-43500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 46000-46400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 47400-47600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-01-05 | 不含税 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。