2023年12月13日佛山废铜行情报价
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
| 1#铜管 | 1# | 61850-62050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 58050-58350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 57850-58150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 49350-49550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 57550-57850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 42700-42900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 38300-38500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 62650-62850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 61650-61850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 57150-57350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 44600-44800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 44400-44600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 38100-38300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34750-34950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 69350-69550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62350-62550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 62250-62450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 65350-65550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 44600-44800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 42800-43000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 45500-45900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 46900-47100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-12-13 | 不含税 |
特别提示:本信息均来自互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。