| 场次名称 | ZL废铁屑1.5吨标的0123-2-1委托竞价 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-01-23 09:30 -- 2024-01-23 10:30 | ||
| 起始价格(元) | 2100.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 1000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁屑 | / | / | 山西省 | 2024-01-24 至 2024-01-31 | 1.500 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铁屑
|
/
|
/
|
2024-01-24 至 2024-01-31 |
山西省太原市尖草坪区钢园路阳曲村段后湾街3号
|
1.5吨 | 2,100.00 | 3,150.00 | HT24012300010 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ24011700012&isCjgg=1




