| 挂牌价格 |
159040 元/年
|
||
| 交易面积 |
11.36 亩
|
||
| 保证金 |
0 元
|
||
| 项目编号: | 202402010300168 | 项目类型 | 土地承包经营权流转 |
| 交易类型 | 续租 | 所在地区 | 相城区-北桥街道-灵峰村 |
| 挂牌起始日期 | 2024-01-10 | 挂牌终止日期 | 2024-01-17 |
| 出让方 | 苏州市相城区北桥街道灵峰村股份经济合作社 | ||
资产信息(1个)
租赁情况
| 省平台编号 | |||
| 资产名称 | 科鼎再生资源 | 资产编号 | 320507004215000J00061 |
| 资产类型 | 资源性资产 | 资产类别 | |
| 资产地点 | 北纬N31°32′49.22″东经E120°36′46.07″ | ||
| 流转面积(亩) | 11.36亩 | 农地性质 | 其他经营性建设用地 |
| 四至(东至) | 四至(西至) | ||
| 四至(南至) | 四至(北至) | ||
| 项目描述 | |||
| 补充说明 | |||
租赁情况
| 本次年租金(元) | 159040 | 承租人 | 苏州市科鼎金属制品有限公司 |
| 租赁期限 | 1年 | ||
| 租金收缴计划: | |||
| 特别事项说明 | 一、指导价编码:2021320507004J243# 二、二三产用地,续租。 | ||




