| 场次名称 | SH240112-3:废钢带-ZNZS委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-01-12 11:00 -- 2024-01-12 11:30 | ||||
| 起始价格(元) | 2900.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 900.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢带 | / | / | 河南省 | 2024-01-13 至 2024-01-29 | 3.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废钢带
|
/
|
/
|
2024-01-13 至 2024-01-29 |
河南省南阳市邓州市方城县广阳镇中南厂广阳路口南路西
|
3吨 | 2,900.00 | 8,700.00 | HT24011200015 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ24010500044&isCjgg=1




