| 场次名称 | 南山公司2024年一季度-废铁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-01-11 11:20 -- 2024-01-11 11:40 | ||||
| 起始价格(元) | 2600.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 500.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 1分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁 | 无 | 无 | 四川省 | 2024-01-15 至 2024-03-20 | 2.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铁
|
无
|
无
|
2024-01-15 至 2024-03-20 |
四川省宜宾市南溪区长兴镇幸福路432号宜宾市南溪区科兴机械厂2号办公楼
|
2吨 | 2,600.00 | 5,200.00 | HT24011100013 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM24010500067&isCjgg=1




