红阳机电废纸板2024-02 详情介绍
| 场次名称 | 红阳机电废纸板2024-02 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-01-09 18:20 -- 2024-01-09 19:00 | ||
| 起始价格(元) | 800.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 400.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废纸板 | / | / | 河南省 | 2024-01-10 至 2024-02-29 | 5.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废纸板
|
/
|
/
|
2024-01-10 至 2024-02-29 |
河南省南阳市南召县南召县皇后乡北召店村
|
5吨 | 800.00 | 4,000.00 | HT24010900009 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM24010400039&isCjgg=1



