| 场次名称 | TY废边角料—废钢(约100吨期货)委托竞价 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2024-01-02 09:30 -- 2024-01-02 10:01 | ||
| 起始价格(元) | 2010.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 20000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废边角料-废钢 | 废钢 | 不一 | 湖南省 | 2024-01-06 至 2024-03-31 | 100.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废边角料-废钢
|
废钢
|
不一
|
2024-01-06 至 2024-03-31 |
湖南省湘潭市雨湖区江南大道8号炼钢区域食堂
|
100吨 | 2,530.00 | 253,000.00 | HT24010200006 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23122200034&isCjgg=1




