| 索引号: | 003167754/202401-00002 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
| 发布机构: | 界首市人民政府(办公室) | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 标题: | 界首市2023年12月份固定资产投资项目备案投资情况 | 文号: | 无 |
| 信息来源: | 界首市行政审批局 | 有效性: | 有效 |
| 成文日期: | 2024-01-02 | 发布日期: | 2024-01-02 |
| 关键词: | 界首市2023年12月份固定资产投资项目备案投资情况 |
界首市2023年12月份固定资产投资项目备案投资情况
发布时间:2024-01-02 09:10
界首市2023年12月份固定资产投资
项目备案投资情况
2023年12月份,我市固定资产投资项目备案36个,总投资15.55亿元。其中新建项目33个,总投资12.64亿元;扩建项目1个,总投资2.15亿元;改建项目2个,总投资0.76亿元。
| 界首市2023年12月份固定资产投资项目备案投资情况 | ||||||||||||
| 填报日期: | 2023.12.1-2023.12.31 | |||||||||||
| 序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 |
| 合计36个 | 155534.04 | |||||||||||
| 新建项目33个 | 126434.0379 | |||||||||||
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市舒庄镇大鲁村股份经济合作联合社年产240吨优质淡水鱼(鲈鱼)项目 | 2312-341282-04-01-445925 | 界首市舒庄镇大鲁村股份经济合作联合社 | 项目占地10亩,新建总建筑面积6500平方米,包括温室大棚6000平方米,箱体式养殖设备80套,集污沉淀池1个、水井2口、办公区、数控中心350平方米,购置集污沉淀器、蛋白质分离器、紫外线杀菌器、恒温机、转鼓过滤器、制氧和溶解氧设备、循环水泵、水源水泵等设备。项目建成后,达到年产240吨优质淡水鱼(鲈鱼)的能力。 | 2023-12-28 | 1200 | 2024 | 2024 | 舒庄镇大鲁村 | 新建 |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽省全皓农业科技有限公司年屠宰18万头生猪项目 | 2312-341282-04-01-217954 | 安徽省全皓农业科技有限公司 | 项目占地面积约17000 平方米,库房4000平方米,办公用房及其辅助用房650平方米,购置屠宰生产线2条,配套建设安全、环保、给排水、供配电、绿化、道路硬化等辅助设施。项目建成后,达到年屠宰18万头生猪的能力。 | 2023-12-29 | 8000 | 2024 | 2025 | 安徽省阜阳市界首市顾集镇刘老庄行政村南800米 | 新建 |
| 3 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市希尔发新材料科技有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-646664 | 界首市希尔发新材料科技有限公司 | 项目利用界首市希尔发新材料科技有限公司7号厂房屋顶面积2500平方米,总装机容量为200KW,年平均发电量约为22万KWh。该项目建成后所发光伏电力,供安徽省界首市希尔发新材料科技有限公司使用;余下电量并入国家电网,可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-26 | 70 | 2024 | 2024 | 西城产业园鑫源路66号7号厂房 | 新建 |
| 4 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市博庭新能源科技有限公司第一批1610.96KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-306673 | 界首市博庭新能源科技有限公司 | 项目利用37户屋顶总面积7711.145㎡,总装机容量为1610.96KW,年发电量总和约为219万度。消纳方式为全额上网。农户姓名:(代桥镇:胡欠欠,李跃虎,柳云辉,柳兆锋,邰文明,柳小敏,孟绍兰,张秀英;任寨乡:马新明,任付望,马金富,马振庄;砖集镇:姜毅,郭富龙,朱时亮;靳寨乡:卢志启,聂崇亮;泉阳镇:翟洪波,应学东,王振印,董保伦;田营镇:魏建华;王集镇:张淑侠,赵丙运,张景,李运成,李春效;芦村镇:郭锐,杨素梅,郭娟,程尚烈,张好理,朱梅,王雪礼,王战争,程和法;光武镇郭蕾晨)。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-22 | 644.38 | 2023 | 2024 | 界首市代桥镇、任寨乡、砖集镇、靳寨乡、泉阳镇、田营镇、王集镇、芦村镇、光武镇。 | 新建 |
| 5 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽首塑新材料科技有限公司年产16000吨塑料颗粒项目 | 2312-341282-04-01-317459 | 安徽首塑新材料科技有限公司 | 项目占地约20亩,建设厂房、库房等建筑面积约8000平方米,其中,生产车间约7000平方米,办公楼1000平方米,购置破碎机、造粒机等相关设备,配套建设道路硬化、给排水、供配电、绿化等设施。项目建成后,达到年产16000吨塑料颗粒的能力。 | 2023-12-26 | 7000 | 2024 | 2024 | 界首市北城科技园16号 | 新建 |
| 6 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽富图农业科技有限公司年产80000吨秸秆致密成型燃料项目 | 2312-341282-04-01-639510 | 安徽富图农业科技有限公司 | 项目占地面积12亩,新建厂房1000平方米,库房建筑面积890平方米,购置压块机、撕碎机等设备共30套(台)、生产线规模2条。项目建成后,达到年生产80000吨秸秆致密成型燃料的能力。 | 2023-12-25 | 3000 | 2024 | 2024 | 界首市顾集镇于庄村 | 新建 |
| 7 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市紫彤新能源科技有限公司万鑫72KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-439134 | 界首市紫彤新能源科技有限公司 | 项目利用界首市万鑫食品有限责任公司的2幢厂房屋顶面积 376 平方米,总装机容量为72KW,年平均发电量约为9万度。该项目建成后所发光伏电力,供安徽省界首市万鑫食品有限责任公可使用,余下电量并入国家电网。消纳方式:自发自用,余电上网就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-26 | 24 | 2023 | 2024 | 界首市胜利路北侧 | 新建 |
| 8 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽华中机械配套工程有限公司年产20000台(套)智慧粮储设备项目 | 2312-341282-04-01-758017 | 安徽华中机械配套工程有限公司 | 项目占地25亩,租赁厂房面积约1.5万平方米,购置液压板材折弯机、激光切割机、起重机、数控车床等设备,新建生产线4条。项目建成后,达到年产20000台(套) 智慧粮储设备的生产能力。 | 2023-12-28 | 15000 | 2024 | 2024 | 高新区西城科技园机械产业园4#厂房 | 新建 |
| 9 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽巨东智能科技有限公司厂房屋顶二期5.5MW分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-449620 | 界首市环优客新能源有限公司 | 项目利用安徽巨东智能科技有限公司厂房屋顶面积3.2万平方米,二期安装4幢厂房(3、5、7、8号厂房),总装机容量为5.5MW,年平均发电量约为660万kWh。该项目建成后所发光伏电力,供安徽巨东智能科技有限公司使用,可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-22 | 2475 | 2024 | 2025 | 界首市西城宁洛大道 1号 | 新建 |
| 10 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市乐居资产管理运营有限公司界首市安置区电动汽车充电桩建设项目 | 2312-341282-04-01-971739 | 界首市乐居资产管理运营有限公司 | 项目计划租赁界首市乐居建设有限公司2个安置区、界首养城建设投资股份有限公司2个安置区机动车停车位共2943个,对车位进行改造提升,安装电动汽车充电桩883个,其中地上快充桩314个,地下室慢充桩569个,并配套相应的变压器、消防设施等。 | 2023-12-06 | 8062 | 2023 | 2024 | 界首市城区 | 新建 |
| 11 | 基本建设项目 | 备案 | 阜阳越首光伏科技有限公司6户274.94KW分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-490113 | 阜阳越首光伏科技有限公司 | 项目利用6户(砖集镇柳梦芝,王集镇任彩丽、杨丙起、杨天冰,陶庙镇李冉、王运英)屋顶面积1864平方米,总装机容量为274.94千瓦,年平均发电量约为343675千瓦时。可实现消纳方式:全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-13 | 109.98 | 2024 | 2024 | 界首市陶庙镇、王集镇 、砖集镇 | 新建 |
| 12 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市旭升塑胶制品有限公司514.215KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-726970 | 界首市旭升塑胶制品有限公司 | 项目利用租用的安徽冠泓塑业有限公司的厂房屋顶面积2512.41平方米,总装机容量为514.215KW,年平均发电量约为50万KWh。该项目建成后所发光伏电力,供安徽省界首市旭升塑胶制品有限公司使用,余下电量并入国家电网,可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-06 | 175 | 2023 | 2024 | 光武园区繁兴四路北侧101 | 新建 |
| 13 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽天秉新材料科技有限公司430.56KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-688422 | 安徽天秉新材料科技有限公司 | 项目利用屋顶面积2000平方米,总装机容量为430.56KW,年平均发电量约为50万KWh。可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-14 | 150 | 2024 | 2024 | 经济开发区、人民路北侧 | 新建 |
| 14 | 基本建设项目 | 备案 | 国网安徽电动汽车服务有限公司界首市大黄镇供电所停车场充电桩项目 | 2312-341282-04-01-854943 | 国网安徽电动汽车服务有限公司 | 项目占地350平方米,拟建设1座公共充电站,站内建设630KVA 箱式变压器 1台,120KW一体式直流充电桩(一机双枪) 5台,7KW一体式直流充电桩2台。 | 2023-12-11 | 77.4279 | 2023 | 2024 | 安徽省阜阳市界首市大黄镇供电所停车场 | 新建 |
| 15 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市旋顺建筑材料有限公司年产500吨冷拔丝、1000吨圆钉、500吨螺丝杆、20000吨热度铁丝、500吨镀锌网片项目 | 2312-341282-04-01-691112 | 界首市旋顺建筑材料有限公司 | 项目占地面积约8000.4平方米,规划总建筑面积2000平方米。包括办公及铺助用房1200平方米,购置压圆机、拔丝机、制钉机、洗钉机,螺丝杆机、收线机、运输车辆等相关生产设备。配套建设道路硬化、供电、给排水、消防、绿化等设施;项目建成后,达到年产500吨冷拔丝、1000吨圆钉、500吨螺丝杆、20000吨热度铁丝、500吨镀锌网片的生产能力。 | 2023-12-01 | 2000 | 2023 | 2025 | 界首市王集镇陆集行政村村委会北100米 | 新建 |
| 16 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽龙源新能源有限公司界首分公司2023年第一批216.96kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-825051 | 安徽龙源新能源有限公司界首分公司 | 项目利用7户(王集镇张兰文2户、周天荣、杨小宁,芦村镇施海生,大黄镇李雪云,陶庙镇杨天柱)屋顶面积1170平方米,总装机容量为216.96KW,年平均发电量约为39.54万度。消纳方式:全额上网,就地并网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-01 | 91.1 | 2023 | 2023 | 界首市王集镇、芦村镇、大黄镇、陶庙镇 | 新建 |
| 17 | 基本建设项目 | 备案 | 阜阳豪泰新能源科技有限公司413.33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-183493 | 阜阳豪泰新能源科技有限公司 | 项目利用11户(王集镇赵春燕、杨丙灵,泉阳镇许连云、张辉、柳听志,邴集乡孙腾坤、赵波、邹菊花,芦村镇谢海涛、刘翠梅、郭斌山)屋顶面积1898平方米,总装机容量为413.33KW,年平均发电量约为495996度。并网方式:全额上网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-15 | 198 | 2023 | 2024 | 界首市泉阳镇、王集镇、邴集乡、芦村镇 | 新建 |
| 18 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽巨东智能科技有限公司厂房屋顶一期5.5MW分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-837590 | 界首市环优客新能源有限公司 | 项目利用安徽巨东智能科技有限公司厂房屋顶面积3.4万平方米,一期安装3幢厂房(6、9、10号厂房),总装机容量为5.5MW,年平均发电量约为660万kWh。该项目建成后所发光伏电力,供安徽巨东智能科技有限公司使用,可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-21 | 2475 | 2024 | 2025 | 界首市西城宁洛大道1号 | 新建 |
| 19 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽省界首市远航塑业有限公司0.45MWP屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-764271 | 界首格凯晨节能科技有限公司 | 项目租用安徽省世博包装材料有限公司屋顶面积3600平方米,利用界首市远航塑业有限公司变压器2台。总装机容量为0.45MW,年平均发电量约为68万KWH。该项目建成后所发光伏电力,供界首市远航塑业有限公司使用,余下电量并入国家电网。消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-01 | 200 | 2023 | 2023 | 界首市靳寨工业园区鸭王公路北侧 | 新建 |
| 20 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市强旺光伏科技有限公司235.6KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-693879 | 界首市强旺光伏科技有限公司 | 项目利用阜阳泉鸿市场经营管理有限公司屋顶面积1413.6平方米,总装机容量为235.6千瓦,年平均发电量约为32万度。项目建成后,所发电力供阜阳泉鸿市场经营管理有限公司使用。 消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-20 | 94 | 2023 | 2024 | 界首市东城街道东顺河社区胜利东路99号 | 新建 |
| 21 | 基本建设项目 | 备案 | 临泉县碳合瑞盈新能源科技有限公司陶庙镇二期106.7千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-638242 | 临泉县碳合瑞盈新能源科技有限公司 | 项目利用2户(刘飞、孟俊岭)屋顶面积400平方米,总装机容量106.7千瓦。年平均发电量约为13万度电,可实现消纳方式:全额并网。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-05 | 35 | 2023 | 2024 | 界首市陶庙镇 | 新建 |
| 22 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽恒新农业发展有限公司界首市畜禽养殖产业配套项目 | 2312-341282-04-01-563116 | 安徽恒新农业发展有限公司 | 项目占地46.1972亩,主要建设内容为生猪、肉牛、肉羊、肉鸡畜禽综合屠宰。包括屠宰车间19608㎡、待宰车间2184㎡、冷库车间8244㎡、污水处理中心600㎡、大数据管理中心5244㎡、实验室4560㎡、其他辅助用房400㎡、围墙1080m、绿化7560㎡、硬化7300㎡、场地平整28000㎡、供配电系统2套、供水系统2套、消防系统2套、配套仪器设备等。项目建成后,可年屠宰30万头生猪、5万头肉牛、50万只肉羊、1100万羽肉鸡。 | 2023-12-08 | 14830.36 | 2024 | 2026 | 界首市新马集镇王俄村 | 新建 |
| 23 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市紫彤新能源科技有限公司330KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-529148 | 界首市紫彤新能源科技有限公司 | 项目利用4户(王重庆、陈振样、陈战峰、刘秀英)屋顶面积1340平方米,总装机容量为330千瓦,年平均发电量约为42.5万度电。可实现消纳方式:全额并网 。 该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-11 | 45.2 | 2023 | 2024 | 安徽省界首市新马集镇 | 新建 |
| 24 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽华铂再生资源科技有限公司一期、二期厂房屋顶14.38MW分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-120094 | 安徽语腾新能源科技有限公司 | 项目利用安徽华铂再生资源科技有限公司一期、二期厂房屋顶面积10.33万平方米,总装机容量为14.38MW。年发电量1550万度。项目分三期建设:计划1期施工4.3MW、2期施工5.7MW、三期施工4.38MW。该项目建成后所发光伏电力,供安徽省界首市安徽华铂再生资源科技有限公司使用,余下电量并入国家电网,可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-06 | 13600 | 2024 | 2025 | 田营工业园 | 新建 |
| 25 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽恒新农业发展有限公司靳寨乡食用菌数智菇房项目 | 2312-341282-04-01-812540 | 安徽恒新农业发展有限公司 | 项目占地60亩,建设食用菌数智菇房1000个。项目建成后,可年产干玉木耳1200吨。 | 2023-12-13 | 17867.59 | 2024 | 2026 | 界首市靳寨乡 | 新建 |
| 26 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市靳寨乡北段寨村股份经济合作联合社精品葡萄园项目 | 2312-341282-04-01-964049 | 界首市靳寨乡北段寨村股份经济合作联合社 | 项目总占地150亩,新建全园避雨设施、排水设施,实现全园水肥一体化(地溉、吊喷)、全园机械化和数字化,配套道路提升等相关基础设施。项目建成后,年产精品葡萄50吨。 | 2023-12-14 | 1800 | 2024 | 2024 | 界首市靳寨乡北段寨 | 新建 |
| 27 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽聚屹新材料科技有限公司570KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-507970 | 安徽聚屹新材料科技有限公司 | 项目利用屋顶面积3506平方米,总装机容量为570KW,年平均发电量约为56万KWh。采用自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳的消纳方式。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-11 | 300 | 2023 | 2023 | 界首市靳寨工业园区 | 新建 |
| 28 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽旭鑫新材料科技有限公司耐高温特种钢制品建设项目 | 2312-341282-04-01-785987 | 安徽旭鑫新材料科技有限公司 | 项目拟租赁安徽希尔发新材料科技有限公司现有7号闲置厂房,作为耐高温特种钢制品生产加工车间,总建筑面积约7000平方米。购置熔化电炉、精炼炉、保温炉、液压电锤、锻床、锯床、切割机、磨床等生产设备。项目建成后,达到年产3.5万吨耐高温特种钢制品的生产能力。 | 2023-12-19 | 8000 | 2024 | 2024 | 界首市高新区西城鑫源路66号 | 新建 |
| 29 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽徽运塑胶科技有限公司1200kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-879531 | 安徽聚屹新材料科技有限公司 | 项目利用安徽徽运塑胶科技有限公司屋顶面积10000平方米,总装机容量为1200kW,年平均发电量约为126万KWh。项目建成后,所发电力供安徽徽运塑胶科技有限公司使用。消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-12 | 700 | 2023 | 2023 | 界首市靳寨乡北城科技园36号 | 新建 |
| 30 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽天秉新材料科技有限公司二期1069.44KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-654586 | 安徽天秉新材料科技有限公司 | 项目利用屋顶面积3829平方米,总装机容量为1069.44KW,年平均发电量约为115万KWh。可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-14 | 340 | 2024 | 2024 | 经济开发区、人民路北侧 | 新建 |
| 31 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市靳寨乡北段寨村股份经济合作联合社食用菌产业示范基地建设项目 | 2312-341282-04-01-857154 | 界首市靳寨乡北段寨村股份经济合作联合社 | 项目占地180亩,新建食用菌大棚25栋(单栋长100米、宽24米,面积2400平方米)、烘干房2个、仓库560平方米。建设道路、供排水、供配电、机井和物联网及喷淋系统等配套设施。项目建成后,可年产羊肚菌等鲜食用菌45吨。 | 2023-12-12 | 1800 | 2024 | 2024 | 界首市靳寨乡祝楼村 | 新建 |
| 32 | 基本建设项目 | 备案 | 界首市官星环保科技有限公司废塑料包装处置利用项目 | 2312-341282-04-01-611045 | 界首市官星环保科技有限公司 | 项目占地16583.4平方米,新建厂房总建筑面积约23580.48平方米,拟购置输送机、上料机、撕碎机、摩擦机、破碎机、沉浮漂洗水槽、脱水机等设备,建设废塑料包装处置利用项目,并配套建设给排水、消防、变配电等辅助设施。项目建成后,可达到年产30000吨塑料碎片的生产能力。 | 2023-12-21 | 16000 | 2024 | 2024 | 安徽省阜阳市界首市西城邻避产业园1号。 | 新建 |
| 33 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽金成铭再生资源有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-341282-04-01-705239 | 安徽金成铭再生资源有限公司 | 项目租用界首市希尔发新材料科技有限公司的7号厂房屋顶面积2500平方米,总装机容量为200KW,年平均发电量约为22万KWh。该项目建成后所发光伏电力,供安徽金成铭再生资源有限公司使用,余下电量并入国家电网。消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2023-12-26 | 70 | 2024 | 2024 | 西城产业园鑫源路66号7号厂房 | 新建 |
| 扩建项目1个 | 21500 | |||||||||||
| 1 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽环嘉天一再生资源有限公司年产5万吨PET聚酯合金瓦项目 | 2312-341282-04-01-961788 | 安徽环嘉天一再生资源有限公司 | 项目占地42亩,总建筑面积38250平方米,新建标准车间、仓库、附属用房等;配套建设道路、给排水、消防、供配电等设施。项目计划购置设备包括原料烘干设备6套、混料装置6套、辅料添加设备6套、挤出机6套、成型装置6套,压板装置6套等。项目建成后,达到年产5万吨PET聚酯合金瓦的生产能力。 | 2023-12-01 | 21500 | 2024 | 2026 | 光武科技园繁兴西一路路南1号 | 扩建 |
| 改建项目2个 | 7600 | |||||||||||
| 1 | 技术改造项目 | 备案 | 华宇新能源科技有限公司动力高能电池技术研发及产线改造项目 | 2312-341282-04-02-667479 | 华宇新能源科技有限公司 | 项目总投资7500万元,其中包括固定资产投资7000万元,流动资金500万元,对现有厂房和电池生产线进行绿色低碳智能化改造,同时应用石墨烯提升现有动力电池产品寿命及能量密度,主要生产工艺和主体设备不变,购置水冷机组、充电机、循环水泵等部分配套公辅设备。项目建成后,可实现年产高性能石墨烯动力电池700万KVAh的生产能力,预计新增年产值4500万元、利税3400万元。 | 2023-12-26 | 7500 | 2022 | 2024 | 界首市田营科技园 | 改建 |
| 2 | 基本建设项目 | 备案 | 界首万吉商业有限责任公司界首万吉广场顶层改造加固工程 | 2312-341282-04-01-292939 | 界首万吉商业有限责任公司 | 项目占地面积3799.57平方米,建筑面积500平方米。对现有建筑五层进行改造加固。 | 2023-12-20 | 100 | 2023 | 2024 | 安徽省阜阳市界首市万吉广场五层 | 改建 |




