泰州市兴化生态环境局关于2023年本区域环境统计年度报告
发布日期:2023-12-29 10:07
| 填报网址:https://hjtj.cnemc.cn/htqy | ||||||
| 污染源类别 | 行政区划 | 乡镇(开发区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 状态 | 备注 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 安丰镇 | 泰州市兴安浆织有限公司 | 91321281791993976Q() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 安丰镇 | 兴化市永春耐热材料有限公司 | 9132128166491880XA() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 安丰镇 | 江苏盛丰纤维科技有限公司 | 91321281MA1XCMKW3U() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 安丰镇 | 江苏神彩印刷包装材料有限公司 | 91321281051874322J() | 启用 | 2022年现有 |
| 污水处理厂 | 321281|兴化市 | 安丰镇 | 兴化市安丰污水处理有限公司 | 91321281576737857H() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 昌荣镇 | 兴化市鸿兴新型建材有限公司 | 91321281091464782M() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 昌荣镇 | 泰州京城环保产业有限公司 | 913212813021428212() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 陈堡镇 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司采油一厂 | 9132109172059808X8() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 陈堡镇 | 江苏百固工程机械部件制造有限公司 | 91321281MA204E1W93() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 陈堡镇 | 兴化市常兴建材厂 | 91321281561827788U() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 陈堡镇 | 江苏威鹰机械有限公司 | 91321281756444744E() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 陈堡镇 | 江苏海宇机械有限公司 | 91321281793831225M() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 陈堡镇 | 江苏聚源金属表面处理有限公司 | 91321281MA1MMQKC58() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 陈堡镇 | 泰州市燿峰电力设备有限公司 | 91321281MA1MKD4M9R() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 陈堡镇 | 泰州易威德电气有限公司 | 91321281302292467B() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 大垛镇 | 江苏奋杰有色金属制品有限公司 | 91321281055203198W() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 大垛镇 | 新煜新材料(泰州)有限公司 | 91321200570380789F() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 大垛镇 | 江苏众嚞新材料有限公司 | 913212813235848214() | 启用 | 2022年现有 |
| 危险废物集中处理厂 | 321281|兴化市 | 大垛镇 | 兴化市洁康防洪材料有限公司 | 913212815985609098( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市康达助剂厂 | 913212817337649134() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市张郭镇河海电镀厂 | 913212817325144299() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市海洲五金塑料制品厂 | 91321281793830695C() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 华东油气分公司泰州采油厂 | 913212003309377523() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏众拓新材料科技有限公司 | 91321281MA1WQU0X1G() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏巨登不锈钢管业有限公司 | 913212816748871383() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏戴南紧固件产业管理有限公司 | 91321281MA1XDC977G() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏景天金属制品有限公司 | 913212813018480649() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏申源特种合金有限公司 | 913212810552010535(00) | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏维卡金属合金材料有限公司 | 91321281MA1MXM893Q() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏金日管业有限公司 | 9132128167763606X1(00) | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏龙跃不锈钢管业有限公司 | 91321281675454414L() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州市泰富金属制品有限公司 | 91321281751439567U(01) | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州航宇电碳制品有限公司 | 913212816748857223() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州镜面达不锈钢管业有限公司 | 913212816763689991() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 金桥焊材(江苏)有限公司 | 91321281MA1XA4E46M() | 启用 | 2023年新增 |
| 污水处理厂 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化中交岭南建设管理有限公司 | 91321281MA212PB43L() | 启用 | 2023年新增 |
| 危险废物集中处理厂 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州明锋资源再生科技有限公司 | 913212810632714574(01) | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市丰泽金属制品有限公司 | 91321281572560062C() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市兆泰金属材料有限公司 | 91321281793831508X( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市广源金属表面处理厂 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市康华洁医疗用品有限公司 | 91321281346277680Q() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市张郭污水处理厂 | 92321281MA1NPMBM6G() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市戴南新源环保有限公司 | 91321281088250468L( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市苏驰金属制品厂 | 91321281799081795G() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 华新航空设备有限公司 | 9132128173117627XD() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 双乐颜料股份有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏京生管业有限公司 | 91321281761025085E( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏佳杰特种螺钉有限公司 | 91321281557056909G() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏兴海特钢有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏华杰不锈钢制品有限公司 | 91321281695454526M() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 91321200732514031G() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏双蝶集团有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏双金新材料有限公司 | 91321282MA1NGJ7W5K() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏圣迪威五金科技有限公司 | 91321281MA1P5EDC8G() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏大唐不锈钢制品有限公司 | 91321281791063672W() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏奥星机械铸造有限公司 | 91321281666828955C() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏宏利达锂业有限公司 | 91321281776864084Q() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏宏发气阀有限公司 | 91321281331254857G() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏新华合金有限公司 | 913212811426128380( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 91321281764174967A() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏明璐特钢集团有限公司 | 91321281793830855K() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏星火特钢集团有限公司 | 91321281762842909A( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏申源集团有限公司 | 91321281737836005Q( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏申达金属制品有限公司 | 913212817584991594() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏申隆锌业有限公司 | 9132128175849952XM() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏鑫璐紧固件有限公司 | 913212815738251739() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州亚德胶粘制品有限公司 | 913212007888855879() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州兆丰金属材料有限公司 | 913212007732297559() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州兴达特种钢丝绳有限公司 | 91321281MA22K6JF1W() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州市佳乐金属制品有限公司 | 91321281669629310B() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州市大明不锈钢有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州市宏伟锂业有限公司 | 91321281729323381M() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州市永勤机械有限公司 | 91321281784358392J() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州市环星不锈钢有限公司 | 91321281053510979Q() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州市联顺机械有限公司 | 91321281797417793D() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 泰州市锦峰新材料科技有限公司 | 91321281MA1T7EGN1D() | 启用 | 2022年现有 |
| 污水处理厂 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 兴化市戴南城北污水处理有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 危险废物集中处理厂 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏苏中再生资源科技有限公司 | 91321281MA1MNLWK9R() | 启用 | 2022年现有 |
| 危险废物集中处理厂 | 321281|兴化市 | 戴南镇 | 江苏锦明再生资源有限公司 | 91321281331160500W() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴窑镇 | 泰州市鹏程动物药业有限公司 | 91321281751439268X() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 戴窑镇 | 江苏渝鑫科技股份有限公司 | 913212000502975513() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 兴化市板桥生物科技有限公司 | 913212817746894704() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 兴化市三英门业有限公司 | 91321281MA1TAT9KX7() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 兴化市宏丰铝业有限公司 | 91321281MA1MNE1925() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 兴化市森荣金属制品有限公司 | 91321281579471986M() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 兴化市舟鹏金属制品有限公司 | 91321281579479910M() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 江苏奥宇合金材料有限公司 | 91321281MA1MG50XX8() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 泰州宇威金属制品有限公司 | 91321281MA1W3FLD5L() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 泰州山鑫铝业有限公司 | 91321281567754153B() | 启用 | 2022年现有 |
| 危险废物集中处理厂 | 321281|兴化市 | 荻垛镇 | 兴化市利克废金属再生有限公司 | 91321281669618013L( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 钓鱼镇 | 江苏上峰水泥有限公司 | 913212817550508907( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 垛田街道 | 兴化市华成镀锌管件有限公司 | 91321281695521303L() | 启用 | 2022年现有 |
| 污水处理厂 | 321281|兴化市 | 垛田街道 | 兴化市城南污水处理厂 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 海南镇 | 兴化市尚鼎丝绸有限公司 | 91321281MA1NYN817E() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 海南镇 | 泰州市柏林丝绸有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 合陈镇 | 江苏鑫伟淳幕墙科技有限公司 | 913212816945293038() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏兴顺电子有限公司 | 91321200X087445817() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏唐古拉聚合材料有限公司 | 91321281557056079L() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏杨万隆食品有限公司 | 913212815738275239() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏高氏食品有限公司 | 91321281MA1R8H337D() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 东华链条兴化有限公司 | 91321281MA1P0GYU75() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 兴化市中科渗铝钢管有限公司 | 91321281591146422E() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 兴化市热电有限责任公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 兴化格林生物制品有限公司 | 913212007786689418() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏佑帅幕墙制品有限公司 | 91321281MA1W7H3B13() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏悦兴药业有限公司 | 91321281737808995C() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏新蕾麦芽有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏汇鑫金属材料有限公司 | 913212816783106434() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏美乐肥料有限公司 | 91321281725228037T() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏荣鑫木业有限公司 | 91321281MA1MHXKN7X() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 泰州安井食品有限公司 | 913212815714089231( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 泰州市永宁亚克力制品有限公司 | 913212813465175090() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 泰州市金大纤维科技有限公司 | 913212005737523146() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 开发区 | 泰州永兴合金材料科技有限公司 | 91321281552538132D() | 启用 | 2022年现有 |
| 污水处理厂 | 321281|兴化市 | 开发区 | 兴化市经济开发区洁源污水处理有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 林湖乡 | 泰州市可达锌业有限公司 | 913212817883568613() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 林湖乡 | 兴化市广福金属制品有限公司 | 913212816933934595() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 临城街道 | 江苏春龙亚麻纺织有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 千垛镇 | 江苏兴悦化纤纺织有限公司 | 913212810602226254() | 启用 | 2023年新增 |
| 生活垃圾处理厂 | 321281|兴化市 | 千垛镇 | 兴化市清兴污水处理有限公司垃圾填埋场 | 91321281MA1XX2XX43() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 沙沟镇 | 江苏金莎食品有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 沈伦镇 | 江苏天宝食品有限公司 | 91321281MA1MMPPA8Y(00) | 启用 | 2022年现有 |
| 危险废物集中处理厂 | 321281|兴化市 | 沈伦镇 | 泰州华昊废金属综合利用有限公司 | 913212813020911204( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 新垛镇 | 兴化市新垛砖瓦二厂 | 913212811426110932(01) | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 新垛镇 | 江苏唐源生物发电有限公司 | 91321281MA1MFCYU51() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 新垛镇 | 江苏江电电力设备有限公司 | 91321281083154688D( ) | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 兴东镇 | 兴化市星源渗铝制品厂 | 91321281781255195M() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 兴东镇 | 兴化市热华能源有限公司 | 913212003137850569() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 兴东镇 | 江苏润城温室科技有限公司 | 91321200MA1MD8R38E() | 启用 | 2022年现有 |
| 污水处理厂 | 321281|兴化市 | 兴东镇 | 兴化市清兴污水处理有限公司城北工业园区污水处理厂 | 91321281MA1XX2XX43() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 周庄镇 | 兴化市振兴碳素制品有限公司 | 913212817293236488(01) | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 周庄镇 | 兴化市正阳水泥有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 周庄镇 | 兴化市美联碳素制品有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 周庄镇 | 兴化市边城染织有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 周庄镇 | 崴思新材料泰州有限公司 | 91321281MA1WGGF396() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 周庄镇 | 泰州市正阳麦芽有限公司 | 启用 | 2022年现有 | |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 竹泓镇 | 泰州市辉航化纤有限公司 | 91321281MA1ME3H871() | 启用 | 2023年新增 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 竹泓镇 | 兴化市盛源无纺材料厂 | 91321281665760514T() | 启用 | 2022年现有 |
| 工业源 | 321281|兴化市 | 竹泓镇 | 江苏盛裕化纤有限公司 | 91321281578167341M() | 启用 | 2022年现有 |
联系人:邹为斌 电话:83388188




