| 场次名称 | 2024年1季度废旧物资钢料头 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-28 15:35 -- 2023-12-28 16:51 | ||||
| 起始价格(元) | 2600.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 10000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 20.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢料头 | 40Cr、50SiMnVB、 | 无 | 重庆市 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 5.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
钢料头
|
40Cr、50SiMnVB、
|
无
|
2024-01-01 至 2024-03-31 |
重庆市市辖区永川区板桥镇建新街
|
5吨 | 2,780.00 | 13,900.00 | HT23122800033 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23122100052&isCjgg=1




