| 场次名称 | ZL废铜100kg(一季度期货)标的1228-2-5委托竞价 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-28 15:30 -- 2023-12-28 16:00 | ||
| 起始价格(元) | 50.38 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 1000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 0.01 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铜 | 2# | 导电嘴 | 湖北省 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 100.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铜
|
2#
|
导电嘴
|
2024-01-01 至 2024-03-31 |
湖北省武汉市汉阳区武汉经济技术开发区163R2地块中建壹品澜庭(二期)9栋28层1号房
|
100千克 | 50.38 | 5,038.00 | HT23122800032 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23122100055&isCjgg=1




