| 场次名称 | 2024年1季度废旧物资-铜屑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-28 14:05 -- 2023-12-28 15:38 | ||||
| 起始价格(元) | 55000.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 10000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 50.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜屑 | H90 | H90 | 重庆市 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 3.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
铜屑
|
H90
|
H90
|
2024-01-01 至 2024-03-31 |
重庆市市辖区永川区板桥镇建新街
|
3吨 | 58,650.00 | 175,950.00 | HT23122800031 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23122100051&isCjgg=1




