| 场次名称 | SH231228:废旧设备-SHLYGYKJ委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-28 15:00 -- 2023-12-28 15:30 | ||||
| 起始价格(元) | 191763.80 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 20000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧设备 | / | / | 上海市 | 2023-12-29 至 2023-12-31 | 1.000 | 批 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废旧设备
|
/
|
/
|
2023-12-29 至 2023-12-31 |
上海市市辖区青浦区香花桥街道盈顺路218弄205号1幢2层201室
|
1批 | 191,763.80 | 191,763.80 | HT23122800030 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23122500021&isCjgg=1




