| 场次名称 | 2024年第一季度一般废钢处置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-27 13:10 -- 2023-12-27 14:08 | ||||
| 起始价格(元) | 2600.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 50000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 各种 | 各种 | 重庆市 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 91.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废钢
|
各种
|
各种
|
2024-01-01 至 2024-03-31 |
重庆市市辖区重庆市忠县石子乡金矿村2组
|
91吨 | 2,780.00 | 252,980.00 | HT23122700028 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23122100010&isCjgg=1




