| 场次名称 | ZL废钢制品500吨(华阴)标的1227-1-2委托竞价 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-27 09:30 -- 2023-12-27 11:33 | ||
| 起始价格(元) | 2550.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 200000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 20.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢制品 | 不一 | 不一 | 陕西省 | 2024-01-08 至 2024-01-26 | 500.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废钢制品
|
不一
|
不一
|
2024-01-08 至 2024-01-26 |
山西省太原市小店区太原市小店区体育路219号(永利国际大厦)14层
|
500吨 | 4,290.00 | 2,145,000.00 | HT23122700025 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23122100009&isCjgg=1




